根据云南高考各院校录取分数线数据得知,一本大学云南大学在云南文科录取分数线为602分、理科录取分数线588分;云南师范大学在云南文科录取分数线为510分、理科录取分数线511分;昆明医科大学在云南理科录取分数线583分。
云南一本大学名单一览表

| 序号 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 录取分 |
| 1 | 云南大学(211、双一流) | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 588 |
| 2 | 昆明医科大学 | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 583 |
| 3 | 云南中医药大学(原云南中医学院更名) | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 573 |
| 4 | 云南师范大学 | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 552 |
| 5 | 大理大学 | 大理 | 公办 | 本科一批 | 548 |
| 6 | 曲靖师范学院 | 曲靖 | 公办 | 本科一批 | 544 |
| 7 | 昆明理工大学 | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 544 |
| 8 | 昆明学院 | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 541 |
| 9 | 云南财经大学 | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 538 |
| 10 | 云南民族大学 | 昆明 | 公办 | 本科一批 | 538 |
| 11 | 玉溪师范学院 | 玉溪 | 公办 | 本科一批 | 536 |
1、云南大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 580 | 586 | 10451 | 2721 |
| 天津市 | 本科A段 | 571 | 565 | 8877 | 1575 |
| 河北省 | 本一批 | 592 | 601 | 20375 | 4215 |
| 山西省 | 本一批 | 553 | 569 | 13417 | 2076 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 540 | 588 | 12348 | 1340 |
| 辽宁省 | 本科批 | 582 | 599 | 14263 | 2410 |
| 吉林省 | 本一批 | 565 | 565 | 10536 | 1893 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 568 | 568 | 11855 | 1637 |
| 江苏省 | 本一批 | 368 | 362 | 28148 | 5559 |
| 安徽省 | 本一批 | 581 | 595 | 17230 | 3332 |
| 福建省 | 本一批 | 551 | 587 | 14253 | 2211 |
| 江西省 | 本一批 | 577 | 593 | 13992 | 2321 |
| 山东省 | 本科批 | 587 | 588 | 23678 | 4483 |
| 河南省 | 本一批 | 584 | 585 | 25153 | 4158 |
| 湖北省 | 本一批 | 578 | 532 | 17370 | 14719 |
| 湖南省 | 本一批 | 577 | 600 | 14517 | 2934 |
| 广东省 | 本科批 | 548 | 576 | 30809 | 7038 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 579 | 574 | 12447 | 2149 |
| 海南省 | 本一批 | 665 | 723 | 3787 | 753 |
| 重庆市 | 本一批 | 582 | 584 | 15385 | 2803 |
| 四川省 | 本一批 | 623 | 591 | 20098 | 3381 |
| 贵州省 | 本一批 | 562 | 600 | 10225 | 1973 |
| 云南省 | 本一批 | 588 | 602 | 14088 | 2766 |
| 陕西省 | 本一批 | 565 | 583 | 16067 | 3020 |
| 甘肃省 | 本一批 | 544 | 570 | 10121 | 1658 |
| 青海省 | 本一批 | 414 | 536 | 9018 | 643 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 515 | 584 | 4650 | 745 |
2、云南师范大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 499 | 532 | 20509 | 5950 |
| 天津市 | 本科A段 | 526 | 502 | 14483 | 5010 |
| 辽宁省 | 本科批 | 561 | 569 | 21023 | 6200 |
| 山东省 | 本科批 | 532 | 554 | 72373 | 16999 |
| 广东省 | 本科批 | 404 | 549 | 191752 | 18873 |
| 海南省 | 本一批 | 592 | 675 | 10746 | 1968 |
| 云南省 | 本一批 | 552 | 571 | 26412 | 7354 |
| 青海省 | 本二批 | 383 | 470 | 12516 | 2478 |
| 甘肃省 | 本二批 | 488 | 534 | 28137 | 5177 |
| 陕西省 | 本二批 | 473 | 520 | 60156 | 14077 |
| 云南省 | 本二批 | 527 | 550 | 37062 | 12269 |
| 贵州省 | 本二批 | 476 | 545 | 41548 | 9174 |
| 四川省 | 本二批 | 553 | 545 | 72008 | 15679 |
| 重庆市 | 本二批 | 539 | 552 | 33071 | 7893 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 507 | 526 | 38493 | 8161 |
| 湖南省 | 本二批 | 500 | 558 | 57838 | 13522 |
| 湖北省 | 本二批 | 501 | 542 | 55485 | 11943 |
| 河南省 | 本二批 | 510 | 539 | 96807 | 20442 |
| 江西省 | 本二批 | 521 | 561 | 41275 | 8919 |
| 福建省 | 本二批 | 491 | 539 | 36079 | 9406 |
| 安徽省 | 本二批 | 500 | 559 | 73348 | 14521 |
| 江苏省 | 本二批 | 341 | 333 | 83444 | 21879 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 409 | 503 | 60265 | 7325 |
| 吉林省 | 本二批 | 508 | 530 | 22358 | 4544 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 452 | 541 | 31959 | 4924 |
| 山西省 | 本二批 | 496 | 537 | 38586 | 6746 |
| 河北省 | 本二批 | 517 | 558 | 74387 | 15369 |
3、昆明医科大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 533 | 16346 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 533 | 13582 | ||
| 山西省 | 本一批 | 529 | 22015 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 516 | 17193 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 552 | 24224 | ||
| 江西省 | 本一批 | 558 | 21350 | ||
| 山东省 | 本科批 | 563 | 41536 | ||
| 河南省 | 本一批 | 560 | 43018 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 543 | 29546 | ||
| 广东省 | 本科批 | 523 | 49569 | ||
| 海南省 | 本一批 | 652 | 4700 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 597 | 10875 | ||
| 四川省 | 本一批 | 626 | 18510 | ||
| 云南省 | 本一批 | 583 | 15507 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 533 | 12581 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 512 | 4907 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 447 | 13134 | ||
| 青海省 | 本二批 | 431 | 7278 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 479 | 32459 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 475 | 58752 | ||
| 云南省 | 本二批 | 511 | 510 | 44424 | 27033 |
| 贵州省 | 本二批 | 487 | 35865 | ||
| 四川省 | 本二批 | 558 | 67319 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 520 | 42649 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 540 | 24923 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 536 | 36094 | ||
| 河南省 | 本二批 | 512 | 94355 | ||
| 江西省 | 本二批 | 530 | 35721 | ||
| 福建省 | 本二批 | 483 | 39725 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 520 | 55432 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 354 | 54190 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 489 | 33343 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 18504 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 469 | 27820 | ||
| 山西省 | 本二批 | 498 | 37452 | ||
| 河北省 | 本二批 | 513 | 78020 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【云南多少分能上一本大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
