| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 1404 | 哈尔滨工业大学(深圳)(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 651 |
| 2 | 1401 | 哈尔滨工业大学(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 627 |
| 3 | 1405 | 哈尔滨工业大学(威海)(985、211、双一流) | 哈尔滨 | 624 |
| 4 | 1402 | 哈尔滨工程大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 590 |
| 5 | 1407 | 哈尔滨工程大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 575 |
| 6 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 563 |
| 7 | 1403 | 东北林业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 556 |
| 8 | 1406 | 东北林业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 531 |
| 9 | 1604 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 519 |
| 10 | 1608 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 518 |
| 11 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 516 |
| 12 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 510 |
| 12 | 1621 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 510 |
| 12 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 510 |
| 15 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 509 |
| 16 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 504 |
| 17 | 1613 | 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 501 |
| 18 | 1617 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 500 |
| 18 | 1605 | 东北石油大学 | 大庆 | 500 |
| 20 | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 498 |
| 21 | 1618 | 东北农业大学(211、双一流) | 哈尔滨 | 497 |
| 22 | 1603 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 495 |
| 23 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 493 |
| 24 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 485 |
| 25 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 482 |
| 26 | 1620 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 478 |
| 27 | 1615 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 477 |
1、哈尔滨工业大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 644 | 614 | 2766 | 1301 |
| 天津市 | 本科A段 | 644 | 585 | 2100 | 897 |
| 河北省 | 本一批 | 649 | 626 | 2680 | 1366 |
| 山西省 | 本一批 | 612 | 582 | 2254 | 1117 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 621 | 1762 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 644 | 620 | 1959 | 948 |
| 吉林省 | 本一批 | 638 | 566 | 1520 | 1840 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 627 | 586 | 2648 | 853 |
| 江苏省 | 本一批 | 392 | 376 | 4729 | 1975 |
| 安徽省 | 本一批 | 633 | 614 | 3069 | 1199 |
| 福建省 | 本一批 | 616 | 2597 | ||
| 江西省 | 本一批 | 621 | 3573 | ||
| 山东省 | 本科批 | 640 | 602 | 3468 | 2112 |
| 河南省 | 本一批 | 633 | 600 | 4651 | 1980 |
| 湖北省 | 本一批 | 623 | 5031 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 617 | 4271 | ||
| 广东省 | 本科批 | 607 | 6399 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 637 | 2510 | ||
| 海南省 | 本一批 | 731 | 1017 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 643 | 2155 | ||
| 四川省 | 本一批 | 667 | 600 | 3885 | 2228 |
| 贵州省 | 本一批 | 614 | 2475 | ||
| 云南省 | 本一批 | 653 | 1939 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 633 | 532 | 3267 | 10801 |
| 甘肃省 | 本一批 | 608 | 591 | 1673 | 706 |
| 青海省 | 本一批 | 568 | 646 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 606 | 413 |
2、哈尔滨医科大学2019各省投档及最低录取分数线

| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 593 | 8741 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 515 | 497 | 15876 | 5341 |
| 河北省 | 本一批 | 595 | 18946 | ||
| 山西省 | 本一批 | 557 | 543 | 12188 | 5575 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 515 | 17413 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 532 | 522 | 31919 | 15491 |
| 吉林省 | 本一批 | 543 | 548 | 14708 | 3046 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 563 | 505 | 12969 | 7070 |
| 江苏省 | 本一批 | 351 | 60709 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 553 | 554 | 31587 | 16967 |
| 福建省 | 本一批 | 505 | 30186 | ||
| 江西省 | 本一批 | 583 | 566 | 12086 | 7468 |
| 山东省 | 本科批 | 583 | 516 | 26188 | 42991 |
| 河南省 | 本一批 | 578 | 637 | 29151 | 125 |
| 湖北省 | 本一批 | 574 | 18851 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 568 | 17766 | ||
| 广东省 | 本科批 | 496 | 75954 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 566 | 16024 | ||
| 海南省 | 本一批 | 640 | 5679 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 579 | 16395 | ||
| 四川省 | 本一批 | 629 | 542 | 17042 | 17054 |
| 贵州省 | 本一批 | 575 | 549 | 7634 | 8406 |
| 云南省 | 本一批 | 552 | 563 | 26412 | 9091 |
| 陕西省 | 本一批 | 564 | 16346 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 548 | 530 | 9297 | 5824 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 453 | 12196 | ||
| 青海省 | 本二批 | 413 | 9133 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 473 | 515 | 35396 | 8567 |
| 云南省 | 本二批 | 516 | 481 | 42040 | 42354 |
| 贵州省 | 本二批 | 389 | 501 | 109574 | 22263 |
| 四川省 | 本二批 | 529 | 536 | 95946 | 19884 |
| 重庆市 | 本二批 | 481 | 62047 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 453 | 396 | 64214 | 48338 |
| 湖南省 | 本二批 | 494 | 62716 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 501 | 55485 | ||
| 河南省 | 本二批 | 503 | 528 | 105793 | 26973 |
| 江西省 | 本二批 | 497 | 536 | 58823 | 19129 |
| 安徽省 | 本二批 | 498 | 75343 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 427 | 461 | 54028 | 13167 |
| 吉林省 | 本二批 | 491 | 453 | 26635 | 13707 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
| 山西省 | 本二批 | 451 | 526 | 70822 | 9396 |
| 河北省 | 本二批 | 501 | 546 | 88923 | 19989 |
3、佳木斯大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 459 | 25058 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 469 | 22222 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 500 | 45340 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 518 | 24683 | ||
| 山东省 | 本科批 | 495 | 521 | 118391 | 39314 |
| 广东省 | 本科批 | 443 | 140974 | ||
| 海南省 | 本一批 | 569 | 13704 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 423 | 17141 | ||
| 青海省 | 本二批 | 376 | 13356 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 451 | 47874 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 451 | 75786 | ||
| 云南省 | 本二批 | 471 | 66847 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 412 | 507 | 87329 | 19979 |
| 四川省 | 本二批 | 512 | 113578 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 486 | 59632 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 408 | 89342 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 456 | 96015 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 451 | 84760 | ||
| 河南省 | 本二批 | 473 | 147855 | ||
| 江西省 | 本二批 | 482 | 71419 | ||
| 福建省 | 本二批 | 436 | 63208 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 473 | 101759 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 324 | 120052 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 421 | 454 | 56138 | 14281 |
| 吉林省 | 本二批 | 439 | 40675 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 404 | 44007 | ||
| 山西省 | 本二批 | 450 | 71638 | ||
| 河北省 | 本二批 | 487 | 101837 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【黑龙江一本大学排名前十所】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
