很多学生在南京师范大学泰州学院和广西民族大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就南京师范大学泰州学院和广西民族大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道南京师范大学泰州学院和广西民族大学哪个好了。
1、南京师范大学泰州学院高考在江苏2022年物理最低分为470分,广西民族大学高考在江苏2022年物理最低分为471分,从最低录取分数线对比,广西民族大学已经超过南京师范大学泰州学院,录取最低分排名的维度比较广西民族大学好;

2、南京师范大学泰州学院高考在江苏2022年历史最低分为500分,广西民族大学高考在江苏2022年历史最低分为506分,从最低录取分数线对比,广西民族大学已经超过南京师范大学泰州学院,录取最低分排名的维度比较广西民族大学好;
3、南京师范大学泰州学院隶属关系为省教育厅、广西民族大学隶属关系为省政府;
4、南京师范大学泰州学院院校类型是师范类高校、广西民族大学院校类型是民族类大学;
5、南京师范大学泰州学院和南京师范大学泰州学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
6、南京师范大学泰州学院是在江苏泰州;广西民族大学是在广西南宁市;
7、南京师范大学泰州学院办学层次为本科、广西民族大学办学层次为本科;
| 院校基础信息 | 广西民族大学 | 南京师范大学泰州学院 |
| 综合排名 | 506 | 662 |
| 所属地区 | 广西南宁市 | 江苏泰州 |
| 创办时间 | 1952年 | 2004年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 民族 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 21 | 12 |
| 专业数 | 90 | 40 |
| 博士点 | 5 | 0 |
| 硕士点 | 34 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 62 |
| 女生占比 | 43 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 111484 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30445 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31810 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28337 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46354 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51410 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213250 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化学 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 32524 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131216 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 108054 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 33176 | 不限 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 | |
| 2022 | 南京师范大学泰州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131745 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29622 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 108890 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 37640 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 41044 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56629 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201653 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 209890 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105118 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128955 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 36419 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 104171 | |
| 2021 | 南京师范大学泰州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 96694 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 27891 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 不限 |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 52560 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 27302 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50948 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85322 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 205304 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 18426 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 205778 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 143320 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 124949 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 463 | 152104 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 461 | 4229 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 79143 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 450 | 196953 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28629 | 不限 |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31431 | 不限 |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33055 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 104288 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 112581 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
| 2020 | 南京师范大学泰州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 599 | 10660 |
| 2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 588 | 12469 |
| 2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 574 | 15095 |
| 2022 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
| 2022 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 559 | 18176 |
| 2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79254 |
| 2022 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 118953 |
| 2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 531 | 96713 |
| 2022 | 广西民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 528 | 11121 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 99921 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 106195 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 26227 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 26723 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110617 |
| 2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 |
| 2022 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
| 2022 | 广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 23768 |
| 2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 10530 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 19520 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 31401 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 32611 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 124152 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 30499 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 20863 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 507 | 32917 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 507 | 22821 |
| 2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
| 2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 133963 |
| 2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 501 | 21703 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 499 | 72474 |
| 2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 498 | 53173 |
| 2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 497 | 53768 |
| 2022 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 111516 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 75403 |
| 2022 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 |
| 2022 | 广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
| 2022 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 492 | 56583 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 69381 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 489 | 70840 |
| 2022 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177159 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
| 2022 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 85383 |
| 2022 | 广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
| 2022 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 481 | 90557 |
| 2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 |
| 2022 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197721 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 480 | 77208 |
| 2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 |
| 2022 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 |
| 2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
| 2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2022 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 98956 |
| 2022 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 134423 |
| 2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 |
| 2022 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
| 2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 |
| 2022 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
| 2022 | 广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 |
| 2022 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 |
| 2022 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
| 2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 |
| 2022 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 |
| 2022 | 广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 |
| 2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
| 2022 | 广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 |
| 2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 |
| 2022 | 广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 |
| 2022 | 广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 |
| 2022 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
| 2022 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
| 2022 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 |
| 2022 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 |
| 2022 | 广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
| 2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 |
| 2022 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 |
| 2022 | 广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
| 2022 | 广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |
| 2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 339 | 2250 |
| 2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | 2892 |
| 2022 | 广西民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 298 | 7787 |
| 2022 | 广西民族大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 291 | 8549 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 586 | 12038 |
| 2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 585 | 12187 |
| 2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 568 | 15302 |
| 2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 565 | 15859 |
| 2021 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12838 |
| 2021 | 广西民族大学 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 561 | 16684 |
| 2021 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
| 2021 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24755 |
| 2021 | 广西民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 553 | 9102 |
| 2021 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 543 | 18809 |
| 2021 | 广西民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 |
| 2021 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 |
| 2021 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 111157 |
| 2021 | 广西民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
| 2021 | 广西民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 16190 |
| 2021 | 广西民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 534 | 10194 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 27301 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 28526 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 92787 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 529 | 18755 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 97879 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 521 | 105898 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 107138 |
| 2021 | 广西民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 107564 |
| 2021 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 |
| 2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 31568 |
| 2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 514 | 32763 |
| 2021 | 广西民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 29538 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 117236 |
| 2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
| 2021 | 广西民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 507 | 75261 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 30109 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 506 | 76154 |
| 2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 501 | 52696 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 498 | 68692 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 69667 |
| 2021 | 广西民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
| 2021 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 |
| 2021 | 广西民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
| 2021 | 广西民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 493 | 56719 |
| 2021 | 广西民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 |
| 2021 | 广西民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71324 |
| 2021 | 广西民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 490 | 72618 |
| 2021 | 广西民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 |
| 2021 | 广西民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179911 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
| 2021 | 广西民族大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
| 2021 | 广西民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17599 |
| 2021 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
| 2021 | 广西民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50114 |
| 2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 104651 |
| 2021 | 广西民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 101006 |
| 2021 | 广西民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 |
| 2021 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 |
| 2021 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 |
| 2021 | 广西民族大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 467 | 118624 |
| 2021 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 |
| 2021 | 广西民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61658 |
| 2021 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
| 2021 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 |
| 2021 | 广西民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 |
| 2021 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
| 2021 | 广西民族大学(人口较少民族计划) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
| 2021 | 广西民族大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 |
| 2021 | 广西民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 |
| 2021 | 广西民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 419 | 75330 |
| 2021 | 广西民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
| 2021 | 广西民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
| 2021 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 33357 |
| 2021 | 广西民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 |
| 2021 | 广西民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 |
| 2021 | 广西民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 |
| 2021 | 广西民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
| 2021 | 广西民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广西民族大学(6) | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 574 | 13555 |
| 2020 | 广西民族大学(3) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 571 | 14105 |
| 2020 | 广西民族大学(4) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 562 | 15791 |
| 2020 | 广西民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 |
| 2020 | 广西民族大学(5) | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 551 | 17950 |
| 2020 | 广西民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 |
| 2020 | 广西民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 |
| 2020 | 广西民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
| 2020 | 广西民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12086 |
| 2020 | 广西民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 542 | 110295 |
| 2020 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 |
| 2020 | 广西民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21232 |
| 2020 | 广西民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 |
| 2020 | 广西民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 |
| 2020 | 广西民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 |
