2023年太原师范学院录取分数线公布,太原师范学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科434分、理科422分。以下是2023年太原师范学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.太原师范学院2023年在山西(普通类)最低录取分数分别为:文科434分、理科422分。

以下是太原师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 541 | 28035 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 466 | 212192 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 525 | 18428 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 482 | 88394 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 517 | 26767 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 507 | 98533 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 510 | 21294 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 441 | 76307 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 494 | 31651 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 446 | 61635 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 491 | 7356 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 434 | 20519 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 422 | 77168 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 483 | 8534 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 407 | 46085 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 479 | 3939 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 341 | 25914 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 19321 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 427 | 72478 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 460 | 41853 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 439 | 151457 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 458 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 | -- |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 457 | 39867 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 416 | 90491 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 433 | 7479 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 408 | 38694 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 428 | 11868 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 363 | 50485 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 418 | 3890 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 369 | 9917 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (06) | 581 | 15011 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 576 | 16084 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 572 | 16897 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 572 | 16897 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 569 | 17601 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 563 | 18912 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 562 | 19166 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 559 | 22118 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 558 | 22397 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 546 | 25427 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 540 | 27014 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 544 | 113708 | |
| 山东 | 普通类一段 | 497 | 174545 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 530 | 97144 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 523 | 29522 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 521 | 30452 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 521 | 106375 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 520 | 30948 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 518 | 109392 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 454 | 169034 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 525 | 7986 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 441 | 71316 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3190(L509) | 513 | 10975 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3190(W509) | 503 | 53668 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3190(W506) | 499 | 56003 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3190(L999) | 499 | 13554 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3190(W500) | 494 | 59027 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3190(W999) | 493 | 59642 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 502 | 20284 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 497 | 81403 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 494 | 107897 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 489 | 34069 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 486 | 94723 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 482 | 27534 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 481 | 27997 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 463 | 118009 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 449 | 132900 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 483 | 14459 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 477 | 51853 |
太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校,1999年3月经国家教育部批准,由山西大学师范学院、太原师范专科学校和山西省教育学院合并组建而成。学校现有4个校区,总占地面积约1884亩,其中新校区占地面积1569亩,建筑面积约60万平方米。现有全日制在校本科生24300余名,生源来自全国28个省、市、自治区。学校组建20年来,锐意进取,开拓奋进,育人质量和办学水平逐年提升,呈现出欣欣向荣的发展态势。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【多少分能被太原师范学院录取】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
