很多学生在哈尔滨华德学院和上海应用技术大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就哈尔滨华德学院和上海应用技术大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道哈尔滨华德学院和上海应用技术大学哪个好了。
1、哈尔滨华德学院高考在江苏2022年物理最低分为437分,上海应用技术大学高考在江苏2022年物理最低分为538分,从最低录取分数线对比,上海应用技术大学已经超过哈尔滨华德学院,录取最低分排名的维度比较上海应用技术大学好;

2、哈尔滨华德学院隶属关系为省教育厅、上海应用技术大学隶属关系为市政府;
3、哈尔滨华德学院是在黑龙江哈尔滨市;上海应用技术大学是在上海奉贤区;
4、哈尔滨华德学院和哈尔滨华德学院各自的创办时间对比分别为1956年和1956年;
5、哈尔滨华德学院办学层次为本科、上海应用技术大学办学层次为本科;
6、哈尔滨华德学院院校类型是理工类高校、上海应用技术大学院校类型是理工类大学;
| 院校基础信息 | 上海应用技术大学 | 哈尔滨华德学院 |
| 综合排名 | 306 | 1215 |
| 所属地区 | 上海奉贤区 | 黑龙江哈尔滨市 |
| 创办时间 | 1956年 | 1992年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 20 | 10 |
| 专业数 | 75 | 38 |
| 博士点 | 1 | 0 |
| 硕士点 | 19 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 55 |
| 女生占比 | 39 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 500 | 166275 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 37244 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49647 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44429 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 460 | 77124 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 457 | 212476 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 33830 | 化 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 450 | 270211 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 443 | 45566 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 440 | 46047 | 化 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 433 | 47116 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 166796 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 37430 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 396 | 68756 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 393 | 94242 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132191 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 320 | 79962 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 306 | 172279 | |
| 2022 | 哈尔滨华德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 140094 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 492 | 163176 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 32335 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 50428 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 27028 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 470 | 75425 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 52238 | 历史+不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 446 | 44058 | 化 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 445 | 207165 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 428 | 46705 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157087 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 化 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 398 | 16046 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 388 | 62906 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 374 | 38837 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 11969 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 351 | 34733 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 340 | 93108 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 293 | 78421 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 491 | 21779 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 41282 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 480 | 33229 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47447 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 464 | 36343 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 56763 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 456 | 44323 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 453 | 81223 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44962 | 化 |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 36745 | 化 |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153653 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 428 | 48106 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 422 | 202440 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 409 | 82423 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 403 | 21575 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 403 | 117454 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 127244 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 376 | 26159 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 22889 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 13638 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 345 | 77071 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 哈尔滨华德学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海应用技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 590 | 58899 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 567 | 7214 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 559 | 45931 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 62674 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 553 | 66941 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 56711 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 550 | 24972 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9833 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 543 | 29588 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9013 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9601 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11830 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 74286 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 540 | 10263 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 539 | 31409 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 67489 |
| 2022 | 上海应用技术大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51153 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32674 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 54155 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36335 |
| 2022 | 上海应用技术大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20820 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 15868 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 15985 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 57830 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
| 2022 | 上海应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 504 | 67778 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 499 | 13511 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 498 | 18013 |
| 2022 | 上海应用技术大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(化 或 史 或 地) | 本科 | 474 | 23219 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 472 | 23636 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 462 | 25688 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 457 | 26729 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 451 | 27920 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50102 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 62139 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 32498 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 437 | 30533 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 47645 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 31192 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 |
| 2022 | 上海应用技术大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 20610 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 |
| 2022 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 306 | 6901 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5012 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 589 | 53665 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 13412 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8197 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15748 |
| 2021 | 上海应用技术大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 561 | 12724 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 9642 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25371 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 556 | 62980 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 53870 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 64428 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 |
| 2021 | 上海应用技术大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6330 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 41963 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42317 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 546 | 30664 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32198 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 69840 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 19147 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 17803 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28593 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 14665 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 49145 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50659 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 53966 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 527 | 58849 |
| 2021 | 上海应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 27240 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138316 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 71997 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 70684 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 |
| 2021 | 上海应用技术大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 496 | 14436 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 2603 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 486 | 18865 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 8020 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 3533 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(化 或 史 或 地) | 本科 | 470 | 22407 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 460 | 24592 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 459 | 24823 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 456 | 11016 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 454 | 25900 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 452 | 26311 |
| 2021 | 上海应用技术大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 62163 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 436 | 29454 |
| 2021 | 上海应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 |
