| 学术学位 | ||||
| 门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| 法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 335 |
| 教育学(04) | 应用心理学(040203) | 51 | 153 | 351 |
| 理学(07) | 生物学(0710) | 45 | 85 | 290 |
| 药学(0780) | 45 | 85 | 290 | |
| 工学(08) | 生物医学工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
| 医学(10) | 基础医学(1001) | 45 | 180 | 309 |
| 临床医学(1002) | 50 | 180 | 309 | |
| 口腔医学(1003) | 55 | 180 | 330 | |
| 公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 309 | |
| 中医学(1005) | 41 | 123 | 306 | |
| 中西医结合(1006) | 41 | 123 | 306 | |
| 药学(1007) | 45 | 180 | 309 | |
| 中药学(1008) | 43 | 129 | 309 | |
| 护理学(1011) | 60 | 190 | 350 | |
| 管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 51 | 77 | 353 |
| 专业学位 | ||||
| 专业学位名称、招生代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
| 应用心理(0454) | 51 | 153 | 351 | |
| 电子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
| 临床医学(1051) | 60 | 200 | 345 | |
| 口腔医学(1052) | 55 | 180 | 330 | |
| 公共卫生(1053) | 50 | 180 | 309 | |
| 护理(1054) | 60 | 190 | 350 | |
| 药学(1055) | 43 | 129 | 309 | |
| 中药(1056) | 43 | 129 | 309 | |
| 中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 41 | 180 | 320 | |
2021年研究生分数参考:
| 学术学位 | ||||
| 门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 | 单科 | 总分 |
| (满分=100分) | (满分>100分) | |||
| 法学(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 321 |
| 教育学(04) | 应用心理学(040203) | 47 | 141 | 337 |
| 理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
| 药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
| 工学(08) | 生物医学工程(0831) | 37 | 56 | 300 |
| 医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 300 |
| 临床医学(1002) | 50 | 180 | 300 | |
| 口腔医学(1003) | 55 | 180 | 300 | |
| 公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 300 | |
| 中医学(1005) | 40 | 120 | 299 | |
| 中西医结合(1006) | 40 | 120 | 299 | |
| 药学(1007) | 50 | 180 | 300 | |
| 中药学(1008) | 41 | 123 | 299 | |
| 护理学(1011) | 50 | 180 | 315 | |
| 管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 90 | 345 |
| 专业学位 | ||||
| 专业学位名称、招生代码 | 单科 | 单科 | 总分 | |
| (满分=100分) | (满分>100分) | |||
| 应用心理(0454) | 47 | 141 | 337 | |
| 电子信息(0854) | 37 | 56 | 300 | |
| 临床医学(1051) | 55 | 185 | 330 | |
| 口腔医学(1052) | 55 | 180 | 300 | |
| 公共卫生(1053) | 50 | 180 | 300 | |
| 护理(1054) | 50 | 180 | 315 | |
| 药学(1055) | 41 | 123 | 299 | |
| 中药(1056) | 41 | 123 | 299 | |
| 中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 40 | 120 | 299 | |
| 2021年单独考试硕士研究生招生复试基本分数线: | ||||
| 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | ||
| 60 | 170 | 310 | ||
2022年首都医科大学的研究生录取分数线具体如下,可以看见护理学专业的复试线为350分,这是很高的,另外最低的就是心理学和生物学,只有290分。所以广大考生们在复习和选择报考方向时要仔细考虑,根据自己的实力做出合理的选择。

拓展资料
首都医科大学虽然不是双一流,但是实力强劲,绝对属于医科大学中的“扛把子”。学校现有21所临床医学院(其中19所为附属医院),包括首都医科大学宣武医院(第一临床医学院)、附属北京友谊医院(第二临床医学院)、附属北京朝阳医院(第三临床医学院)、附属北京同仁医院(第四临床医学院)、附属北京天坛医院(第五临床医学院)、附属北京安贞医院(第六临床医学院)、附属复兴医院(第八临床医学院)、附属北京佑安医院(第九临床医学院)、附属北京胸科医院(第十临床医学院)等。
首医的报录比一般是1:
1.5,复试时间很晚(就我这一届的情况基本我们班复试最晚的就是报考首医的学生了)而且初试成绩公布也是靠后的。被我们戏称为“什么都晚,就开学早”。在我身边报考首医的学生来看,上岸率还是不错的,首医的招收人数相对较多,有时甚至于可以推出科室的哪个导师招生。招生简章一般是在九月份公布,在网上可以查到去年的拟录取名单(据说删掉了,但是可以找学长学姐要),拟录取名单的信息保护做的很好,不会公布学生是哪个科室是学硕还是专硕的。所以我个人认为参考价值会相对弱一些。
180分。根据查询首都医科大学官网显示2022年首都医科大学眼科学专硕分数线为180分,总分为309分。首都医科大学(CapitalMedicalUniversity),简称首医大,是北京市人民政府、国家卫生健康委员会、教育部共建院校,是北京市重点高等院校,入选国家首批“卓越医生教育培养计划”试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家生命科学与技术人才培养基地、脑重大疾病防治省部共建协同创新中心依托高校、北京市“一带一路”国家人才培养基地,京港大学联盟、北京卓越医学人才培养高校联盟创始成员。
364分。根据查询首都医科大学官网显示天坛医院嗯2022年研究生分数线为364分。首都医科大学建于1960年,原名北京第二医学院,1985年,更名为首都医学院;1986年,确定为北京市重点院校;1994年,更名为首都医科大学;
2001年2月12日,北京联合大学中医药学院、北京医学高等专科学校和北京职工医学院并入学校。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2022首都医科大学研究生分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
