海南热带海洋学院的学校代码是1110000。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。

学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
海南热带海洋学院简介:
海南热带海洋学院创办于1954年,至今有67年办学历史,是经国家教育部批准设立的具有学士、硕士学位授予权和招收外国留学生的全日制公办普通高校。学校现有三亚和五指山两大校区,校园面积1487.1亩。设有19个二级学院,10个硕士学位授权点,62个本、专科专业,学科涵盖法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9大学科门类。
海南热带海洋学院2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512 | 32478 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 510 | 32904 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511 | 32680 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511 | 32680 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516 | 31664 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 381 | 109939 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 386 | 225882 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 479 | 45528 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 458 | 142250 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 28830 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 107443 |
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 454 | 24423 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 422 | 89734 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 13399 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 328 | 57697 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 397 | 15502 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367 | 47187 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 457 | 21977 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 16363 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 66627 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431 | 12510 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 393 | 51426 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 126494 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 465 | 139472 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 455 | 147317 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 130970 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 37213 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491 | 43099 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484 | 47732 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 33553 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 539 | 121026 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 118156 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 553 | 103348 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 241 | 273253 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 319 | 146454 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 122315 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 449 | 146622 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 40380 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 492 | 43894 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478 | 64850 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 61904 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 82322 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 14716 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 16748 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 473 | 28201 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 96737 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 27688 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 375 | 32706 |
| 江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348 | 79198 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 213851 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 480 | 197860 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 41865 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 482 | 60563 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 189615 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 431 | 265962 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 306 | 183192 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 284 | 118307 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 460 | 91244 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 80757 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 94023 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 93314 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 23442 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 479 | 30058 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 35354 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 467 | 47536 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 29534 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 451 | 123593 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 106947 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 111258 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 123593 |
| 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 426 | 76136 |
| 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 391 | 182939 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 130482 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 134829 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 134555 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 138533 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 135633 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 495 | 150122 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 492 | 154676 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 39725 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 40867 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 41267 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 36812 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 487 | 52016 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 489 | 50193 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 397 | 68181 |
| 广西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317 | 164399 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 96707 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 27914 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542 | 22053 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539 | 22731 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536 | 23447 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 534 | 23934 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537 | 23213 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 16509 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546 | 21104 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528 | 25401 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 471 | 39079 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 464 | 40542 |
| 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 344 | 54733 |
| 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 372 | 96948 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 465 | 22574 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 17702 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 60361 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 41194 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 475 | 66891 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 312 | 258957 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 336 | 168674 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 140289 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 426 | 186000 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 89890 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 23438 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 326 | 161382 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 451 | 56327 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 550 | 21469 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 505 | 44468 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 473 | 66106 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 81290 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 401 | 95308 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 22234 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439 | 32318 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 459 | 14481 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 405 | 52636 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 418 | 4257 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 335 | 16641 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 16348 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 5211 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 397 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【海南热带海洋学院的学校代码是什么】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
