沈阳工学院学费标准如下:金融学专业26000元/年、网络与新媒体专业26000元/年、机械设计制造及其自动化专业26000元/年、材料成型及控制工程专业26000元/年、电气工程及其自动化专业26000元/年等,具体完整学费设置见下文。
本科:

| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习 年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费 (元/人·年) | 备注 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 经济学 | 26000 | |
| 2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 经济学 | 26000 | 国际项目 |
| 3 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 26000 | |
| 4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 5 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 6 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 7 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 8 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 9 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 10 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 12 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 15 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 17 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 18 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 19 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 21 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 22 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 23 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 24 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 25 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 26 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 27 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 28 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 29 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 30 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 31 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 32 | 080907 | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 33 | 090101 | 农学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 34 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 35 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 36 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 37 | 120108 | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 26000 | |
| 38 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 39 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 40 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 41 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | 国际项目 |
| 42 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 43 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 44 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 45 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 46 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 47 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 48 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 49 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 50 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 |
高职(专科):
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习年限 | 科类 | 学费 (元/人·年) |
| 1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 2 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 3 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 4 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 5 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 6 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 7 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 8 | 630209 | 互联网金融 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
| 9 | 630302 | 会计 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
| 10 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
| 11 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
一、学校自然情况说明
1.学校全称:沈阳工学院。
2.办学地点及校址:辽宁省抚顺市经济开发区滨河路(东段)1号。
3.办学类型:普通高等学校(民办)。
4.办学层次:本科、高职专科。
5.办学形式:全日制。
6.主要办学条件:校园占地面积98.6万平方米;生均教学行政用房面积17.5平方米;生均宿舍面积8.0平方米;教学科研仪器设备总值11028.3万元,生均教学科研仪器设备值6376.8元;图书147.6万册,生均图书85.3册。(办学条件数据以基层统计报表数据为准)
二、招生计划特别说明
1.招生计划分配原则和办法,预留计划比例及使用原则
分省计划根据各省生源数量和质量状况进行分配,并兼顾中西部地区安排招生名额。分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招生工作领导小组研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。
学校无预留招生计划。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
国际本科学术互认课程项目(简称:国际项目),金融学(国际项目)、会计学(国际项目)专业英语授课,其他语种慎报。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例
所招专业无男女比例要求。
4.其他说明
风景园林专业在普通类的文理科进行录取,建议报考风景园林专业的学生最好具有一定的绘画基础。
三、专业设置说明
本科:
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习 年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费 (元/人·年) | 备注 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 经济学 | 26000 | |
| 2 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 经济学 | 26000 | 国际项目 |
| 3 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 文学 | 26000 | |
| 4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 5 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 6 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 7 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 8 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 9 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 10 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 12 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 15 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 17 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 18 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 19 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 21 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 22 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 23 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 24 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 25 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 26 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 27 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 28 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 29 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 30 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 31 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 32 | 080907 | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 26000 | |
| 33 | 090101 | 农学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 34 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 35 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 36 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 农学 | 26000 | |
| 37 | 120108 | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 管理学 | 26000 | |
| 38 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 39 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 40 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 41 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | 国际项目 |
| 42 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 43 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 44 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 45 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 管理学 | 26000 | |
| 46 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 47 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 48 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 49 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 | |
| 50 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 艺术学 | 26000 |
高职(专科):
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习年限 | 科类 | 学费 (元/人·年) |
| 1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 2 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 3 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 4 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 5 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 6 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 7 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 3-6年 | 理工 | 13000 |
| 8 | 630209 | 互联网金融 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
| 9 | 630302 | 会计 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
| 10 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
| 11 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 3-6年 | 文理兼招 | 13000 |
2020年我校部分专业继续实行按学科门类招生,大类招生的专业有:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)。
学生入学1年后,根据学校有关规定、社会需求以及本人意愿选择专业。
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发沈阳工学院普通高等学校本科毕业证书,达到沈阳工学院学位授予标准的颁发沈阳工学院学士学位证书。
高职学生学习期满,成绩合格颁发沈阳工学院普通高等学校专科毕业证书。
五、学费收、退费等说明
1.学费和住宿费的收取标准
根据辽宁省物价局关于放开政府定价事项的通知(辽价发[2015]60号)文件中对非营利性民办高校收费放开定价,实行市场调节。
普通类文科专业学费:26000元/人·年;
普通类理科专业学费:26000元/人·年;
国际项目专业学费:26000元/人·年;
艺术类专业学费:26000元/人·年;
专科专业学费:
13000元/人·年;
住宿费:
1200-2800元/人·年;有少量2人寝(自愿选择)7000元/人·年。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【沈阳工学院学费多少钱一年】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
