根据2020年云南教育招生考试院公布的院校分数线可知,云南高考471分左右招生录取的大学有泉州师范学院(预科)、重庆三峡医药高等专科学校、三明学院、大庆师范学院、北方民族大学(人口较少民族预科)、河北环境工程学院、百色学院等,具体更多云南471分招生录取的大学名单见下表
| 序号 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大庆师范学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 13 | 440 |
| 2 | 天津职业技术师范大学(预科) | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 10 | 440 |
| 3 | 北京中医药大学东方学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 20 | 440 |
| 4 | 湖南工程学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 4 | 440 |
| 5 | 三明学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 42 | 440 |
| 6 | 菏泽学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 5 | 440 |
| 7 | 内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 76 | 440 |
| 8 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 5 | 440 |
| 9 | 泰山学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 12 | 440 |
| 10 | 昭通学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 806 | 440 |
| 11 | 辽宁石油化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 6 | 440 |
| 12 | 百色学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 20 | 440 |
| 13 | 辽东学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 5 | 440 |
| 14 | 平项山学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 6 | 440 |
| 15 | 河北环境工程学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 24 | 440 |
| 16 | 江西科技师范大学 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 41 | 440 |
| 17 | 通化师范学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 4 | 440 |
| 18 | 普洱学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 864 | 440 |
| 19 | 湖北汽车工业学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 38 | 440 |
| 20 | 黑河学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 9 | 440 |
| 21 | 西南交通大学希望学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 3 | 440 |
| 22 | 凯里学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 10 | 440 |
| 23 | 龙岩学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 35 | 440 |
| 24 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 9 | 440 |
| 25 | 吕梁学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 30 | 440 |
| 26 | 黄淮学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 10 | 440 |
| 27 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 14 | 440 |
| 28 | 湖南城市学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 13 | 440 |
| 29 | 保山学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 829 | 440 |
| 30 | 河南城建学院 | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 20 | 440 |
| 序号 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西科技大学 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 18 | 200 |
| 2 | 西安汽车职业大学 | 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 47553 | 12 | 480 |
| 3 | 文山学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 195 | 200 |
| 4 | 桂林师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 5 | 200 |
| 5 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 274 | 200 |
| 6 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 20 | 200 |
| 7 | 豫章师范学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 2 | 200 |
| 8 | 湖北中医药高等专科学校 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 20 | 200 |
| 9 | 北方民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 47553 | 1 | 480 |
| 10 | 天津职业大学 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 13 | 200 |
| 11 | 白城师范学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 6 | 200 |
| 12 | 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 516 | 200 |
| 13 | 普洱学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 66 | 200 |
| 14 | 北京培黎职业学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 2 | 200 |
| 15 | 郑州工业应用技术学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 1 | 200 |
| 16 | 江西医学高等专科学校 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 472 | 48890 | 11 | 200 |
| 17 | 重庆城市管理职业学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 472 | 48890 | 3 | 200 |
| 18 | 琼台师范学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 471 | 49517 | 10 | 200 |
| 19 | 浙江经济职业技术学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 471 | 49517 | 5 | 200 |
| 20 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 471 | 49517 | 5 | 200 |
| 21 | 太原学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 471 | 49517 | 13 | 200 |
| 22 | 广西民族大学 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 470 | 50223 | 14 | 200 |
| 23 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 470 | 50223 | 4 | 200 |
| 24 | 四川邮电职业技术学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 469 | 50868 | 5 | 200 |
| 25 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 469 | 50868 | 14 | 200 |
| 26 | 南京工业职业技术大学 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 469 | 50868 | 22 | 200 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 469 | 50868 | 24 | 200 |
| 28 | 四川护理职业学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 468 | 51517 | 9 | 200 |
| 29 | 上海兴伟学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 468 | 51517 | 12 | 480 |
| 30 | 长沙民政职业技术学院 | 云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 468 | 51517 | 21 | 200 |
1、吕梁学院:吕梁学院是在吕梁高等专科学校基础上建立的普通本科院校。学校创办于1978年(原名山西师范学院吕梁专科班),1984年成立吕梁师范专科学校,1989年与筹建中的吕梁理工专科学校合并成立吕梁高等专科学校。2001年与太原师范学院联合开展本科教育。2010年3月,经教育部批准,学校升格为普通本科高校。

2、内蒙古科技大学:内蒙古科技大学始建于1956年,最初为包头钢铁工业学校和包头建筑工程学校,1958年两校合并组建包头工学院,1960年更名为包头钢铁学院,隶属原冶金工业部,1998年划归内蒙古自治区管理,成为中央与地方共建的高等学校。2000年内蒙古煤炭工业学校并入,2003年与包头师范学院、包头医学院联合组建内蒙古科技大学,2013年博士点建设顺利通过验收。
3、百色学院:百色学院是经教育部批准成立的普通本科高校,是全国中华经典诵读试点单位。百色学院前身是建于1938年的广西省立田西师范学校;1950年,合并组建成百色师范。1958年,广西成立百色专科学校;1983年5月10日,在百色地区师范的基础上建立广西右江民族师范高等专科学校;
2006年2月,获准升格为全日制普通本科院校——百色学院。
4、保山学院:保山学院其前身是1978年成立的保山师范高等专科学校,为云南省最早成立的四所师专之一。2009年4月,经教育部批准升格为本科院校,由云南省人民政府举办。根据8月学院官网显示,学校有校舍建筑面积24.80万平方米,教学科研仪器设备总值7125.37万元,馆藏纸质图书102.54万册;有15个二级学院,41个本科专业,22个专科专业;在职教职工693人,全日制在校生8779人,其中本科生7946人
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【云南471分左右的大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
