重庆师范大学的学校代码是1063700。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。

学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
重庆师范大学简介:
文脉深厚,教泽流长。重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府举办的全日制综合性普通本科院校,是西部教师教育事业的重要基地之一,办学历史源于1906年官立川东师范学堂。学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位,2020年综合实力跃升全国高校前200名。
重庆师范大学2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 23353 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 519 | 22241 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 16590 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594 | 15358 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607 | 12703 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 609 | 12313 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599 | 14317 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 579 | 18541 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 529 | 59504 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 7649 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 45381 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491 | 39962 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 519 | 6440 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 15995 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 4024 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 2889 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 545 | 26980 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 25159 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 1563 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534 | 8901 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 505 | 16484 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 22804 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 499 | 17792 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482 | 21514 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 471 | 23829 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461 | 25900 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 65402 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 62277 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 53014 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 55049 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 49919 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 15762 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 7134 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 13167 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 592 | 56680 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 575 | 77106 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 7636 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 40999 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 29121 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 23803 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 20934 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 20158 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 26324 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 36841 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 4962 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 3791 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 4585 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 4465 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 5945 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 27927 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532 | 34135 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 542 | 70848 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 545 | 66192 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 48530 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 8379 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 541 | 70931 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 29685 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 24176 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 51820 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 27995 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 27439 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 21135 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 6048 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 6800 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 6048 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 5688 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 6312 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 6726 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 6312 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 35124 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 29994 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 26992 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 74604 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 67989 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 65830 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 40692 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 14450 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 8933 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 23513 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 4485 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612 | 8686 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652 | 4250 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604 | 9843 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 647 | 4675 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653 | 4172 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644 | 4965 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 538 | 6229 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 527 | 8049 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 10567 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 542 | 23406 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 514 | 35735 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 | 49632 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 43124 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 8716 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 38870 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 17987 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535 | 63806 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 80952 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 3788 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 26377 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 490 | 29114 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 50535 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 10925 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 475 | 20727 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 518 | 2869 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 488 | 986 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 480 | 2263 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476 | 4917 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 1350 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | -- |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【重庆师范大学的学校代码是什么】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
