985工程,是指党和国家在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。自从1995年至今经教育部、财政部批准建设的985工程高校共有39所,也就是说目前我国一共有39所985大学。
全国各省985大学具体名单如下

1、北京(8所985大学):北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、北京理工大学、中央民族大学、中国农业大学;
2、上海(4所985大学):上海交通大学、复旦大学、华东师范大学、同济大学;
3、湖南(3所985大学):中南大学、湖南大学、国防科技大学;
4、陕西(3所985大学):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学;
5、江苏(2所985大学):南京大学、东南大学;
6、天津(2所985大学):天津大学、南开大学;
7、四川(2所985大学):四川大学、电子科技大学;
8、辽宁(2所985大学):东北大学、大连理工大学;
9、广东(2所985大学):中山大学、华南理工大学;
10、山东(2所985大学):山东大学、中国海洋大学;
11、湖北(2所985大学):武汉大学、华中科技大学;
12、浙江(1所985大学):浙江大学
13、吉林(1所985大学):吉林大学
14、福建(1所985大学):厦门大学
15、重庆(1所985大学):重庆大学
16、甘肃(1所985大学):兰州大学
17、安徽(1所985大学):中国科学技术大学
18、黑龙江(1所985大学):哈尔滨工业大学
985高校每年都是家长和学生们所关注的高校,因为985高校是我国优秀的学校,只要孩子们能够考入985高校,那就意味着学生们能够有一个好的未来,因为985高校的就业范围比普通高校的就业范围比较广阔,而且很多企业在选择时都会优先优先选择985高校的学生。
全国985大学档次划分
第一档次:清华大学、北京大学
第二档次:复旦大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学
第三档次:华中科技大学、武汉大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、中山大学、北京师范大学、四川大学、北京航空航天大学、同济大学
第四档次:东南大学、中国人民大学、北京理工大学、南开大学、山东大学、天津大学、中南大学、吉林大学、西北工业大学、厦门大学
第五档次:华南理工大学、大连理工大学、华东师范大学、中国农业大学、电子科技大学、湖南大学
第六档次:重庆大学、东北大学、兰州大学、中国海洋大学、西北农林科技大学、中央民族大
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 414 | 166265 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 476 | 53366 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 | 58498 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 394 | 16908 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 26431 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 56333 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 19252 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 79649 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 502 | 20025 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 60646 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 21988 |
| 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
| 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 485 | 50126 |
| 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 157245 |
| 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 427 | 146210 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 284 | 49896 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 166796 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148161 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150046 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 144499 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49563 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 48934 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 50295 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 50387 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 396 | 84385 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 240025 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 237625 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 240178 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 452 | 176681 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 507 | 51708 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 256652 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 95426 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 129165 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 160422 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 63522 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 119037 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 469 | 37840 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 89116 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 42974 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 114254 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 432 | 43082 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 385 | 86005 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 31013 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 422 | 34971 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 18842 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 353 | 16020 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 6070 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 406 | 5711 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 419 | 4977 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 304 | 32902 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 345 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 237 | - |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 368 | 23646 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 262 | - |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 23353 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 425 | 9976 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 374 | 15714 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 332 | - |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 9911 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 269 | - |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 9972 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 206 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 34449 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 36211 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 35229 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 11969 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 12933 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 12803 |
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (语种不限)社会工作专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 399 | 9974 | |
| 1 | (语种不限)金融工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 2 | (语种不限)人力资源管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 3 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 4 | (语种不限)物联网工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 5 | (语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 6 | (语种不限)通信工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 7 | (语种不限)风景园林专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 8 | (语种不限)工程造价专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 9 | (语种英语)翻译专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 10 | (师范)(语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 430 | 9974 |
| 11 | (语种不限)食品质量与安全专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 431 | 9884 |
| 12 | (语种不限)信息管理与信息系统专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 431 | 9884 |
| 13 | (语言文学)(语种不限)秘书学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 431 | 9884 |
| 14 | (语种不限)审计学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 432 | 9798 |
| 15 | (语种不限)智能建造专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 432 | 9798 |
| 16 | (语种不限)财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 433 | 9723 |
| 17 | (语种不限)设施农业科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 435 | 9536 |
| 18 | (语种不限)能源经济专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 436 | 9452 |
| 19 | (语种不限)土木工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 436 | 9452 |
| 20 | (语种不限)经济统计学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 436 | 9452 |
| 21 | (语种英语)商务英语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 437 | 9360 |
| 22 | (语种不限)新能源汽车工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 438 | 9274 |
| 23 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 438 | 9274 |
| 24 | (语种不限)智能制造工程专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 438 | 9274 |
| 25 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 439 | 9188 |
| 26 | (语种不限)金融工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 27 | (语种不限)财务管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 28 | (语种不限)食品质量与安全专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 29 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 30 | (语种不限)物联网工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 31 | (语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 32 | (语种不限)风景园林专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 33 | (语种不限)工程造价专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 34 | (语言文学)(语种不限)秘书学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 35 | (师范)(语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 345 | - |
| 36 | (语种不限)人力资源管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 348 | - |
| 37 | (语种不限)审计学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 349 | - |
| 38 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 350 | 23582 |
| 39 | (语种不限)通信工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 350 | 23582 |
| 40 | (语种不限)社会工作专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 350 | 23582 |
| 41 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 351 | 23447 |
| 42 | (语种不限)信息管理与信息系统专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 351 | 23447 |
| 43 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 352 | 23280 |
| 44 | (语种不限)设施农业科学与工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 352 | 23280 |
| 45 | (语种不限)土木工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 352 | 23280 |
| 46 | (语种不限)新能源汽车工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 352 | 23280 |
| 47 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 352 | 23280 |
| 48 | (语种不限)智能制造工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 352 | 23280 |
| 49 | (语种英语)翻译专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 352 | 23280 |
| 50 | (语种不限)能源经济专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 353 | 23122 |
| 51 | (语种不限)智能建造专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 353 | 23122 |
| 52 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 353 | 23122 |
| 53 | (语种英语)商务英语专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 353 | 23122 |
| 54 | (语种不限)经济统计学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 353 | 23122 |
| 55 | (语种不限)化学工程与工艺专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 355 | 22794 |
| 56 | (语种不限)畜禽智能化养殖专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 57 | (语种不限)石油化工技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 58 | (语种不限)食品检验检测技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 59 | (语种不限)护理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 60 | (师范)(语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 61 | (语种不限)商务英语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 62 | (语种不限)商务日语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 63 | (语种不限)电子竞技运动与管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 64 | (语种不限)社区矫正专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 65 | (语种不限)现代文秘专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 332 | - |
| 66 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 333 | - |
| 67 | (语种不限)大数据与会计专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 335 | - |
| 68 | (语种不限)建筑室内设计专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 336 | - |
| 69 | (语种不限)工商企业管理专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 336 | - |
| 70 | (语种不限)市场营销专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 336 | - |
| 71 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 338 | - |
| 72 | (语种不限)电气自动化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 340 | - |
| 73 | (语种不限)汽车制造与试验技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 340 | - |
| 74 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 342 | - |
| 75 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 348 | - |
| 76 | (语种不限)工程造价专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 349 | - |
| 77 | (语种不限)法律事务专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 349 | - |
| 78 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 352 | - |
| 79 | (语种不限)电子商务专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 353 | - |
| 80 | (语种不限)畜禽智能化养殖专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 81 | (语种不限)建筑室内设计专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 82 | (语种不限)护理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 83 | (语种不限)大数据与会计专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 84 | (语种不限)工商企业管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 85 | (语种不限)商务英语专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 86 | (语种不限)商务日语专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 87 | (语种不限)电子竞技运动与管理专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 88 | (语种不限)社区矫正专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 89 | (语种不限)现代文秘专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 237 | - |
| 90 | (语种不限)电气自动化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 238 | - |
| 91 | (语种不限)汽车制造与试验技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 238 | - |
| 92 | (语种不限)石油化工技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 238 | - |
| 93 | (师范)(语种不限)学前教育专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 238 | - |
| 94 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 239 | - |
| 95 | (语种不限)食品检验检测技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 239 | - |
| 96 | (语种不限)电子商务专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 239 | - |
| 97 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 241 | - |
| 98 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 241 | - |
| 99 | (语种不限)市场营销专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 242 | - |
| 100 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 243 | - |
| 101 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 243 | - |
| 102 | (语种不限)法律事务专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 243 | - |
| 103 | (语种不限)工程造价专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 244 | - |
| 104 | (自治区金融工作局合作共建)(语种不限)金融工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 105 | (师范类)(语种不限)学前教育专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 106 | (语种英语)翻译专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 107 | (语种不限)通信工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 108 | (语种不限)物联网工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 109 | (语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 110 | (语种不限)智能建造专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 111 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 112 | (语种不限)风景园林专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 113 | (BIM造价技术应用)(语种不限)工程造价专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 114 | (语种不限)人力资源管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 115 | (语种不限)审计学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 451 | 9911 |
| 116 | (语言文学)(语种不限)秘书学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 452 | 9808 |
| 117 | (语种不限)食品质量与安全专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 452 | 9808 |
| 118 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 453 | 9714 |
| 119 | (语种不限)设施农业科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 456 | 9408 |
| 120 | (语种不限)能源经济专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 457 | 9287 |
| 121 | (语种不限)土木工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 457 | 9287 |
| 122 | (语种英语)商务英语专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 458 | 9190 |
| 123 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 458 | 9190 |
| 124 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 460 | 8989 |
| 125 | (自治区金融工作局合作共建)(语种不限)金融工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 126 | (师范类)(语种不限)学前教育专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 127 | (语种英语)翻译专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 128 | (语种不限)通信工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 129 | (语种不限)物联网工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 130 | (语种不限)数据科学与大数据技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 131 | (语种不限)智能建造专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 132 | (语种不限)食品质量与安全专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 133 | (BIM造价技术应用)(语种不限)工程造价专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 134 | (语种不限)人力资源管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 135 | (语种不限)审计学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 368 | 23646 |
| 136 | (语言文学)(语种不限)秘书学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 369 | 23496 |
| 137 | (语种不限)风景园林专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 370 | 23364 |
| 138 | (语种不限)财务管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 370 | 23364 |
| 139 | (语种不限)土木工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 372 | 23053 |
| 140 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 372 | 23053 |
| 141 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 373 | 22889 |
| 142 | (语种不限)数字媒体技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 374 | 22711 |
| 143 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 376 | 22403 |
| 144 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 376 | 22403 |
| 145 | (语种不限)设施农业科学与工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 376 | 22403 |
| 146 | (语种不限)能源经济专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 377 | 22243 |
| 147 | (语种不限)汽车服务工程专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 377 | 22243 |
| 148 | (语种英语)商务英语专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 379 | 21902 |
| 149 | (语种不限)化学工程与工艺专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 379 | 21902 |
| 150 | (福州大学实验班)(语种不限)化学工程与工艺专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 379 | 21902 |
| 151 | (语种不限)畜牧工程技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 152 | (语种不限)建筑室内设计专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 153 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 154 | (语种不限)石油化工技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 155 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 156 | (语种不限)会计专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 157 | (语种不限)工商企业管理专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 158 | (师范类)(语种不限)学前教育专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 269 | - |
| 159 | (语种不限)市场营销专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 276 | - |
| 160 | (语种不限)电气自动化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 277 | - |
| 161 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 279 | - |
| 162 | (语种不限)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 283 | - |
| 163 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 285 | - |
| 164 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 290 | - |
| 165 | (语种不限)工程造价专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 290 | - |
| 166 | (语种不限)法律事务专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 290 | - |
| 167 | (语种不限)电子商务专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 296 | - |
| 168 | (语种不限)畜牧工程技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
| 169 | (语种不限)建筑室内设计专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
| 170 | (语种不限)石油化工技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
| 171 | (语种不限)护理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
| 172 | (语种不限)会计专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
| 173 | (语种不限)工商企业管理专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 262 | - |
| 174 | (语种不限)电气自动化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 263 | - |
| 175 | (语种不限)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 263 | - |
| 176 | (语种不限)电子商务专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 263 | - |
| 177 | (师范类)学前教育专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 263 | - |
| 178 | (语种不限)电力系统自动化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 264 | - |
| 179 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 264 | - |
| 180 | (语种不限)机电一体化技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 266 | - |
| 181 | (语种不限)计算机应用技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 270 | - |
| 182 | (语种不限)法律事务专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 270 | - |
| 183 | (语种不限)工程造价专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 272 | - |
| 184 | (语种不限)市场营销专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 272 | - |
| 185 | (语种不限)化学工程与工艺专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 186 | (语种不限)能源化学工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 187 | (语种不限)设施农业科学与工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 188 | (语种不限)能源与动力工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 189 | (语种不限)电气工程及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 190 | (语种不限)机械设计制造及其自动化专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 191 | (语种不限)新能源汽车工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 192 | (语种不限)能源经济专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 193 | (语种不限)金融工程专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 194 | (语种不限)财务管理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 195 | (语种不限)人力资源管理专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
| 196 | (语种不限)审计学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
