在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
天津城建大学地址在天津市西青区津静路26号
天津城建大学简介:

天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。1998年,学校被批准为硕士学位授予单位,实现了办学层次的提升;2007年,被批准为工程硕士培养单位。
天津城建大学2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 487 | 28202 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488 | 28005 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 496 | 26529 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 普通类 | 527 | 29427 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538 | 27153 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536 | 27584 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 512 | 32478 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 532 | 28414 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 511 | 32680 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 26889 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 497 | 94131 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 9835 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 55500 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 514 | 7370 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 62510 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 438 | 77068 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 38259 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 483 | 52898 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 36061 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 40699 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 404 | 47182 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 409 | 35102 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 448 | 28491 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 86706 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 498 | 109577 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 101457 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 89930 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 108580 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 97052 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 466 | 125288 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 23359 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 49314 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 44324 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 48165 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 492 | 56583 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 55053 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 42367 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 519 | 108978 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 26589 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 128203 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 460 | 208851 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 509 | 119754 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 58064 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 52504 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 490 | 70082 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 66552 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 73777 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 65329 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 70882 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 58144 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 113015 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 100745 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 119251 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 507 | 131978 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 89032 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 16509 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571 | 15700 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563 | 17337 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 468 | 58799 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 50160 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 113751 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471 | 132837 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 391 | 100610 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 92748 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 456 | 78553 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 67360 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 473 | 10565 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 425 | 41975 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 364 | 12379 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 340 | 15869 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 15158 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【天津城建大学地址在哪里】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
