
| 上海工程技术大学各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 金融学 | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 金融学(松江区) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 金融学(松江校区) | 6500/年 | -- | 经济学学士 |
| 金融学(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易 | 6500/年 | -- | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 翻译 | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(外语语种为英语) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
| 翻译(宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(只招英语考生)(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(外语语种为英语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(英语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(语种:英语) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(高考外语语种为英语。) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 翻译(高考外语语种为英语) | 6500/年 | -- | 文学学士 |
| 广告学 | 6500/年 | -- | 文学学士 |
| 广告学(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 文学学士 |
| 机械工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 机械工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械工程(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械工程(卓越工程师教育培养计划试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 机械工程(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械工程(松江区)("卓越工程师教育培养计划"试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料成型及控制工程 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料成型及控制工程(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料成型及控制工程(国家专项计划)(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 材料成型及控制工程(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料成型及控制工程(上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料成型及控制工程(上海市一流本科专业建设点;办学地点:松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:松江校区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 工业设计 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 工业设计(办学地点:松江校区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 工业设计(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 工业设计(松江区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 工业设计(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 车辆工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认让,国家级一一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(卓越工程师教育培养计划试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 车辆工程(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIHN认证。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆方向。“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆)(办学地点:松江校区;“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆)(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过德国AS11N认证) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆)(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过德国ASIIN认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆)(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 车辆工程(松江区)("卓越工程师教育培养计划"试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(松江区)(城市轨道交通车辆)("卓越工程师教育培养计划"试点专业,通过德国ASIIN认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 汽车服务工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 汽车服务工程(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 汽车服务工程(上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 汽车服务工程(松江区)(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 高分子材料与工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 高分子材料与工程(国家专项计划)(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 高分子材料与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 高分子材料与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,上海市一一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 高分子材料与工程(办学地点:松江校区;“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 高分子材料与工程(卓越工程师教育培养计划试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 高分子材料与工程(卓越工程师教育培养计划试点专业,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 高分子材料与工程(松江区)("卓越工程师教育培养计划"试点专业,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 能源与动力工程 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 能源与动力工程(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 能源与动力工程(上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 能源与动力工程(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 能源与动力工程(松江区)(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电子信息工程 | 7000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 电子信息工程(松江区) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 电子信息工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 光电信息科学与工程 | 7000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 光电信息科学与工程(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 光电信息科学与工程(松江区) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 光电信息科学与工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 化学工程与工艺 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(松江校区)(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(松江区)(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(通过工程教育专业认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 化学工程与工艺(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 制药工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(松江校区)(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 制药工程(通过工程教育专业认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 制药工程(通过工程教育专业认证,国家级流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 纺织工程 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 纺织工程(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 纺织工程(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 纺织工程(办学地点:松江校区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 纺织工程(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 纺织工程(松江区)(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 纺织工程(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 纺织工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 服装设计与工程 | 7000/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(办学地点:松江校区;“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(卓越工程师教育培养计划试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(松江区)("卓越工程师教育培养计划"试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
| 服装设计与工程(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
| 交通运输 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 交通运输(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 交通运输(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通运输(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通运输(办学地点:松江校区;“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通运输(卓越工程师教育培养计划试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 交通运输(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通运输(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通运输(松江区)("卓越工程师教育培养计划"试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通运输(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 交通运输(科专业建设点上海市一流本科专业建设点不限不限“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行技术(工程大)(就读于上海工程技术大学。为东航培养。“卓越工程师教育培养计划”试点专业,上海市一流本科专业建设点。高考成绩及外语单科成绩须达到中国民用航空局确定的2023年招飞录取最低控制分数线。办学点松江校区)(语种不限)(民航飞行技术类)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行器制造工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(专业备注:建议男生报考)(专业备注:建议男生报考) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(建议男生报考。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(建议男生报考) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(松江区)(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点.建议男生报考) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点.建议男生报考) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点。建议男生报考)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点;建议男生报考) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 飞行器制造工程(通过美国AABI认证,建议男生报考) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程 | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 环境工程(松江区)(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 环境工程(通过工程教育专业认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程(通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 管理科学(东方管理方向)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
| 管理科学(东方管理) | 6500/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
| 信息管理与信息系统 | 6500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:松江校区;国家级一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 信息管理与信息系统(松江区)(国家级一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工程管理 | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工程管理(上海市一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工程管理(上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工程管理(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工程管理(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 财务管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
| 财务管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理 | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
| 物流管理(民航物流) | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
| 物流管理(办学地点:松江校区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理(松江区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理(松江区)(民航物流)(上海市一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理(民航物流) | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
| 物流管理(民航物流方向。上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理(民航物流) | 6500/年 | -- | 管理学学士 |
| 物流管理(民航物流)(上海市一流本科专业建设点。) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理(民航物流)(上海市一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 工业工程 | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工业工程(在松江校区学习;) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工业工程(松江区) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 工业工程(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 旅游管理(邮轮经济方向。国家级一流本科专业建设点)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 旅游管理(邮轮经济)(国家级一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 模具设计与制造(语种:不限) | 7500/年 | 三年 | -- |
| 工业机器人技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 | -- |
| 应用电子技术(语种:不限) | 7500/年 | 三年 | -- |
| 国际商务(中外合作办学)(旅游及商务管理方向)(语种:不限) | 22500/年 | 三年 | -- |
| 电子封装技术 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电子封装技术(松江区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电子封装技术(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 电子封装技术(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(“卓越工程帅教育培养计划试点专业,通过德国ASIN认证,上海市一流本科专业建设点。)(不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证。上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证,上海市一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过德国ASIIN认证,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(卓越工程师教育培养计划试点专业) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(卓越工程师教育培养计划试点专业,通过德国ASIIN认证,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(松江区)("卓越工程师教育培养计划"试点专业,通过德国ASIIN认证,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 非织造材料与工程 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 非织造材料与工程(松江区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 非织造材料与工程(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 非织造材料与工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 药物化学 | 7000/年 | -- | 理学学士 |
| 药物化学(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 理学学士 |
| 交通管理 | 6500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
| 交通管理(松江区)(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 交通管理(松江校区) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 交通管理(通过美国AABI认证) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 交通管理(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点。) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 交通管理(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 交通管理(通过美国AABI认证,上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 6500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 机器人工程 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机器人工程(松江区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机器人工程(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程 | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程(七海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程(上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程(办学地点:松江校区) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程(松江区)(上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程(松江校区) | 7000/年 | -- | 工学学士 |
| 材料类 | --/年 | -- | -- |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、焊接技术与工程) | 7000/年 | -- | -- |
| 材料类(分流情况详见学校网站,材料科学与工程专业通过工程教育专业认证) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、焊接技术与工程)(分流情况详见学校网站) | 7000/年 | -- | -- |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程,焊接技术与工程;分流情况详见学校网站.材料科学与工程专业通过工程教育专业认证,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、焊接技术与工程) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(包含专业:材料科学与工程、焊接技术与工程)(专业备注:分流情况详见学校网站)(专业备注:分流情况详见学校网站) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(包含专业:村料科学与工程、焊接技术与工程分流情况详见学校网站:材料科学与工程专业通过工程教育专业认证,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(包含材料科学与工程、焊接技术与工程;办学地点:松江校区;分流情况详见学校网站。材料科学与工程专业通过工程教育专业认证) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(含材料科学与工程、焊接技术与工程。分流情况详见学校网站。材料科学与工程专业通过工程教育专北认证,上海市一流本科专业建设点。) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(含材料科学与工程、焊接技术与工程专业。分流情况详见学校网站。材料科学与工程专业通过工程教育专业认证,上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(含材料科学与工程、焊接技术与工程专业) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(含材料科学与工程焊接技术与工程;分流情况详见学校网站) | 7000/年 | -- | -- |
| 材料类(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(材料科学与工程、焊接技术与工程;分流情况详见学校网站。材料科学与工程专业通过工程教育专本科批) | 7000/年 | -- | -- |
| 材料类(材料科学与工程、焊接技术与工程) | 7000/年 | -- | -- |
| 材料类(材料科学与工程、焊接技术与工程)(分流情况详见学校网站) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(材料科学与工程,焊接技术与工程) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 材料类(松江区)(材料科学与工程,焊接技术与工程)(分流情况详见学校网站.材料科学与工程专业通过工程教育专业认证,上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类 | --/年 | -- | -- |
| 电子信息类(包含专业:计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能) | 7000/年 | -- | -- |
| 电子信息类(含计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能专业具体专业分流情况请查看学校网站) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(分流情况详见学校网站) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(包含专业:计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能)(分流情况详见学校网站) | 7000/年 | -- | -- |
| 电子信息类(包含专业:计算机科学与技术,自动化,电气工程及其自动化,数据科学与大数据技术,人工智能;分流情况详见学校网站.计算机科学与技术通过工程教育认证,国家一流本科专业建设点.自动化通过工程教育认证,上海一流本科专业建设点.电气工程及其自动化上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(包含专业:计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(包含专业:计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能:分流情况详见学校同站:计算机科学与技术通过工程教育认证,国家一流本科专业建设点;自动化通过工程教育认证,上海一流本科专业建设点:电气工程及其自动化上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、数据科学与大数据技术、人工智能专业。分流情况详见学校网站。计算机科学与技术专业通过工程教育认证,国家一流本科专业建设点。自动化专业通过工程教育认证,上海一流本科专业建设点。电气工程及其自动化专业为上海市一流本科专业建设点)(语种:不限) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(含计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能;分流情况详见学校网站) | 7000/年 | -- | -- |
| 电子信息类(含计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能。分流情况详见学校网站。计算机科学与技术通过工程教育认证,国家一流本科专业建设点。自动化通过工程教育认证,上海一流本科专业建设点。电气工程及其自动化为上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(含计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(在松江校区学习;) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(松江区)(计算机科学与技术,自动化,电气工程及其自动化,数据科学与大数据技术,人工智能)(分流情况详见学校网站.计算机科学与技术通过工程教育认证,国家一流本科专业建设点.自动化通过工程教育认证,上海一流本科专业建设点.电气工程及其自动化上海市一流本科专业建设点) | 7000/年 | 四年 | -- |
| 电子信息类(松江校区)(包含专业:计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能) | 7000/年 | -- | -- |
| 电子信息类(计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能分流情况详见学校网站) | 7000/年 | -- | -- |
| 电子信息类(计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能) | 7000/年 | -- | -- |
