在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
河南农业大学共有3个校区。分别为

许昌新区校区地址:河南省许昌市建安区劳动北路
龙子湖校区地址:河南省郑州市郑东新区平安大道218号
文化路校区地址:河南省郑州市金水区农业路63号
河南农业大学简介:
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了120年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。
河南农业大学2022年各省录取分数线:
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 478 | 29762 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480 | 29437 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 485 | 28558 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535 | 27787 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550 | 24598 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554 | 23759 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 544 | 25837 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541 | 26482 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 | 107443 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 17715 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 78116 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 473 | 51215 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 507 | 8791 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 11375 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 37992 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 8471 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 39758 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 8640 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420 | 41074 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438 | 30345 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418 | 33700 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443 | 29402 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 81427 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 95227 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 483 | 123895 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 74987 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 26994 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 549 | 108064 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 559 | 96386 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 89989 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 21894 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 45441 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 42234 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 42753 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 472 | 68381 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 14134 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 57676 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 17076 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479 | 198461 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 138249 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 101946 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 509 | 119754 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 办学就读地点在许昌 | 489 | 154495 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 17210 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 519 | 28595 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 511 | 34631 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470 | 189615 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 办学就读地点在许昌 | 486 | 159996 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 58064 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 62411 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 60266 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 57414 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 56039 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502 | 61719 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 15358 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 15059 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 21094 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 17234 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 21568 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 66205 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 73777 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 79722 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 81696 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 69014 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 60866 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 91831 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 93475 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 83619 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 25012 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 31592 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 58067 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 14821 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 16509 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 545 | 21329 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566 | 16689 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 14866 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580 | 13954 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600 | 10477 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 12192 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 47068 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 22292 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 92450 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 53832 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 14183 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 555 | 19295 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505 | 45679 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 60175 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 15261 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 477 | 9573 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 429 | 39999 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 431 | 3394 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 374 | 11037 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 14595 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 3778 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【河南农业大学地址在哪里】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
