2023年大连民族大学在辽宁招生,最低分数为445分,位次:69313。以下是大连民族大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 朝鲜语 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 448 | 67767 |
| 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 450 | 66777 |
| 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 60465 |
| 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 463 | 60465 |
| 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 |
| 功能材料 | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 |
| 少数民族预科班(在本校金石滩校区培养) | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 |
| 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 472 | 56259 |
| 朝鲜语 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16146 |
| 生物工程 | 物理类 | 本科批 | 480 | 52695 |
| 建筑学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 51369 |
| 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 484 | 50918 |
| 少数民族预科班(在本校金石滩校区培养) | 历史类 | 本科批 | 487 | 13724 |
| 市场营销 | 物理类 | 本科批 | 490 | 48345 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 492 | 47529 |
| 旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 496 | 12248 |
| 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 497 | 45254 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 497 | 45254 |
| 食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 499 | 44400 |
| 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43975 |
| 国际商务 | 历史类 | 本科批 | 502 | 11274 |
| 国际商务 | 物理类 | 本科批 | 503 | 42707 |
| 行政管理 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
| 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 505 | 10830 |
| 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41867 |
| 日语 | 历史类 | 本科批 | 506 | 10656 |
| 制药工程 | 物理类 | 本科批 | 507 | 41061 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 507 | 41061 |
| 工商管理 | 物理类 | 本科批 | 509 | 40250 |
| 工商管理 | 历史类 | 本科批 | 510 | 10060 |
| 日语 | 物理类 | 本科批 | 511 | 39446 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
| 新闻学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 37027 |
| 统计学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 37027 |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9045 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9045 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 519 | 36288 |
| 新闻学 | 历史类 | 本科批 | 519 | 8761 |
| 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 519 | 36288 |
| 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 520 | 35920 |
| 自动化 | 物理类 | 本科批 | 521 | 35526 |
| 行政管理 | 历史类 | 本科批 | 522 | 8366 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 522 | 35139 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 34784 |
| 区块链工程 | 物理类 | 本科批 | 524 | 34385 |
| 经济学 | 历史类 | 本科批 | 524 | 8110 |
| 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 524 | 8110 |
| 英语 | 物理类 | 本科批 | 526 | 33629 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 526 | 33629 |
| 英语 | 历史类 | 本科批 | 527 | 7725 |
| 机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 528 | 32882 |
| 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 530 | 32170 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 532 | 7074 |
| 经济学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 31417 |
| 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 534 | 30696 |
| 工业设计 | 物理类 | 本科批 | 536 | 30000 |
| 法学 | 历史类 | 本科批 | 539 | 6218 |
| 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 540 | 28548 |
| 法学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 28548 |
| 会计学 | 历史类 | 本科批 | 540 | 6097 |
| 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 543 | 27488 |
| 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 548 | 25772 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 550 | 25119 |
| 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 556 | 23175 |
| 会计学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22579 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 568 | 19590 |
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【辽宁考生多少分能上大连民族大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
