2021年湖南高速铁路职业技术学院在湖南招生计划如下:城市轨道交通运营管理专业招生人数为30人、城市轨道交通通信信号技术专业招生人数为26人、物联网应用技术专业招生人数为9人、人工智能技术应用专业招生人数为4人,具体完整招生专业见下表。

| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 城市轨道交通运营管理 | 综合(不限) | 30 |
| 2 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 城市轨道交通通信信号技术 | 综合(不限) | 26 |
| 3 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 物联网应用技术 | 综合(不限) | 9 |
| 4 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 人工智能技术应用 | 综合(不限) | 4 |
| 5 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高速铁路客运服务 | 综合(不限) | 12 |
| 6 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道交通运营管理 | 综合(不限) | 60 |
| 7 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 建筑工程技术 | 综合(不限) | 12 |
| 8 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 地下与隧道工程技术 | 综合(不限) | 9 |
| 9 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道工程技术 | 综合(不限) | 62 |
| 10 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高速铁路施工与维护 | 综合(不限) | 4 |
| 11 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 综合(不限) | 17 |
| 12 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高速铁路综合维修技术 | 综合(不限) | 28 |
| 13 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道信号自动控制 | 综合(不限) | 30 |
| 14 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道通信与信息化技术 | 综合(不限) | 44 |
| 15 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 道路与桥梁工程技术 | 综合(不限) | 2 |
| 16 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 城市轨道交通工程技术 | 综合(不限) | 30 |
| 17 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁路物流管理 | 综合(不限) | 2 |
| 18 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道机车运用与维护 | 综合(不限) | 36 |
| 19 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道车辆技术 | 综合(不限) | 32 |
| 20 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道供电技术 | 综合(不限) | 25 |
| 21 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 动车组检修技术 | 综合(不限) | 34 |
| 22 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 城市轨道交通运营管理 | 综合(不限) | 30 |
| 23 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 物联网应用技术 | 综合(不限) | 11 |
| 24 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 人工智能技术应用 | 综合(不限) | 7 |
| 25 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高速铁路客运服务 | 综合(不限) | 8 |
| 26 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道交通运营管理 | 综合(不限) | 58 |
| 27 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 建筑工程技术 | 综合(不限) | 18 |
| 28 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 城市轨道交通通信信号技术 | 综合(不限) | 40 |
| 29 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道信号自动控制 | 综合(不限) | 46 |
| 30 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道通信与信息化技术 | 综合(不限) | 67 |
| 31 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 道路与桥梁工程技术 | 综合(不限) | 2 |
| 32 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 城市轨道交通工程技术 | 综合(不限) | 42 |
| 33 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁路物流管理 | 综合(不限) | 1 |
| 34 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道机车运用与维护 | 综合(不限) | 55 |
| 35 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道车辆技术 | 综合(不限) | 47 |
| 36 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道供电技术 | 综合(不限) | 38 |
| 37 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 动车组检修技术 | 综合(不限) | 51 |
| 38 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 地下与隧道工程技术 | 综合(不限) | 14 |
| 39 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道工程技术 | 综合(不限) | 80 |
| 40 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高速铁路施工与维护 | 综合(不限) | 6 |
| 41 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 综合(不限) | 26 |
| 42 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高速铁路综合维修技术 | 综合(不限) | 42 |
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 2 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 3 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 物联网应用技术 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 4 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 5 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 6 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 7 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 建筑工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 8 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 9 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 10 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 11 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 12 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 13 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 14 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 15 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 16 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 17 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁路物流管理 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 18 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 湖南 | 7800元/年 | 三年 |
| 19 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 湖南 | 7800元/年 | 三年 |
| 20 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | 湖南 | 7800元/年 | 三年 |
| 21 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 动车组检修技术 | 湖南 | 8580元/年 | 三年 |
| 22 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 23 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 物联网应用技术 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 24 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 25 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 26 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 27 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 建筑工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 28 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 湖南 | 4600元/年 | 三年 |
| 29 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 30 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 31 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 32 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 33 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁路物流管理 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 34 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 湖南 | 7800元/年 | 三年 |
| 35 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 湖南 | 7800元/年 | 三年 |
| 36 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | 湖南 | 7800元/年 | 三年 |
| 37 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 动车组检修技术 | 湖南 | 8580元/年 | 三年 |
| 38 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 39 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 40 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 41 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
| 42 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 湖南 | 5060元/年 | 三年 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【湖南高速铁路职业技术学院在湖南招生计划和招生人数一览表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
