河南公办师范类大学有信阳师范学院、南阳师范学院、河南科技学院、郑州师范学院、安阳师范学院、商丘师范学院、周口师范学院、河南科技学院苏梅国际学院、焦作师范高等专科学校、郑州幼儿师范高等专科学校等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。

| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 公办 | 本科 | 专科 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 周口师范学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 师范 | 河南 | 公办 | 本科 | - |
| 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 公办 | - | 专科 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 公办 | - | 专科 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 公办 | - | 专科 |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 公办 | - | 专科 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 | 公办 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | 670 | 公办 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | 700 | 公办 |
| 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | 709 | 公办 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | 489 | 公办 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | 441 | 公办 |
| 信阳师范学院(医护类) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | 670 | 公办 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | 585 | 公办 |
| 周口师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | 666 | 公办 |
| 信阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | 670 | 公办 |
| 南阳师范学院(异地校区) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | 700 | 公办 |
| 安阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | 441 | 公办 |
| 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | 585 | 公办 |
| 周口师范学院(其他单列) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | 666 | 公办 |
| 商丘师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | 585 | 公办 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | 709 | 公办 |
| 南阳师范学院(农林矿) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | 700 | 公办 |
| 信阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | 670 | 公办 |
| 安阳师范学院(软件类) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | 441 | 公办 |
| 南阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | 700 | 公办 |
| 商丘师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | 585 | 公办 |
| 郑州师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | 489 | 公办 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | 700 | 公办 |
| 周口师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | 666 | 公办 |
| 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 104144 | - | 公办 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 431 | 116853 | - | 公办 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 410 | 141459 | - | 公办 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 391 | 338741 | - | 公办 |
| 焦作师范高等专科学校(单列专业) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 365 | 197614 | - | 公办 |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 353 | 393697 | - | 公办 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校(其他单列) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 336 | 233659 | - | 公办 |
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 | 公办 |
| 北京师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 626 | 5504 | 15 | 公办 |
| 华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | 45 | 公办 |
| 东北师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | 85 | 公办 |
| 北京师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 | 15 | 公办 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 | 99 | 公办 |
| 华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | 82 | 公办 |
| 东北师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | 85 | 公办 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | 142 | 公办 |
| 福建师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | 231 | 公办 |
| 四川师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | 191 | 公办 |
| 河北师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | 215 | 公办 |
| 浙江师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | 142 | 公办 |
| 安徽师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | 210 | 公办 |
| 四川师范大学(其他单列专业) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | 191 | 公办 |
| 江西师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | 199 | 公办 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | 272 | 公办 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | 412 | 公办 |
| 海南师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | 266 | 公办 |
| 河北师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | 215 | 公办 |
| 福建师范大学(其他较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | 231 | 公办 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | 481 | 公办 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | 670 | 公办 |
| 福建师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | 231 | 公办 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 19938 | 235 | 公办 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | 700 | 公办 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 20478 | 366 | 公办 |
| 云南师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | 299 | 公办 |
| 杭州师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | 182 | 公办 |
| 山西师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | 347 | 公办 |
| 广东第二师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | 368 | 公办 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | 324 | 公办 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | 300 | 公办 |
| 广西师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 | 258 | 公办 |
| 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | 709 | 公办 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 | 290 | 公办 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 | 370 | 公办 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 | 297 | 公办 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | 371 | 公办 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | 482 | 公办 |
| 云南师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 299 | 公办 |
| 内蒙古师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 563 | 公办 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 438 | 公办 |
| 太原师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 455 | 公办 |
| 盐城师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 574 | 公办 |
| 长江师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 483 | 公办 |
| 阜阳师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 459 | 公办 |
| 闽南师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | 551 | 公办 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | 493 | 公办 |
| 黄冈师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | 556 | 公办 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | 323 | 公办 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | 485 | 公办 |
| 岭南师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 27943 | 521 | 公办 |
| 青海师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | 463 | 公办 |
| 内江师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | 567 | 公办 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | 489 | 公办 |
| 咸阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | 518 | 公办 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | 432 | 公办 |
| 南昌师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | 457 | 公办 |
| 长春师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | 486 | 公办 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | 631 | 公办 |
| 合肥师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | 442 | 公办 |
| 石家庄学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | 537 | 公办 |
| 淮阴师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | 474 | 公办 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | 466 | 公办 |
| 哈尔滨师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | 450 | 公办 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | 441 | 公办 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | 593 | 公办 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | 564 | 公办 |
| 绵阳师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | 505 | 公办 |
| 渭南师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | 557 | 公办 |
| 汉江师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | 473 | 公办 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | 540 | 公办 |
| 信阳师范学院(医护类) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | 670 | 公办 |
| 保定学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | 679 | 公办 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | 517 | 公办 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | 585 | 公办 |
| 陕西学前师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | 637 | 公办 |
| 闽南师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | 551 | 公办 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | 450 | 公办 |
| 吉林师范大学(异地校区) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | 482 | 公办 |
| 周口师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | 666 | 公办 |
| 海南师范大学(其他单列) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | 266 | 公办 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | 552 | 公办 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | 673 | 公办 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | 784 | 公办 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | 696 | 公办 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | 775 | 公办 |
| 吉林师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | 482 | 公办 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | 638 | 公办 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | 650 | 公办 |
| 吉林师范大学(其他单列) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | 482 | 公办 |
| 韩山师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | 584 | 公办 |
| 琼台师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | 615 | 公办 |
| 江苏师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | 235 | 公办 |
| 信阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | 670 | 公办 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | 572 | 公办 |
| 牡丹江师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | 675 | 公办 |
| 广西科技师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | 592 | 公办 |
| 忻州师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | 753 | 公办 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | 833 | 公办 |
| 通化师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | 780 | 公办 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | 855 | 公办 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | 809 | 公办 |
| 河北民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | 649 | 公办 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | 625 | 公办 |
| 长春师范大学(其他单列) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | 486 | 公办 |
| 凯里学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | 739 | 公办 |
| 阿坝师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | 601 | 公办 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | 685 | 公办 |
| 白城师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | 765 | 公办 |
| 贵州工程应用技术学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | 589 | 公办 |
| 集宁师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | 736 | 公办 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | 797 | 公办 |
| 泉州师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | 631 | 公办 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | 501 | 公办 |
| 辽宁师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | 366 | 公办 |
| 玉林师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | 740 | 公办 |
| 南阳师范学院(异地校区) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | 700 | 公办 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | 640 | 公办 |
| 重庆第二师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | 432 | 公办 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | 525 | 公办 |
| 海南师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | 266 | 公办 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | 792 | 公办 |
| 安阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | 441 | 公办 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | 611 | 公办 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | 776 | 公办 |
| 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | 585 | 公办 |
| 贵州师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 | 397 | 公办 |
| 长春师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | 486 | 公办 |
| 周口师范学院(其他单列) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | 666 | 公办 |
| 天津职业技术师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | 485 | 公办 |
| 淮南师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | 950 | 公办 |
| 通化师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 487 | 55616 | 780 | 公办 |
| 阜阳师范大学(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | 459 | 公办 |
| 安徽科技学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | 882 | 公办 |
| 商丘师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 | 585 | 公办 |
| 豫章师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | 409 | 公办 |
| 咸阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 479 | 63579 | 518 | 公办 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | 703 | 公办 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | 709 | 公办 |
| 南阳师范学院(农林矿) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | 700 | 公办 |
| 信阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | 670 | 公办 |
| 遵义师范学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | 751 | 公办 |
| 安阳师范学院(软件类) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | 441 | 公办 |
| 邯郸学院 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | 799 | 公办 |
| 岭南师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | 521 | 公办 |
| 南阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | 700 | 公办 |
| 商丘师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | 585 | 公办 |
| 郑州师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | 489 | 公办 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | 700 | 公办 |
| 周口师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | 666 | 公办 |
| 长江师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 | 483 | 公办 |
| 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 104144 | - | 公办 |
| 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 441 | 105250 | - | 公办 |
| 桂林师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 440 | 106377 | - | 公办 |
| 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 439 | 107491 | - | 公办 |
| 江西师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 439 | 107491 | - | 公办 |
| 邯郸学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 | 799 | 公办 |
| 凯里学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 432 | 263993 | 739 | 公办 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 431 | 116853 | - | 公办 |
| 桐城师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 431 | 116853 | - | 公办 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 430 | 117990 | - | 公办 |
| 南通师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 428 | 120198 | - | 公办 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 428 | 120198 | - | 公办 |
| 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | 833 | 公办 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 421 | 128366 | - | 公办 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 420 | 129540 | - | 公办 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 417 | 133019 | - | 公办 |
| 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 416 | 134202 | - | 公办 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 415 | 135408 | - | 公办 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 410 | 141459 | - | 公办 |
| 长春师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 407 | 144945 | - | 公办 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 406 | 146124 | - | 公办 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 404 | 148523 | - | 公办 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 391 | 338741 | - | 公办 |
| 阳泉师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 389 | 166977 | - | 公办 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 384 | 173213 | - | 公办 |
| 新疆师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 376 | 183359 | - | 公办 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 376 | 183359 | - | 公办 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 370 | 191033 | - | 公办 |
| 焦作师范高等专科学校(单列专业) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 365 | 197614 | - | 公办 |
| 运城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 361 | 202778 | - | 公办 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 359 | 205212 | - | 公办 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 359 | 205212 | - | 公办 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 358 | 206465 | - | 公办 |
| 长春师范高等专科学校(较高收费) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 356 | 208977 | - | 公办 |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 353 | 393697 | - | 公办 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 351 | 215285 | - | 公办 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 341 | 408438 | - | 公办 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 339 | 410717 | - | 公办 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校(其他单列) | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 336 | 233659 | - | 公办 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 329 | 421793 | - | 公办 |
| 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 327 | 244191 | - | 公办 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 308 | 442448 | - | 公办 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 304 | 446039 | - | 公办 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 293 | 277351 | - | 公办 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 292 | 278159 | - | 公办 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 279 | 288237 | - | 公办 |
