高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据整理了湖南农业大学最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
国家级特色专业:农学、植物保护、生物技术、食品科学与工程、茶学、动物科学

国家级一流本科建设专业:生物科学、食品科学与工程、农学、园艺、动物科学、行政管理
省级一流本科建设专业:生物科学、食品科学与工程、农学、园艺、动物科学、行政管理、社会体育指导与管理、英语、生态学、计算机科学与技术、农业机械化及其自动化、植物保护、茶学、农业资源与环境、动物医学、水产养殖学、会计学、农林经济管理
2021湖南农业大学录取分数线【全国】
| 院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
| 湖南农业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 59 | 59 | 490 | 87177 | |
| 湖南农业大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 561 | 21565 | |
| 湖南农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 17 | - | 519 | 29909 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 536 | 21087 | 历史+(生物或地理) |
| 湖南农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 40 | - | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 508 | 78264 | 物理+化学 |
| 湖南农业大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 14 | - | 511 | 75086 | 物理+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 536 | 9774 | 历史+(选考生物或地理) |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 23 | - | 538 | 9353 | 历史+不限选考科目 |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 545 | 7969 | 历史+选考思想政治 |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 522 | 42165 | 物理+选考化学 |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 16 | - | 527 | 39780 | 物理+(选考化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 534 | 36413 | 物理+(选考化学或地理) |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 30 | - | 535 | 35902 | 物理+不限选考科目 |
| 湖南农业大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 545 | 31104 | 物理+(选考生物或地理) |
| 湖南农业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 468 | 29064 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 498 | 24492 | 物 或 化 或 生 |
| 湖南农业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | - | 433 | 38078 | |
| 湖南农业大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | - | 491 | 10284 | |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 10 | 10 | 513 | 40471 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 534 | 27357 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 9 | 9 | 543 | 22123 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 37 | 37 | 543 | 22060 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 543 | 22124 | 历史+思想政治 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 548 | 19487 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 22 | 22 | 500 | 133277 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 10 | 10 | 506 | 125082 | 物理+(化学或生物学) |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 520 | 107265 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 5 | 5 | 537 | 84497 | 物理+化学 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 15 | 15 | 542 | 78483 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 26 | 26 | 542 | 78226 | 物理+(化学或生物学) |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 77 | 77 | 545 | 75433 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 4 | 4 | 545 | 75757 | 物理+化学 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 16 | 16 | 546 | 74370 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 17 | 17 | 548 | 72405 | 物理+(化学或生物学) |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 549 | 70510 | 物理+(生物学或地理) |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 3 | 3 | 550 | 69637 | 物理+(化学或地理) |
| 湖南农业大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 553 | 66544 | 物理+思想政治 |
| 湖南农业大学 | 广西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 7 | - | 521 | 27314 | |
| 湖南农业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 38 | - | 481 | 47358 | |
| 湖南农业大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 529 | 10351 | |
| 湖南农业大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 11 | 11 | 475 | 37997 | |
| 湖南农业大学 | 贵州 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 557 | 9737 | |
| 湖南农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 570 | 14877 | 化 |
| 湖南农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 25 | 25 | 573 | 14351 | 物 或 化 或 生 |
| 湖南农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | 15 | 580 | 13073 | 物 |
| 湖南农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 581 | 12905 | 化 或 生 |
| 湖南农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 587 | 11866 | 政 |
| 湖南农业大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 13 | 13 | 591 | 11204 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 24 | - | 551 | 12768 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 71 | - | 512 | 75821 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 57 | - | 553 | 70771 | |
| 湖南农业大学(较高收费) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | - | 554 | 69571 | |
| 湖南农业大学 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 21 | - | 580 | 12890 | |
| 湖南农业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 7 | - | 456 | 26803 | |
| 湖南农业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 33 | - | 412 | 39571 | |
| 湖南农业大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 18 | - | 465 | 8816 | |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 12 | - | 545 | 18091 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 23 | - | 573 | 9316 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 19 | - | 489 | 73136 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 489 | 73136 | 物理+(化或生) |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 542 | 45223 | 物理+化学 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 545 | 43567 | 物理+(化或地) |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 547 | 42490 | 物理+(化或生) |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 23 | - | 549 | 41440 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 553 | 39259 | 物理+政治 |
| 湖南农业大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 556 | 37635 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 50 | - | 523 | 21578 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 27 | - | 528 | 19213 | 历史+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 152 | - | 533 | 16977 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 540 | 14270 | 历史+(化学或地理) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 11 | - | 540 | 14270 | 历史+思想政治 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 28 | - | 543 | 13121 | 历史+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 142 | - | 544 | 12763 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 63 | - | 548 | 11469 | 历史+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 352 | - | 550 | 10813 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 62 | - | 550 | 10813 | 历史+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 20 | - | 550 | 10813 | 历史+(生物或地理) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 550 | 10813 | 历史+(生物或地理) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 551 | 10495 | 历史+思想政治 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 14 | - | 555 | 9297 | 历史+思想政治 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 38 | - | 439 | 135145 | 物理+化学 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 205 | - | 465 | 114190 | 物理+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 80 | - | 483 | 97637 | 物理+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 81 | - | 508 | 74290 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 337 | - | 514 | 68841 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 12 | - | 521 | 62457 | 物理+(化学或地理) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 197 | - | 524 | 59864 | 物理+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 38 | - | 530 | 54792 | 物理+化学 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 533 | 52332 | 物理+(化学或地理) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 365 | - | 535 | 50721 | 物理+(化学或生物) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 410 | - | 535 | 50721 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 75 | - | 539 | 47607 | 物理+化学 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 910 | - | 542 | 45260 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 175 | - | 544 | 43714 | 物理+不限 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 544 | 43714 | 物理+思想政治 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 545 | 42980 | 物理+(化学或地理) |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 548 | 40690 | 物理+(生物或地理) |
| 湖南农业大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 4 | - | 548 | 30098 | |
| 湖南农业大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | - | 515 | 51668 | |
| 湖南农业大学 | 江西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | - | 581 | 6860 | |
| 湖南农业大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 565 | 11292 | |
| 湖南农业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 10 | - | 556 | 8650 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 65 | - | 502 | 43040 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 58 | 58 | 377 | 40115 | |
| 湖南农业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 2 | 2 | 539 | 3174 | |
| 湖南农业大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 8 | 8 | 488 | 7580 | |
| 湖南农业大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 33 | 33 | 425 | 11172 | |
| 湖南农业大学 | 宁夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 7 | 7 | 509 | 3190 | |
| 湖南农业大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 19 | 12 | 332 | 16702 | |
| 湖南农业大学 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 432 | 3162 | |
| 湖南农业大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 53 | - | 522 | 105281 | 不限 |
| 湖南农业大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 8 | - | 505 | 34766 | |
| 湖南农业大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 34 | - | 487 | 44395 | |
| 湖南农业大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 5 | - | 546 | 5884 | |
| 湖南农业大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 11 | - | 535 | 7615 | |
| 湖南农业大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 44 | 44 | 460 | 49692 | |
| 湖南农业大学 | 陕西 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 20 | 20 | 508 | 11785 | |
| 湖南农业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | - | 442 | 28283 | 物 或 化 或 生 |
| 湖南农业大学 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | - | 442 | 28283 | 不限 |
| 湖南农业大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 34 | - | 478 | 128370 | |
| 湖南农业大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 36 | - | 517 | 87003 | |
| 湖南农业大学(中外合作) | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 525 | 27273 | |
| 湖南农业大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 542 | 17803 | |
| 湖南农业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 12 | - | 522 | 28763 | 物 或 化 或 生 |
| 湖南农业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 526 | 27850 | 化 |
| 湖南农业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 527 | 27637 | 物 |
| 湖南农业大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 21 | - | 531 | 26762 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 17 | 17 | 436 | 13535 | |
| 湖南农业大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | 18 | 413 | - | |
| 湖南农业大学 | 新疆 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 494 | 2584 | |
| 湖南农业大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 466 | - | |
| 湖南农业大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 11 | 11 | 526 | 35079 | |
| 湖南农业大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 16 | 510 | 43834 | |
| 湖南农业大学 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 580 | 7958 | |
| 湖南农业大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 558 | 14168 | |
| 湖南农业大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 68 | - | 558 | 89251 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 31 | - | 524 | 17761 | 不限 |
| 湖南农业大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 71 | - | 501 | 58788 | 不限 |
湖南农业大学(Hunan Agricultural University)简称“湖南农大”,坐落于湖南省长沙市,是中华人民共和国农业农村部与湖南省人民政府共建高校、国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、国家首批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、湖南省“双一流”A类建设高校、具有研究生推免资格的高校。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【湖南农业大学最好的专业是什么】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
