
| 云南机电职业技术学院各专业学费 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
| 供用电技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 建筑电气工程技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 建设工程管理(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 工程造价(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 机械设计与制造(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 数控技术(商务校区) | 5000/年 | -- |
| 模具设计与制造(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 机电一体化技术 | 5000/年 | -- |
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 13000/年 | -- |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(校本部) | 13000/年 | -- |
| 机电一体化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
| 电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
| 电气自动化技术(贸经校区) | 5000/年 | -- |
| 工业过程自动化技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 工业过程自动化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
| 智能控制技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 工业机器人技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 汽车电子技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 新能源汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
| 新能源汽车技术(无色盲、色弱,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 新能源汽车技术(杨林校区无色盲、色弱) | 5000/年 | -- |
| 食品贮运与营销(商务校区) | 5000/年 | -- |
| 动车组检修技术(无色盲、色弱,校本部) | 5000/年 | -- |
| 动车组检修技术(校本部无色盲、色弱) | 5000/年 | -- |
| 飞机机电设备维修(女生慎报;无色盲、色弱,无高度近视;听力正常;身高165—190cm;到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,校本部) | 5000/年 | -- |
| 飞机机电设备维修(女生慎报,无色盲、色弱,无高度近视,听力正常,身高165-190cm;到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 飞机部件修理(女生慎报;无色盲、色弱,无高度近视;听力正常;身高165—190cm;到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 飞机部件修理(女生慎报无色盲、色弱,无高度近视,听力正常,身高165-190cm;到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,校本部) | 5000/年 | -- |
| 应用电子技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 计算机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
| 计算机应用技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 工商企业管理(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 市场营销(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 电子商务(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 物流工程技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 产品艺术设计(杨林校区,色觉异常II度不得报考) | 5000/年 | -- |
| 产品艺术设计(色觉异常II度不得报考,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 应用越南语(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 电力系统继电保护技术(无色盲、色弱、无高度近视;中英文发音基本标准、无口吃、舌短现象;听力正常;到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 建筑动画技术(杨林校区色觉异常II度不得报考) | 5000/年 | -- |
| 建筑动画技术(色觉异常II度不得报考,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 建筑经济信息化管理(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 现代物业管理(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 智能焊接技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 工业产品质量检测技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 粮食工程技术与管理(商务校区) | 5000/年 | -- |
| 智能工程机械运用技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 汽车技术服务与营销 | 5000/年 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 民航运输服务 | 5000/年 | 三年 |
| 民航运输服务(①无违法、犯罪史;②举止端庄,口齿清晰;③无色盲、色弱,无身体缺陷和明显疤痕、文身,无各类慢性疾病,矫正视力1.0以上;④男生身高172—184cm,女生身高162—174cm;⑤到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 民航运输服务(①无违法、犯罪史;②举止端庄,口齿清晰;③无色盲、色弱,无身体缺陷和明显疤痕、纹身,无各类慢性疾病,矫正视力1.0以上;4男生身高172一184cm,女生身高162174cm;③到校报到后需进行面试,不合格者调剂到其他专业。) | 5000/年 | 三年 |
| 民航运输服务(办学地点:杨林校区;学校对身体等条件有要求,到校报到后需进行面试,不合格者调剂到其他专业) | 5000/年 | 三年 |
| 民航运输服务(无违法、犯罪史;举止端庄;口齿清晰;无色盲、色弱,身体健康,男生身高172—184cm,女生身高162—174cm;到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 民航运输服务(杨林校区,专业备注:①无违法、犯罪史;②举止端庄,口齿清晰;③无色盲、色弱,无身体缺陷和明显疤痕、文身,无各类慢性疾病,矫正视力1.0以上;④男生身高172-184cm,女生身高162-174cm;⑤到校报到后需进行面试,不合格者调剂到其他专业)(杨林校区,专业备注:①无违法、犯罪史;②举止端庄,口齿清晰;③无色盲、色弱,无身体缺陷和明显疤痕、文身,无各类慢性疾病,矫正视力1.0以上;④男生身高172-184cm,女生身高162-174cm;⑤到校报到后需进行面试,不合格者调剂到其他专业) | 5000/年 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术(无色盲、色弱,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 城市轨道车辆应用技术(杨林校区无色盲、色弱) | 5000/年 | -- |
| 人工智能技术应用(杨林校区) | 5000/年 | 三年 |
| 大数据与会计 | 5000/年 | -- |
| 大数据与会计(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 大数据与审计(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 现代物流管理(办学地点:杨林校区) | 5000/年 | 三年 |
| 现代物流管理(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 烹饪工艺与营养(患传染性疾病不得报考,商务校区) | 5000/年 | -- |
| 融媒体技术与运营(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 机械制造及自动化(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 材料成型及控制技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 智能制造装备技术(办学地点:杨林校区) | 5000/年 | 三年 |
| 智能制造装备技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 机电设备技术 | 5000/年 | 三年 |
| 机电设备技术(校本部) | 5000/年 | -- |
| 飞机机载设备装配调试技术(无色盲、色弱、无高度近视;中英文发音基本标准、无口吃、舌短现象;听力正常,身高165—190cm;到校报到后须进行面试,不合格者调剂到其他专业,校本部) | 5000/年 | -- |
| 汽车制造与试验技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 食品检验检测技术(色觉异常II度不得报考,商务校区) | 5000/年 | -- |
| 数字媒体技术(杨林校区,色觉异常II度不得报考) | 5000/年 | -- |
| 数字媒体技术(色觉异常II度不得报考,杨林校区) | 5000/年 | -- |
| 大数据技术 | 5000/年 | 三年 |
| 大数据技术(杨林校区) | 5000/年 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【云南机电职业技术学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
