2023年长春光华学院在内蒙古招生,最低分数为281分,位次:28665。以下是长春光华学院在内蒙古各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 商务数据分析与应用(武汉路校区) | 文科 | 专科批 | 281 | 28665 |
| 社会工作(武汉路校区) | 文科 | 专科批 | 283 | 28532 |
| 物联网工程(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 335 | 59239 |
| 智能制造工程(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 335 | 59239 |
| 机械电子工程(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 336 | 58924 |
| 应用心理学(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 336 | 58924 |
| 机械工程(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 337 | 58642 |
| 金融学(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 338 | 58309 |
| 电子信息工程(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 340 | 57633 |
| 数字媒体技术(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 340 | 57633 |
| 电气工程及其自动化(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 347 | 55317 |
| 小学教育(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 347 | 55317 |
| 计算机科学与技术(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 348 | 54991 |
| 会计学(武汉路校区) | 理科 | 本科二批 | 353 | 53363 |
| 应用心理学(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
| 英语(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 385 | 17687 |
| 国际经济与贸易(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 385 | 17687 |
| 电子商务(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 386 | 17549 |
| 商务英语(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 386 | 17549 |
| 市场营销(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 387 | 17391 |
| 金融学(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 387 | 17391 |
| 经济学(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 388 | 17251 |
| 日语(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 390 | 16962 |
| 学前教育(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 395 | 16308 |
| 俄语(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 399 | 15715 |
| 会计学(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 401 | 15431 |
| 新闻学(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 408 | 14493 |
| 汉语言文学(武汉路校区) | 文科 | 本科二批 | 419 | 12973 |
长春光华学院,2000年建校,2013年经教育部批准转设为民办普通本科高校,2015年被评为吉林省向应用型本科院校整体转型试点高校,2017年被吉林省学位委员会确定为硕士专业学位授权立项建设单位,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估、被评为吉林省转型发展示范高校,2020年被评为吉林省本科人才培养改革示范高校。学校秉承“立志 博学 诚信 创新”的校训。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【内蒙古考生多少分能上长春光华学院】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
