
| 西安交通工程学院各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 学前教育 | --/年 | -- | 教育学学士 |
| 学前教育(师范类) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 学前教育(师范类) | 20900/年 | -- | 教育学学士 |
| 学前教育(师范) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 学前教育(民办)(西安市)(师范类) | 20900/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化(民办)(西安市) | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程 | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 车辆工程(民办)(西安市) | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化 | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化(民办)(西安市) | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电子信息工程 | 21780/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 通信工程 | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 通信工程(民办)(西安市) | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 物联网工程 | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 土木工程 | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 土木工程(校本部) | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 土木工程(民办)(西安市) | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通运输 | 23980/年 | -- | 工学学士 |
| 交通运输(校本部) | 23980/年 | -- | 工学学士 |
| 交通运输(民办)(西安市) | 23980/年 | 四年 | 工学学士 |
| 交通工程 | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 工程造价 | 20350/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
| 工程造价(民办)(西安市) | 20350/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
| 财务管理 | 20350/年 | -- | 管理学学士 |
| 财务管理(民办)(西安市) | 20350/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 物流管理 | 20350/年 | -- | 管理学学士 |
| 物流管理(校本部) | 20350/年 | -- | 管理学学士 |
| 物流管理(民办)(西安市) | 20350/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 电子商务 | 20350/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
| 电子商务(民办)(西安市) | 20350/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
| 工程测量技术 | --/年 | -- | -- |
| 电气自动化技术 | 12100/年 | -- | -- |
| 铁道供电技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
| 铁道信号自动控制 | 14300/年 | 三年 | -- |
| 动车组检修技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
| 城市轨道交通机电技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
| 城市轨道交通通信信号技术 | --/年 | -- | -- |
| 城市轨道交通工程技术 | --/年 | -- | -- |
| 城市轨道交通运营管理 | 14850/年 | 三年 | -- |
| 城市轨道交通运营管理(办学地点:校本部) | 14850/年 | 三年 | -- |
| 电子商务 | 11000/年 | 三年 | -- |
| 电子商务(校本部) | 11000/年 | -- | -- |
| 学前教育 | --/年 | -- | -- |
| 学前教育(师范类) | 12100/年 | -- | -- |
| 学前教育(师范类) | 12100/年 | 三年 | -- |
| 学前教育(师范类)(校本部) | 12100/年 | -- | -- |
| 学前教育(师范) | 12100/年 | 三年 | -- |
| 轨道交通信号与控制 | 23980/年 | -- | 工学学士 |
| 轨道交通信号与控制(民办)(西安市) | 23980/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机器人工程 | 23980/年 | -- | 工学学士 |
| 机器人工程(民办)(西安市) | 23980/年 | 四年 | 工学学士 |
| 铁道工程 | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 铁道工程(民办)(西安市) | 21780/年 | 四年 | 工学学士 |
| 轨道交通电气与控制 | 21780/年 | -- | 工学学士 |
| 大数据管理与应用 | 21780/年 | -- | 管理学学士 |
| 大数据管理与应用(民办)(西安市) | 21780/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
| 铁道车辆技术 | 14300/年 | 三年 | -- |
| 高速铁路客运服务 | 14300/年 | 三年 | -- |
| 城市轨道车辆应用技术 | --/年 | -- | -- |
| 大数据与会计 | 11000/年 | 三年 | -- |
| 现代物流管理 | 11000/年 | 三年 | -- |
| 现代物流管理(校本部) | 11000/年 | -- | -- |
| 机械制造及自动化 | 12100/年 | 三年 | -- |
| 现代通信技术 | 13200/年 | 三年 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西安交通工程学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
