2023年云南民族大学在云南招生,最低分数为498.94分,位次:40268。以下是云南民族大学在云南各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 理科 | 本科一批 | 498.94 | 40268 |
| 越南语 | 理科 | 本科一批 | 498.95 | 40268 |
| 化学 | 理科 | 本科一批 | 498.95 | 40268 |
| 应用化学 | 理科 | 本科一批 | 498.95 | 40268 |
| 泰语 | 理科 | 本科一批 | 498.96 | 40268 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 499.95 | 39732 |
| 广播电视学 | 理科 | 本科一批 | 499.95 | 39732 |
| 行政管理 | 理科 | 本科一批 | 500.96 | 39166 |
| 网络与新媒体 | 理科 | 本科一批 | 502.75 | 38097 |
| 英语 | 理科 | 本科一批 | 502.95 | 38097 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 502.96 | 38097 |
| 经济学 | 理科 | 本科一批 | 503.95 | 37615 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 505.55 | 36559 |
| 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 505.55 | 36559 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 508.94 | 35046 |
| 会计学 | 理科 | 本科一批 | 510.55 | 34104 |
| 缅甸语 | 理科 | 本科一批 | 510.56 | 34104 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 516.94 | 31327 |
| 法学 | 理科 | 本科一批 | 516.95 | 31327 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 537.95 | 11342 |
| 缅甸语 | 文科 | 本科一批 | 537.95 | 11342 |
| 社会学 | 文科 | 本科一批 | 537.95 | 11342 |
| 行政管理 | 文科 | 本科一批 | 537.96 | 11342 |
| 翻译 | 文科 | 本科一批 | 537.96 | 11342 |
| 泰语 | 文科 | 本科一批 | 537.96 | 11342 |
| 民族学 | 文科 | 本科一批 | 537.96 | 11342 |
| 广播电视学 | 文科 | 本科一批 | 538.56 | 11054 |
| 社会工作 | 文科 | 本科一批 | 540.75 | 10494 |
| 经济学 | 文科 | 本科一批 | 540.95 | 10494 |
| 越南语 | 文科 | 本科一批 | 540.96 | 10494 |
| 网络与新媒体 | 文科 | 本科一批 | 540.96 | 10494 |
| 英语 | 文科 | 本科一批 | 541.96 | 10203 |
| 财务管理 | 文科 | 本科一批 | 545.76 | 9181 |
| 历史学 | 文科 | 本科一批 | 547.96 | 8722 |
| 会计学 | 文科 | 本科一批 | 548.95 | 8506 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 | 550.55 | 8063 |
| 法学 | 文科 | 本科一批 | 554.76 | 7185 |
云南民族大学是一所培养各民族高级专业人才的综合性大学,是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。学校创建于1951年8月1日,原名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学,至今已走过70年历程。建校以来,学校始终受到党和国家领导人的高度重视和亲切关怀。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【云南考生多少分能上云南民族大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
