2023年湖北理工学院录取分数线公布,湖北理工学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类483分、历史类467分。以下是2023年湖北理工学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
1.湖北理工学院2023年在湖北(普通类)最低录取分数分别为:物理类483分、历史类467分。

2.湖北理工学院2023年在湖北(专项计划)最低录取分数分别为:物理类493分、历史类479分。
3.湖北理工学院2023年在湖北(中外合作办学)最低录取分数分别为:物理类472分。
以下是湖北理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 531 | 34873 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 514 | 125465 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 523 | 16100 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 456 | 65963 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 522 | 19767 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 509 | 61522 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 515 | 21055 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 398 | 106509 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 507 | 33787 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 507 | 98533 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 501 | 20426 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 446 | 68085 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 477 | 33614 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 477 | 106241 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 467 | 4969 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 376 | 18142 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 464 | 22644 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 412 | 83054 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 460 | 7762 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 376 | 46275 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 448 | 17462 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 414 | 42742 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 430 | 21664 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 421 | 77851 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 421 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 369 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 413 | 4221 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 346 | 13318 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 403 | 11712 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 378 | 49095 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 557 | 20374 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 551 | 21824 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 540 | 117910 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 519 | 32423 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 512 | 34231 |
| 山东 | 普通类一段 | 478 | 219665 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 543 | 82754 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 525 | 106727 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 520 | 113437 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 501 | 38844 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 495 | 43199 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2693(W999) | 521 | 43600 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2693(L999) | 484 | 16563 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2694(W999) | 480 | 67887 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 516 | 32914 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 504 | 123513 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 512 | 23489 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 493 | 109174 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 501 | 80698 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 493 | 88031 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 485 | 95706 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 478 | 29365 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 453 | 128598 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 440 | 142515 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 497 | 81403 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 495 | 82662 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 493 | 84010 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 493 | 84010 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 491 | 85349 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 488 | 87269 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 483 | 26192 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 483 | 90615 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 481 | 26865 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 479 | 27576 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 472 | 97873 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 467 | 31793 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 473 | 16772 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 472 | 54392 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 465 | 59535 |
湖北理工学院是一所以工为主、培养应用型人才的普通高等学校,地处近代中国民族工业摇篮的湖北省黄石市。学校占地146万平方米,校舍建筑面积63.8万平方米,背靠青龙山,环绕磁湖水,环境优美,景色如画,被誉为最美的校园。学校于1975年建校,1977年开办本科专业,经历了湖北省高等学校黄石高工班、武汉工学院(黄石分院)、黄石高等专科学校等办学阶段,2004年升本成立黄石理工学院,2010年全国首批通过教育部本科教学工作合格评估,2011年更名为湖北理工学院,2016年当选为湖北省高校应用型联盟首届轮值主席单位。在湖北省属高校中率先参加教育部本科教学工作审核评估。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【多少分能被湖北理工学院录取】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
