
| 龙岩学院各专业学费 | |||
|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
| 投资学 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
| 投资学(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
| 国际经济与贸易(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
| 学前教育(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士 |
| 学前教育(师范类)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 学前教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 小学教育(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士 |
| 汉语言文学 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
| 汉语言文学(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范类)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 汉语言文学(龙岩市)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(师范类) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
| 英语(师范) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 英语(龙岩市)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 商务英语 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
| 商务英语(院校代码:1126) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 商务英语(院校代码:1127) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 商务英语(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 广播电视学 | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 广播电视学(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 数学与应用数学 | 4800/年 | -- | 理学学士 |
| 数学与应用数学(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
| 数学与应用数学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 数学与应用数学(龙岩市)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 物理学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
| 物理学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
| 物理学(师范类)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 物理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 物理学(龙岩市)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 化学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
| 化学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 化学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
| 应用化学 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 应用化学(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 应用化学(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 心理学(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 心理学(师范类) | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 心理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 心理学(龙岩市)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化(面向龙岩) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 机械设计制造及其自动化(龙岩市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料科学与工程 | 5200/年 | -- | 工学学士 |
| 材料科学与工程(面向龙岩) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 材料科学与工程(龙岩市) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
| 电气工程及其自动化(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 电子信息工程 | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 电子信息工程(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 电子信息工程(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 计算机科学与技术 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 计算机科学与技术(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 计算机科学与技术(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 软件工程(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
| 软件工程(一、二年级,三、四年级16000元/年) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
| 软件工程(专业备注:软件工程本科专业,按闽价)(2004费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年)(专业备注:软件工程本科专业,按闽价(2004费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年)) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
| 软件工程(学费待定;单列专业.一,二年级4800元/年,三,四年级16000元/年) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
| 软件工程(学费:第一、二年级4800元/学年,第三、四年级16000元/学年。) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 软件工程(学费:第一~、二年级4800元/学年,第三,四年级16000元/学年。) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 软件工程(软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。) | --/年 | -- | 工学学士 |
| 软件工程(软件工程本科专业,按照闽价(2004费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年)) | --/年 | -- | 工学学士 |
| 软件工程(软件工程本科专业,按闽价(2004费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年))(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
| 软件工程(软件工程本科专业,按闽本科批) | --/年 | -- | 工学学士 |
| 物联网工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
| 物联网工程(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 土木工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 土木工程(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 土木工程(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
| 土木工程(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 测绘工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
| 测绘工程(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 测绘工程(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
| 环境工程(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 环境工程(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
| 动物科学 | 4800/年 | -- | 农学学士 |
| 动物科学(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
| 动物科学(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
| 动物医学 | --/年 | -- | 农学学士 |
| 动物医学(5年) | 5200/年 | -- | 农学学士 |
| 动物医学(免补专业) | 5200/年 | 五年 | 农学学士 |
| 动物医学(面向龙岩) | 5200/年 | 五年 | 农学学士 |
| 动物医学(五年) | 5200/年 | -- | 农学学士 |
| 动物医学(农林类)(学制五年) | 5200/年 | -- | 农学学士 |
| 动物医学(龙岩市)(农林类) | 5200/年 | 五年 | 农学学士 |
| 市场营销 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
| 市场营销(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 市场营销(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 财务管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 旅游管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
| 旅游管理(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 旅游管理(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
| 运动康复 | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
| 运动康复(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 运动康复(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
| 网络与新媒体 | 4800/年 | -- | 文学学士 |
| 网络与新媒体(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 文学学士 |
| 地球信息科学与技术 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
| 地球信息科学与技术(免补专业) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 地球信息科学与技术(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 地球信息科学与技术(龙岩市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
| 生物科学类 | --/年 | -- | -- |
| 生物科学类(师范类)(包含专业:生物科学、生物技术) | 4800/年 | -- | -- |
| 生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术;生物科学专业为师范) | 4800/年 | 四年 | -- |
| 生物科学类(包含专业:生物科学)(师范、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 4800/年 | 四年 | -- |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术专业)(面向龙岩) | 4800/年 | 四年 | -- |
| 生物科学类(含生物科学〈师范》、生物技术) | 4800/年 | -- | -- |
| 生物科学类(师范类)(包含专业:生物科学、生物技术生物技术为非师范类专业) | 4800/年 | -- | -- |
| 生物科学类(生物科学、生物技术师范) | 4800/年 | 四年 | -- |
| 生物科学类(龙岩市)(生物科学,生物技术)(师范类) | 4800/年 | 四年 | -- |
| 预科班(外语要求:不限) | 5040/年 | 一年 | -- |
| 预科班(龙岩市)(少数民族预科,预备办学地点在泉州市,泉州师范学院;预科学费5040/学年;结业后录取专业学费重点学科专业5200元/学年;艺术类普通专业8400元/学年;软件工程专业第一,二年级4800元/学年,第三,四年级16000元/学年;他一般专业4800元/学年,学费如有变化,以上级部门批文为准) | 5040/年 | 一年 | -- |
| 预科班(龙岩市)(预备办学地点在泉州市,泉州师范学院;预科学费5040/学年;结业后录取专业学费重点学科专业5200元/学年;艺术类普通专业8400元/学年;软件工程专业第一,二年级4800元/学年,第三,四年级16000元/学年;一般专业4800元/学年,学费如有变化,以上级部门批文为准) | 5040/年 | 一年 | -- |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【龙岩学院学费标准是多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
