高考理科508分左右能上的好大学有(推荐6所):荆楚理工学院(最低508分)、山西大学(最低508分)、西华大学(B)(最低508分)、浙江万里学院(最低485分)、山东工商学院(最低484分)、山西医科大学(汾阳学院)(B)(最低510分)。
由于省份众多,篇幅有限,以下理科508分左右可以报考上的哪些大学只列出了:山西、云南、四川等具有代表性的三个省份,并参考了2023年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往志愿填报模拟系统进行查询!

2024年山西理科508分左右可报考的好大学有121所,其中省内推荐:山西财经大学(最低511分)、山西大同大学(B)(最低484分);省外推荐:成都理工大学(B)(最低497分)、天津财经大学(B)(最低496分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学(A1) | 公办 | 陕西 | 理科 | 511 / 29000 | 本一A1 |
| 河南财经政法大学(B) | 公办 | 河南 | 理科 | 511 / 29000 | 本一B |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 511 / 29000 | 本一A |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 511 / 29000 | 本一A |
| 齐鲁工业大学(B) | 公办 | 山东 | 理科 | 511 / 29000 | 本一B |
| 东北石油大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 511 / 29000 | 本一A |
| 上海政法学院(B) | 公办 | 上海 | 理科 | 510 / 29440 | 本一B |
| 山西医科大学(汾阳学院)(B) | 公办 | 山西 | 理科 | 510 / 29440 | 本一B |
| 广州中医药大学(B) | 公办 | 广东 | 理科 | 509 / 29887 | 本一B |
| 湖北大学(B) | 公办 | 湖北 | 理科 | 509 / 29887 | 本一B |
| 西安工程大学(B) | 公办 | 陕西 | 理科 | 509 / 29887 | 本一B |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508 / 30280 | 本一A |
| 华南农业大学(A1) | 公办 | 广东 | 理科 | 508 / 30280 | 本一A1 |
| 西华大学(B) | 公办 | 四川 | 理科 | 508 / 30280 | 本一B |
| 云南大学(A1) | 公办 | 云南 | 理科 | 507 / 30281 | 本一A1 |
| 中国医科大学(A1) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507 / 30713 | 本一A1 |
2024年云南理科508分左右可报考的好大学有186所,其中省内推荐:昆明学院(最低486分)、云南大学(乡村振兴专项预科)(最低498分);省外推荐:沈阳建筑大学(最低508分)、湖南工业大学(预科)(最低497分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511 / 34104 | 本二 |
| 上海对外经贸大学(预科) | 公办 | 上海 | 理科 | 511 / 34104 | 本一 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 511 / 34104 | 本一 |
| 昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 511 / 34104 | 本一 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 511 / 34104 | 本二 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 511 / 34104 | 本一 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 511 / 34104 | 本一 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 511 / 34104 | 本一 |
| 云南大学(中外合作) | 公办 | 云南 | 理科 | 510 / 34105 | 本一 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 510 / 34587 | 本一 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 510 / 34587 | 本一 |
| 温州大学(中外合作) | 公办 | 浙江 | 理科 | 510 / 34587 | 本一 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 510 / 34587 | 本一 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 510 / 34587 | 本一 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510 / 34587 | 本一 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 510 / 34587 | 本一 |
2024年四川理科508分左右可报考的好大学有245所,其中省内推荐:西南医科大学(最低507分)、成都工业学院(最低502分);省外推荐:贵州理工学院(较高收费)(最低510分)、西藏民族大学(最低495分)详见如下。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 511 / 93940 | 本二 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 511 / 93940 | 本二 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 511 / 93940 | 本二 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 511 / 93940 | 本二 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 公办 | 福建 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 贵州理工学院(较高收费) | 公办 | 贵州 | 理科 | 510 / 95083 | 本二 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 509 / 96231 | 本二 |
| 浙江科技学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 509 / 96231 | 本二 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【508分理科能上什么大学(2024报考推荐)】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
