吉林外国语大学在贵州德语专业录取分数线为382;在贵州英语专业录取分数线为482;在宁夏工商管理类专业录取分数线为446;在贵州国际经贸规则专业录取分数线为495,以下是小编整理的吉林外国语大学各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 捷克语 | 314 | 57721 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 新闻传播学类 | 288 | 63734 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 教育学类 | 391 | 15109 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 法语 | 323 | 55443 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 293 | 62707 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 288 | 63734 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 377 | 17372 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 信用风险管理与法律防控 | 316 | 57269 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 俄语 | 310 | 58706 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 葡萄牙语 | 349 | 21389 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 343 | 22215 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 297 | 61814 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 葡萄牙语 | 369 | 18098 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 371 | 17711 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 380 | 15868 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 捷克语 | 364 | 19137 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 葡萄牙语 | 338 | 64784 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 384 | 15039 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 334 | 66357 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 337 | 65147 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本二批 | 文科 | 德语 | 475 | 87898 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 教育学类 | 498 | 63418 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 波兰语 | 471 | 92333 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 424 | 292709 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 捷克语 | 466 | 97978 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 阿拉伯语 | 426 | 289014 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 蒙古语 | 473 | 90113 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 波兰语 | 423 | 294589 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 474 | 88985 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 490 | 38896 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 431 | 69825 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 439 | 183522 |
| 山西 | 本二B | 文科 | 418 | 25171 |
| 山西 | 本二B | 理科 | 385 | 94352 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 379 | 18522 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 333 | 59879 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 29816 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 397 | 93518 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 342 | 22360 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 288 | 63734 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 362 | 19583 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 304 | 78184 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 452 | 170594 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 449 | 47482 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 436 | 156214 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 443 | 26555 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 441 | 94278 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 481 | 45455 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024吉林外国语大学各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
