本文将为2024年河南高考生详细展示:2023年在河南理科、文科的本科批,录取分数线最高的100所大学、及其位次排名。
全国各高校在河南理科的本科批,录取分数线最高分及位次排名前100强。

| 大学名称 | 2023分数 | 位次排名 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 698 | 94 |
| 北京大学 | 696 | 109 |
| 上海交通大学 | 691 | 198 |
| 复旦大学上海医学院 | 689 | 239 |
| 上海交通大学医学院 | 688 | 270 |
| 北京大学医学部 | 683 | 431 |
| 上海交通大学(其他类) | 683 | 431 |
| 北京大学医学部(其他单列) | 681 | 518 |
| 复旦大学 | 681 | 518 |
| 浙江大学 | 679 | 585 |
| 北京大学医学部(医护类) | 678 | 621 |
| 中国科学技术大学 | 676 | 738 |
| 南京大学 | 673 | 914 |
| 上海交通大学医学院(医学试验班) | 673 | 914 |
| 中国科学院大学 | 670 | 1089 |
| 中国人民大学 | 669 | 1165 |
| 上海交通大学(试验班) | 669 | 1165 |
| 北京航空航天大学 | 667 | 1319 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 666 | 1407 |
| 北京理工大学 | 664 | 1571 |
| 上海交通大学(农林矿) | 659 | 2043 |
| 哈尔滨工业大学 | 659 | 2043 |
| 西安交通大学 | 657 | 2272 |
| 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 654 | 2672 |
| 同济大学(医学试验班) | 654 | 2672 |
| 东南大学 | 653 | 2804 |
| 浙江大学医学院 | 650 | 3275 |
| 南开大学 | 649 | 3414 |
| 北京理工大学(其他单列) | 649 | 3414 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 646 | 3921 |
| 电子科技大学 | 646 | 3921 |
| 中山大学 | 645 | 4102 |
| 西北工业大学 | 644 | 4301 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 642 | 4712 |
| 武汉大学 | 641 | 4934 |
| 同济大学 | 641 | 4934 |
| 同济大学(较高收费) | 639 | 5359 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 639 | 5359 |
| 南京大学(中外合作) | 638 | 5568 |
| 南开大学(其他类) | 638 | 5568 |
| 西安交通大学(医护类) | 638 | 5568 |
| 厦门大学 | 638 | 5568 |
| 北京邮电大学 | 638 | 5568 |
| 华南理工大学 | 638 | 5568 |
| 北京师范大学 | 638 | 5568 |
| 东南大学(医护类) | 636 | 6059 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 636 | 6059 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 635 | 6311 |
| 天津大学(医学类) | 634 | 6603 |
| 华中科技大学 | 633 | 6878 |
| 西安交通大学(其他单列) | 633 | 6878 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 633 | 6878 |
| 天津大学 | 633 | 6878 |
| 厦门大学(医学类) | 632 | 7185 |
| 西安电子科技大学 | 632 | 7185 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 630 | 7810 |
| 大连理工大学 | 629 | 8100 |
| 吉林大学(软件类) | 628 | 8437 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 628 | 8437 |
| 四川大学 | 627 | 8771 |
| 南京航空航天大学 | 627 | 8771 |
| 郑州大学(其他类) | 627 | 8771 |
| 东南大学(试验班) | 626 | 9098 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 626 | 9098 |
| 中国社会科学院大学 | 625 | 9462 |
| 华东师范大学 | 625 | 9462 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 625 | 9462 |
| 武汉大学(其他单列) | 624 | 9823 |
| 南京理工大学 | 624 | 9823 |
| 重庆大学 | 623 | 10186 |
| 北京交通大学 | 622 | 10580 |
| 华中科技大学(医学类) | 622 | 10580 |
| 中南大学 | 621 | 10964 |
| 北京科技大学 | 621 | 10964 |
| 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 621 | 10964 |
| 重庆大学(较高收费) | 621 | 10964 |
| 中国农业大学 | 620 | 11310 |
| 苏州大学 | 620 | 11310 |
| 湖南大学 | 619 | 11731 |
| 山东大学(威海) | 619 | 11731 |
| 厦门大学(其他单列) | 618 | 12162 |
| 上海财经大学 | 617 | 12626 |
| 哈尔滨工程大学 | 617 | 12626 |
| 四川大学(较高收费) | 616 | 13053 |
| 华北电力大学 | 615 | 13508 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 614 | 13937 |
| 东北大学 | 614 | 13937 |
| 中国政法大学 | 613 | 14404 |
| 大连理工大学(其他单列) | 612 | 14902 |
| 西北工业大学(较高收费) | 612 | 14902 |
| 首都医科大学 | 612 | 14902 |
| 山东大学 | 611 | 15415 |
| 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 611 | 15415 |
| 华东理工大学 | 611 | 15415 |
| 中国海洋大学 | 610 | 15925 |
| 北京工业大学 | 610 | 15925 |
| 深圳大学 | 610 | 15925 |
| 南京邮电大学 | 610 | 15925 |
| 吉林大学 | 609 | 16466 |
| 武汉理工大学 | 609 | 16466 |
全国各高校在河南文科的本科批,录取分数线最高分及位次排名前100强。
| 大学名称 | 2023分数 | 位次排名 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 685 | 10 |
| 北京大学 | 672 | 46 |
| 上海交通大学 | 668 | 76 |
| 复旦大学 | 665 | 108 |
| 中国人民大学 | 661 | 162 |
| 南京大学 | 658 | 194 |
| 浙江大学 | 655 | 254 |
| 武汉大学 | 648 | 396 |
| 南开大学 | 646 | 453 |
| 北京师范大学 | 645 | 480 |
| 同济大学 | 643 | 544 |
| 中山大学 | 641 | 619 |
| 厦门大学 | 640 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 639 | 700 |
| 东南大学 | 636 | 839 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 636 | 839 |
| 西安交通大学 | 635 | 886 |
| 华东师范大学 | 635 | 886 |
| 华中科技大学 | 634 | 927 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 633 | 989 |
| 北京理工大学 | 633 | 989 |
| 天津大学 | 632 | 1041 |
| 上海财经大学 | 632 | 1041 |
| 对外经济贸易大学 | 632 | 1041 |
| 中南大学 | 630 | 1168 |
| 重庆大学 | 630 | 1168 |
| 中国政法大学 | 630 | 1168 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 629 | 1233 |
| 湖南大学 | 629 | 1233 |
| 中央财经大学 | 628 | 1310 |
| 复旦大学上海医学院 | 626 | 1451 |
| 四川大学 | 626 | 1451 |
| 哈尔滨工业大学 | 626 | 1451 |
| 中国农业大学 | 625 | 1528 |
| 中南财经政法大学 | 624 | 1595 |
| 中国社会科学院大学 | 623 | 1676 |
| 山东大学 | 623 | 1676 |
| 电子科技大学 | 623 | 1676 |
| 华南理工大学 | 623 | 1676 |
| 山东大学(威海) | 621 | 1861 |
| 西北工业大学 | 621 | 1861 |
| 北京交通大学 | 620 | 1954 |
| 南开大学(较高收费) | 620 | 1954 |
| 北京外国语大学 | 620 | 1954 |
| 上海大学 | 620 | 1954 |
| 吉林大学 | 619 | 2053 |
| 武汉大学(其他单列) | 619 | 2053 |
| 西南政法大学 | 619 | 2053 |
| 中央民族大学 | 618 | 2147 |
| 西南财经大学 | 618 | 2147 |
| 北京师范大学(其他类) | 617 | 2240 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 617 | 2240 |
| 中国人民公安大学 | 616 | 2356 |
| 北京邮电大学 | 616 | 2356 |
| 大连理工大学 | 615 | 2482 |
| 上海外国语大学 | 615 | 2482 |
| 中国传媒大学 | 615 | 2482 |
| 南京航空航天大学 | 615 | 2482 |
| 中国海洋大学 | 614 | 2600 |
| 北京中医药大学 | 614 | 2600 |
| 华东政法大学 | 614 | 2600 |
| 西南政法大学(较高收费) | 614 | 2600 |
| 暨南大学 | 613 | 2720 |
| 武汉大学(医护类) | 612 | 2853 |
| 苏州大学 | 612 | 2853 |
| 兰州大学 | 611 | 2985 |
| 东北大学 | 611 | 2985 |
| 西南大学 | 611 | 2985 |
| 上海大学(较高收费) | 611 | 2985 |
| 北京科技大学 | 610 | 3112 |
| 河海大学 | 610 | 3112 |
| 华中师范大学 | 610 | 3112 |
| 南京师范大学 | 610 | 3112 |
| 西北政法大学 | 610 | 3112 |
| 江南大学 | 609 | 3260 |
| 大连海事大学 | 609 | 3260 |
| 西北农林科技大学 | 608 | 3394 |
| 北京林业大学 | 608 | 3394 |
| 西北大学 | 608 | 3394 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 607 | 3541 |
| 中国农业大学(较高收费) | 607 | 3541 |
| 华北电力大学 | 606 | 3681 |
| 中国石油大学(北京) | 606 | 3681 |
| 深圳大学 | 606 | 3681 |
| 山东大学(医护类) | 605 | 3838 |
| 长安大学 | 605 | 3838 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 605 | 3838 |
| 陕西师范大学 | 605 | 3838 |
| 华南师范大学 | 605 | 3838 |
| 武汉理工大学(较高收费) | 604 | 3990 |
| 南昌大学 | 604 | 3990 |
| 湖南师范大学 | 604 | 3990 |
| 北京化工大学 | 603 | 4164 |
| 中国石油大学(华东) | 603 | 4164 |
| 武汉理工大学 | 603 | 4164 |
| 中国地质大学(北京) | 603 | 4164 |
| 中国药科大学 | 603 | 4164 |
| 东北师范大学 | 603 | 4164 |
| 西南财经大学(较高收费) | 603 | 4164 |
| 首都师范大学 | 603 | 4164 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【全国大学在河南录取分数线表2023年】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
