将在下文展示:2023年陕西文科排名前一万名对应的大学名单,请2024年陕西文科同学参考。
2023年陕西文科排名前1万名对应的大学有177所,包含招法学专业的85所大学,比如西安理工大学、燕山大学、三峡大学、延安大学、集美大学;包含招汉语言文学专业的48所大学,比如湖南师范大学、济南大学、燕山大学、延安大学、海南师范大学。

下表展示的是陕西省文科排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请陕西省文科高考生仔细查看!
| 陕西排名 | 大学名称 | 所在地 | 学校类型 |
|---|---|---|---|
| 7 | 清华大学 | 北京市 | 综合 |
| 32 | 北京大学 | 北京市 | 综合 |
| 46 | 复旦大学 | 上海市 | 综合 |
| 71 | 上海交通大学 | 上海市 | 综合 |
| 74 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合 |
| 122 | 南京大学 | 江苏省 | 综合 |
| 132 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合 |
| 167 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 |
| 169 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合 |
| 195 | 上海财经大学 | 上海市 | 财经 |
| 259 | 南开大学 | 天津市 | 综合 |
| 284 | 同济大学 | 上海市 | 综合 |
| 303 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 综合 |
| 345 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
| 350 | 中山大学 | 广东省 | 综合 |
| 361 | 厦门大学 | 福建省 | 综合 |
| 368 | 华东师范大学 | 上海市 | 师范 |
| 407 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 理工 |
| 429 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 |
| 496 | 中央财经大学 | 北京市 | 财经 |
| 504 | 东南大学 | 江苏省 | 综合 |
| 540 | 华中科技大学 | 湖北省 | 综合 |
| 584 | 四川大学 | 四川省 | 综合 |
| 625 | 天津大学 | 天津市 | 理工 |
| 632 | 西安交通大学 | 陕西省 | 综合 |
| 669 | 上海外国语大学 | 上海市 | 语言 |
| 748 | 中南大学 | 湖南省 | 综合 |
| 750 | 山东大学 | 山东省 | 综合 |
| 787 | 吉林大学 | 吉林省 | 综合 |
| 825 | 重庆大学 | 重庆市 | 综合 |
| 836 | 湖南大学 | 湖南省 | 综合 |
| 859 | 中国政法大学 | 北京市 | 政法 |
| 861 | 上海大学 | 上海市 | 综合 |
| 892 | 华南理工大学 | 广东省 | 理工 |
| 955 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 |
| 957 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 综合 |
| 981 | 中国农业大学 | 北京市 | 农林 |
| 982 | 北京外国语大学 | 北京市 | 语言 |
| 1040 | 西南财经大学 | 四川省 | 财经 |
| 1047 | 山东大学(威海) | 山东省 | 综合 |
| 1053 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 财经 |
| 1130 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 政法 |
| 1162 | 中央民族大学 | 北京市 | 民族 |
| 1170 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 1194 | 华东政法大学 | 上海市 | 政法 |
| 1222 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 理工 |
| 1243 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工 |
| 1306 | 苏州大学 | 江苏省 | 综合 |
| 1423 | 中国海洋大学 | 山东省 | 综合 |
| 1430 | 北京邮电大学 | 北京市 | 理工 |
| 1450 | 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | |
| 1596 | 北京中医药大学 | 北京市 | 医药 |
| 1631 | 南京师范大学 | 江苏省 | 师范 |
| 1633 | 西南大学 | 重庆市 | 综合 |
| 1641 | 中国美术学院 | 浙江省 | 艺术 |
| 1685 | 北京交通大学 | 北京市 | 理工 |
| 1692 | 南京审计大学 | 江苏省 | 财经 |
| 1719 | 中央美术学院 | 北京市 | 艺术 |
| 1722 | 北京语言大学 | 北京市 | 语言 |
| 1783 | 暨南大学 | 广东省 | 综合 |
| 1793 | 兰州大学 | 甘肃省 | 综合 |
| 1808 | 东北师范大学 | 吉林省 | 师范 |
| 1852 | 深圳大学 | 广东省 | 综合 |
| 1887 | 上海大学(中外合作) | 上海市 | 综合 |
| 1949 | 电子科技大学 | 四川省 | 理工 |
| 1990 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 理工 |
| 2009 | 西南政法大学 | 重庆市 | 政法 |
| 2051 | 西南财经大学(中外合作) | 四川省 | 财经 |
| 2052 | 华北电力大学 | 北京市 | 理工 |
| 2211 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
| 2300 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 财经 |
| 2315 | 北京科技大学 | 北京市 | 理工 |
| 2387 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 理工 |
| 2405 | 西北大学 | 陕西省 | 综合 |
| 2437 | 福州大学 | 福建省 | 理工 |
| 2551 | 江南大学 | 江苏省 | 综合 |
| 2561 | 西南交通大学 | 四川省 | 理工 |
| 2586 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 2642 | 华南师范大学 | 广东省 | 师范 |
| 2706 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 理工 |
| 2787 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 理工 |
| 2799 | 广州中医药大学 | 广东省 | 医药 |
| 2864 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 理工 |
| 2909 | 北京化工大学 | 北京市 | 理工 |
| 2952 | 河海大学 | 江苏省 | 理工 |
| 2959 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 理工 |
| 2967 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 理工 |
| 3030 | 长安大学 | 陕西省 | 理工 |
| 3094 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 综合 |
| 3102 | 宁波大学 | 浙江省 | 综合 |
| 3156 | 南京财经大学 | 江苏省 | 财经 |
| 3231 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 农林 |
| 3325 | 郑州大学 | 河南省 | 综合 |
| 3347 | 中国传媒大学 | 北京市 | 艺术 |
| 3401 | 扬州大学 | 江苏省 | 综合 |
| 3449 | 中国药科大学 | 江苏省 | 医药 |
| 3464 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 师范 |
| 3522 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 理工 |
| 3553 | 云南大学 | 云南省 | 综合 |
| 3562 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 理工 |
| 3633 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 3700 | 华北电力大学(保定) | 河北省 | 理工 |
| 3749 | 南京理工大学 | 江苏省 | 理工 |
| 3871 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 3949 | 湖北大学 | 湖北省 | 综合 |
| 4004 | 安徽大学 | 安徽省 | 综合 |
| 4015 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 财经 |
| 4051 | 江苏大学 | 江苏省 | 综合 |
| 4083 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽省 | 综合 |
| 4158 | 海南大学 | 海南省 | 综合 |
| 4319 | 南昌大学 | 江西省 | 综合 |
| 4681 | 青岛大学 | 山东省 | 综合 |
| 4935 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 综合 |
| 4945 | 南京农业大学 | 江苏省 | 农林 |
| 4967 | 河北大学 | 河北省 | 综合 |
| 4984 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 医药 |
| 5084 | 成都中医药大学 | 四川省 | 医药 |
| 5121 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
| 5257 | 山西大学 | 山西省 | 综合 |
| 5272 | 中央戏剧学院 | 北京市 | 艺术 |
| 5353 | 西北政法大学 | 陕西省 | 政法 |
| 5359 | 天津工业大学 | 天津市 | 理工 |
| 5381 | 西南民族大学 | 四川省 | 民族 |
| 5495 | 天津财经大学 | 天津市 | 财经 |
| 5594 | 上海政法学院 | 上海市 | 政法 |
| 5611 | 南方医科大学 | 广东省 | 医药 |
| 5678 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 语言 |
| 5744 | 江西财经大学 | 江西省 | 财经 |
| 5786 | 天津师范大学 | 天津市 | 师范 |
| 5821 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 理工 |
| 5824 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 农林 |
| 5860 | 上海海洋大学 | 上海市 | 农林 |
| 5942 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 艺术 |
| 5968 | 华侨大学 | 福建省 | 综合 |
| 6214 | 中国民航大学 | 天津市 | 理工 |
| 6236 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 理工 |
| 6295 | 北京体育大学 | 北京市 | 体育 |
| 6322 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 语言 |
| 6363 | 西南石油大学 | 四川省 | 理工 |
| 6432 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 理工 |
| 6475 | 长江大学 | 湖北省 | 综合 |
| 6492 | 河北师范大学 | 河北省 | 师范 |
| 6521 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 财经 |
| 6819 | 深圳技术大学 | 广东省 | 理工 |
| 6869 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 |
| 6880 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 理工 |
| 6912 | 华中农业大学 | 湖北省 | 农林 |
| 7043 | 湖南大学(预科班) | 湖南省 | 综合 |
| 7125 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 |
| 7298 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 理工 |
| 7427 | 西安建筑科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 7483 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 财经 |
| 7566 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 |
| 7570 | 南京工业大学 | 江苏省 | 理工 |
| 7696 | 北方工业大学 | 北京市 | 理工 |
| 7723 | 广东工业大学 | 广东省 | 理工 |
| 7778 | 西华大学 | 四川省 | 综合 |
| 7810 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
| 7993 | 常州大学 | 江苏省 | 理工 |
| 8053 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 财经 |
| 8161 | 山东师范大学 | 山东省 | 师范 |
| 8211 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 综合 |
| 8396 | 贵州大学 | 贵州省 | 综合 |
| 8418 | 贵州大学(中外合作) | 贵州省 | 综合 |
| 8518 | 山东科技大学 | 山东省 | 理工 |
| 8736 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 理工 |
| 9068 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 师范 |
| 9116 | 宁波大学(中外合作) | 浙江省 | 综合 |
| 9191 | 济南大学 | 山东省 | 综合 |
| 9194 | 青岛科技大学 | 山东省 | 理工 |
| 9206 | 青海大学 | 青海省 | 综合 |
| 9504 | 西安理工大学 | 陕西省 | 理工 |
| 9513 | 燕山大学 | 河北省 | 理工 |
| 9548 | 三峡大学 | 湖北省 | 综合 |
| 9689 | 延安大学 | 陕西省 | 综合 |
| 9893 | 集美大学 | 福建省 | 综合 |
| 9940 | 海南师范大学 | 海南省 | 师范 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【陕西省排名对应大学名单:高考文科前1万名能上的学校】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
