全国大学在四川文科的录取分数线是150分~647分,在四川高考理科的最低分数线是150分~698分。下文将为2024年高考生展示,全国各个本科学校2021、2022、2023年在四川文科的最低录取分数线汇总,供大家参考!
清华大学近三年在四川文科的录取分数线是647分~655分,预计2024年的最低分在651分以上。

北京大学近三年在四川文科的最低分是639分~648分,预计2024年的最低分在642分左右。
上海交通大学2021~2023三年最低分是633,预计2024年的录取分数线将在638分左右。
下文为大家整理了全国200所大学近三年在四川文科的录取分数线汇总表,大家可以通过三年最低分的平均值,来预测2024年的分数线!
| 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 647 | 655 | 647 |
| 北京大学 | 639 | 648 | 641 |
| 上海交通大学 | 633 | 643 | 640 |
| 复旦大学 | 629 | 640 | 635 |
| 中国人民大学 | 626 | 637 | 634 |
| 浙江大学 | 623 | 633 | 632 |
| 南京大学 | 621 | 632 | 631 |
| 北京师范大学 | 617 | 625 | 624 |
| 武汉大学 | 614 | 624 | 627 |
| 南开大学 | 611 | 622 | 622 |
| 中国政法大学 | 610 | 609 | 616 |
| 同济大学 | 610 | 622 | 623 |
| 厦门大学 | 609 | 620 | 622 |
| 中山大学 | 609 | 616 | 617 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 607 | 608 | |
| 北京航空航天大学 | 606 | 615 | 617 |
| 华东师范大学 | 605 | 613 | 616 |
| 北京理工大学 | 605 | 607 | 600 |
| 中央财经大学 | 604 | 613 | 615 |
| 对外经济贸易大学 | 604 | 616 | 615 |
| 上海财经大学 | 604 | 614 | 626 |
| 东南大学 | 604 | 609 | 612 |
| 西安交通大学 | 604 | 609 | 610 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 604 | ||
| 中国人民大学(苏州校区) | 603 | 612 | 611 |
| 天津大学 | 600 | 608 | 612 |
| 华中科技大学 | 599 | 608 | 611 |
| 四川大学 | 598 | 606 | 605 |
| 复旦大学上海医学院 | 597 | 605 | |
| 北京师范大学(艺术类) | 597 | 612 | 612 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 596 | ||
| 武汉大学(医护类) | 595 | 607 | 607 |
| 华南理工大学 | 594 | 599 | 594 |
| 中国社会科学院大学 | 594 | 605 | 609 |
| 湖南大学 | 593 | 602 | 606 |
| 南开大学(中外合作) | 593 | 602 | 603 |
| 吉林大学 | 592 | 603 | 603 |
| 山东大学 | 592 | 596 | 607 |
| 中南大学 | 592 | 601 | 604 |
| 中国农业大学 | 591 | 602 | 602 |
| 重庆大学 | 591 | 601 | 604 |
| 中山大学(民族班) | 590 | ||
| 哈尔滨工业大学(威海) | 589 | ||
| 上海外国语大学 | 588 | 611 | 614 |
| 南京师范大学 | 587 | 600 | 599 |
| 西南财经大学 | 586 | 594 | 598 |
| 山东大学(威海) | 586 | 594 | 598 |
| 西南政法大学 | 586 | 589 | 593 |
| 北京交通大学 | 585 | 592 | 551 |
| 中国海洋大学 | 585 | 588 | 597 |
| 中南财经政法大学 | 585 | 594 | 597 |
| 中国人民公安大学 | 585 | 593 | 596 |
| 西北工业大学 | 585 | 592 | 595 |
| 西南政法大学(中外合作) | 584 | 593 | 594 |
| 电子科技大学 | 583 | 594 | 596 |
| 北京邮电大学 | 582 | 596 | 597 |
| 北京中医药大学 | 582 | 584 | 582 |
| 西南大学 | 582 | 590 | 595 |
| 兰州大学 | 582 | 590 | 596 |
| 中央民族大学 | 582 | 596 | 601 |
| 暨南大学 | 582 | 594 | 593 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 582 | 588 | 588 |
| 华东政法大学 | 582 | 587 | 595 |
| 东北大学 | 581 | 588 | 592 |
| 南京航空航天大学 | 581 | 587 | 590 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 581 | 594 | 595 |
| 四川大学(外语类专业) | 581 | 601 | |
| 首都师范大学 | 581 | 593 | 599 |
| 苏州大学 | 581 | 587 | 593 |
| 西北政法大学 | 581 | 584 | 588 |
| 河海大学 | 580 | 580 | 592 |
| 中国农业大学(中外合作) | 580 | 588 | 587 |
| 武汉大学(护理学) | 580 | 583 | 592 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 580 | 585 | 584 |
| 郑州大学 | 580 | 583 | 587 |
| 华东理工大学 | 579 | 588 | 592 |
| 江南大学 | 579 | 583 | 586 |
| 中国石油大学(北京) | 579 | 584 | 584 |
| 西北农林科技大学 | 579 | 587 | 590 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 579 | 587 | 589 |
| 兰州大学(护理) | 579 | 581 | 581 |
| 上海大学 | 579 | 594 | 601 |
| 深圳大学 | 579 | 589 | 591 |
| 中国传媒大学 | 578 | 608 | 609 |
| 东北师范大学 | 578 | 588 | 588 |
| 西南交通大学 | 578 | 586 | 589 |
| 西安电子科技大学 | 578 | 584 | 583 |
| 武汉理工大学 | 578 | 585 | 587 |
| 宁波大学 | 578 | 581 | 583 |
| 福州大学 | 578 | 589 | 591 |
| 北京林业大学 | 577 | 583 | 567 |
| 华中师范大学 | 577 | 589 | 592 |
| 中国地质大学(北京) | 577 | 585 | 586 |
| 长安大学 | 577 | 584 | 585 |
| 华北电力大学 | 577 | 586 | 586 |
| 北京化工大学 | 576 | 585 | 586 |
| 中国地质大学(武汉) | 576 | 586 | 588 |
| 华中农业大学 | 576 | 584 | 586 |
| 安徽大学 | 576 | 584 | 586 |
| 上海大学(中外合作) | 576 | 586 | 573 |
| 湖南师范大学 | 576 | 586 | 589 |
| 中国矿业大学 | 575 | 579 | 585 |
| 南京农业大学 | 575 | 581 | 584 |
| 中国石油大学(华东) | 575 | 583 | 586 |
| 辽宁大学 | 575 | 540 | 587 |
| 南昌大学 | 575 | 583 | 585 |
| 中国矿业大学(北京) | 574 | ||
| 中央美术学院 | 574 | ||
| 南京理工大学 | 574 | 582 | 583 |
| 西南大学(中外合作) | 574 | 586 | 584 |
| 大连海事大学 | 573 | 584 | 585 |
| 哈尔滨工程大学 | 573 | 578 | 577 |
| 四川大学(艺术类) | 573 | 583 | 568 |
| 首都经济贸易大学 | 573 | 586 | 589 |
| 河北工业大学 | 573 | 578 | 582 |
| 东北财经大学 | 573 | 571 | 563 |
| 上海对外经贸大学 | 573 | 580 | 582 |
| 南京中医药大学 | 573 | 568 | 568 |
| 湖南中医药大学 | 573 | 561 | 565 |
| 贵州大学 | 573 | 579 | 585 |
| 云南大学 | 573 | 585 | 588 |
| 西北大学 | 573 | 588 | 591 |
| 合肥工业大学 | 572 | 577 | 584 |
| 西南大学(荣昌校区) | 572 | 574 | 570 |
| 西南大学(西塔学院) | 572 | 577 | 582 |
| 浙江工商大学 | 572 | 577 | 576 |
| 广州中医药大学 | 572 | 563 | 550 |
| 海南大学 | 572 | 579 | 584 |
| 北京语言大学 | 571 | 584 | 587 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 571 | 584 | |
| 广西大学 | 571 | 575 | 583 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 570 | 576 | 580 |
| 西南大学(定向) | 570 | 568 | |
| 上海政法学院 | 570 | 573 | 581 |
| 南京审计大学 | 570 | 578 | 583 |
| 山西中医药大学 | 569 | 572 | 570 |
| 南京财经大学 | 569 | 578 | 580 |
| 南京审计大学(中外合作) | 569 | 582 | 587 |
| 广州大学 | 569 | 576 | 580 |
| 北京外国语大学 | 568 | 612 | 613 |
| 西南财经大学(中外合作) | 568 | 578 | 583 |
| 东北林业大学 | 567 | 574 | 578 |
| 太原理工大学 | 567 | 577 | 581 |
| 江西财经大学 | 567 | 574 | 583 |
| 中国药科大学 | 566 | 585 | 589 |
| 陕西师范大学(定向) | 566 | 568 | |
| 河南大学 | 566 | 574 | 578 |
| 湘潭大学 | 566 | 577 | 578 |
| 四川农业大学 | 566 | 571 | 573 |
| 北京电影学院 | 565 | 563 | 600 |
| 北京工商大学 | 565 | 574 | 577 |
| 天津工业大学 | 565 | 568 | 571 |
| 上海立信会计金融学院 | 565 | 575 | 577 |
| 浙江财经大学 | 565 | 560 | 582 |
| 宁夏大学 | 565 | 568 | 569 |
| 新疆大学 | 565 | 568 | 571 |
| 东北师范大学(中外合作) | 564 | 571 | 570 |
| 南京邮电大学 | 564 | 571 | 577 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 564 | 565 | 568 |
| 广东财经大学 | 564 | 566 | 571 |
| 重庆邮电大学 | 564 | 572 | 576 |
| 北京信息科技大学 | 563 | 575 | 575 |
| 内蒙古大学 | 563 | 566 | 568 |
| 南京信息工程大学 | 563 | 570 | 573 |
| 湖北大学 | 563 | 567 | 572 |
| 华南师范大学 | 563 | 589 | 591 |
| 天津财经大学 | 562 | 565 | 569 |
| 东北农业大学 | 562 | 571 | 572 |
| 浙江师范大学 | 562 | 573 | 578 |
| 福建师范大学 | 562 | 562 | 568 |
| 西安财经大学 | 562 | 566 | 560 |
| 汕头大学 | 561 | 564 | 556 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 560 | 571 | 575 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 559 | 561 | 562 |
| 山西大学 | 559 | 561 | 559 |
| 辽宁大学(中外合作) | 559 | 562 | 548 |
| 宁波诺丁汉大学 | 559 | 557 | 562 |
| 中国计量大学 | 559 | 568 | 579 |
| 广东外语外贸大学 | 559 | 568 | 570 |
| 中央戏剧学院 | 558 | 581 | 572 |
| 中国民航大学 | 558 | 573 | 575 |
| 东北财经大学(中外合作) | 558 | 569 | 565 |
| 上海海事大学 | 558 | 570 | 575 |
| 江苏大学 | 558 | 538 | 579 |
| 浙江理工大学 | 558 | 565 | 562 |
| 中国美术学院 | 558 | 579 | |
| 华侨大学 | 557 | 558 | 555 |
| 河北大学 | 557 | 565 | 568 |
| 上海电力大学 | 557 | 565 | 569 |
| 上海海洋大学 | 557 | 562 | 571 |
| 上海戏剧学院 | 557 | 580 | 574 |
| 华北电力大学(保定) | 556 | 580 | 580 |
| 延边大学 | 556 | 564 | 565 |
| 南京工业大学 | 556 | 559 | |
| 南京林业大学 | 556 | 560 | 575 |
| 南通大学 | 556 | 557 | 561 |
| 集美大学 | 556 | 559 | 573 |
| 重庆师范大学 | 556 | 563 | 563 |
| 中国戏曲学院 | 555 | 561 | 572 |
| 扬州大学 | 555 | 565 | 568 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年全国大学在四川录取分数线表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
