根据2023年重点大学在河北录取分数线数据显示!清华大学2023年在河北最低录取分数:历史类670分、位次30,物理类687分、位次67,北京大学2023年在河北最低录取分数:历史类664分、位次30,物理类688分、位次55。以下是2023年重点大学在河北录取分数线一览表,供2024年考生参考!

| 分数排名 | 学校 | 首选科目 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 历史 | 670 | 30 |
| 2 | 北京大学 | 历史 | 664 | 30 |
| 3 | 上海交通大学 | 历史 | 659 | 56 |
| 4 | 复旦大学 | 历史 | 656 | 88 |
| 5 | 中国人民大学 | 历史 | 655 | 96 |
| 6 | 南京大学 | 历史 | 651 | 147 |
| 7 | 北京大学医学部 | 历史 | 651 | 147 |
| 8 | 浙江大学 | 历史 | 648 | 188 |
| 9 | 同济大学 | 历史 | 640 | 355 |
| 10 | 武汉大学 | 历史 | 639 | 381 |
| 11 | 南开大学 | 历史 | 637 | 439 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 历史 | 636 | 475 |
| 13 | 中山大学 | 历史 | 633 | 556 |
| 14 | 华东师范大学 | 历史 | 631 | 626 |
| 15 | 东南大学 | 历史 | 631 | 626 |
| 16 | 西安交通大学 | 历史 | 629 | 712 |
| 17 | 北京理工大学 | 历史 | 628 | 757 |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 627 | 805 |
| 19 | 天津大学 | 历史 | 626 | 841 |
| 20 | 厦门大学 | 历史 | 626 | 841 |
| 21 | 北京师范大学 | 历史 | 625 | 901 |
| 22 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 623 | 1005 |
| 23 | 中央财经大学 | 历史 | 621 | 1094 |
| 24 | 中国人民公安大学 | 历史 | 621 | 1094 |
| 25 | 上海财经大学 | 历史 | 621 | 1094 |
| 26 | 华中科技大学 | 历史 | 620 | 1155 |
| 27 | 北京外国语大学 | 历史 | 619 | 1223 |
| 28 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 618 | 1296 |
| 分数排名 | 学校 | 首选科目 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 物理 | 688 | 55 |
| 2 | 清华大学 | 物理 | 687 | 67 |
| 3 | 上海交通大学 | 物理 | 677 | 245 |
| 4 | 浙江大学 | 物理 | 676 | 265 |
| 5 | 复旦大学 | 物理 | 675 | 294 |
| 6 | 北京大学医学部 | 物理 | 674 | 326 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 物理 | 673 | 356 |
| 8 | 南京大学 | 物理 | 668 | 548 |
| 9 | 中国人民大学 | 物理 | 667 | 608 |
| 10 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 666 | 666 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 物理 | 664 | 785 |
| 12 | 浙江大学医学院 | 物理 | 661 | 969 |
| 13 | 复旦大学上海医学院 | 物理 | 660 | 1043 |
| 14 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 658 | 1181 |
| 15 | 同济大学(医学试验班) | 物理 | 655 | 1463 |
| 16 | 西安交通大学 | 物理 | 648 | 2236 |
| 17 | 武汉大学 | 物理 | 644 | 2786 |
| 18 | 北京师范大学 | 物理 | 644 | 2786 |
| 19 | 同济大学 | 物理 | 643 | 2941 |
| 20 | 北京邮电大学 | 物理 | 642 | 3106 |
| 21 | 电子科技大学 | 物理 | 641 | 3271 |
| 22 | 南开大学 | 物理 | 639 | 3615 |
| 23 | 南京医科大学 | 物理 | 639 | 3615 |
| 24 | 同济大学(中外合作) | 物理 | 638 | 3785 |
| 25 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 637 | 3975 |
| 26 | 浙江大学(中外合作) | 物理 | 636 | 4187 |
| 27 | 华东师范大学 | 物理 | 634 | 4593 |
| 28 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 633 | 4796 |
| 29 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 633 | 4796 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年重点大学在河北录取分数线及位次有哪些】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
