
河南牧业经济学院2023本科专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河南文科金融学(智慧金融)金融学(智慧金融)专业最低分498最高分511,河南文科会计学(智慧会计)会计学(智慧会计)专业最低分498最高分520,河南文科会计学(CIMA方向)会计学(CIMA方向)专业最低分498最高分521。以下是祁玉昆老师整理的河南牧业经济学院2023本科专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科 | 文科 | 金融学(智慧金融) | 498 | 511 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会计学(智慧会计) | 498 | 520 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会计学(CIMA方向) | 498 | 521 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 507 | 526 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 519 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 农林经济管理 | 478 | 499 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 498 | 511 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 视觉传达设计 | 656 | 679 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 环境设计 | 642 | 675 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 555 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 数字媒体技术 | 523 | 539 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 园林 | 515 | 525 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 515 | 535 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 515 | 522 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 516 | 520 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 515 | 524 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 517 | 526 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 国际商务 | 516 | 522 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 515 | 524 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 515 | 526 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 515 | 523 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 家政学 | 515 | 526 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 知识产权 | 518 | 533 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 网络与新媒体 | 515 | 534 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 商务经济学 | 515 | 523 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 农林经济管理 | 515 | 547 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 515 | 523 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 保险学 | 515 | 537 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 投资学 | 515 | 524 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 审计学 | 521 | 532 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会计学(注会方向) | 532 | 546 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会计学 | 529 | 543 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 525 | 532 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销方向) | 502 | 502 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 505 | 505 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 财务管理 | 506 | 506 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 国际商务 | 506 | 506 |
| 天津 | 本科 | 综合改革 | 物流管理 | 502 | 502 |
| 河北 | 本科 | 历史类 | 酒店管理 | 473 | 478 |
| 河北 | 本科 | 历史类 | 旅游管理 | 478 | 488 |
| 河北 | 本科 | 历史类 | 国际商务 | 486 | 490 |
| 河北 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 526 | 526 |
| 河北 | 本科 | 历史类 | 工商管理 | 492 | 506 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 旅游管理 | 469 | 474 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 酒店管理 | 471 | 477 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 国际商务 | 489 | 491 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 514 | 514 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 工商管理 | 490 | 496 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 工程造价 | 492 | 496 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 包装工程 | 467 | 488 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 机器人工程 | 491 | 498 |
| 河北 | 本科 | 物理类 | 自动化 | 494 | 500 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 农林经济管理 | 411 | 416 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 410 | 422 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 420 | 424 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 408 | 413 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 自动化 | 414 | 419 |
| 山西 | 本科 | 理科 | 投资学 | 409 | 410 |
| 内蒙古 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 405 | 416 |
| 内蒙古 | 本科 | 文科 | 网络与新媒体 | 415 | 446 |
| 内蒙古 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 419 | 427 |
| 内蒙古 | 本科 | 文科 | 会计学 | 459 | 459 |
| 内蒙古 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 449 | 449 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 国际商务 | 340 | 341 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 会计学 | 358 | 358 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 包装工程 | 341 | 364 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 347 | 360 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 酿酒工程 | 341 | 357 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 346 | 354 |
| 吉林 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 356 | 369 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 市场营销 | 544 | 546 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 物流管理 | 546 | 563 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 会计学 | 560 | 560 |
| 浙江 | 本科 | 综合改革 | 财务管理 | 557 | 557 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 473 | 475 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 网络与新媒体 | 473 | 484 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 473 | 476 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 474 | 476 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 投资学 | 474 | 475 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 会计学 | 481 | 484 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 452 | 456 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 酿酒工程 | 453 | 469 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 452 | 453 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 454 | 457 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 452 | 453 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 能源动力工程 | 451 | 454 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 自动化 | 458 | 460 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 包装工程 | 450 | 460 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 504 | 505 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 504 | 509 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 504 | 505 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 505 | 513 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 网络与新媒体 | 505 | 512 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 国际经济与贸易 | 505 | 509 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 国际商务 | 481 | 482 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 市场营销(数字化营销方向) | 482 | 486 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 物流管理 | 485 | 489 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 492 | 495 |
| 山东 | 本科 | 综合改革 | 财务管理 | 500 | 504 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 471 | 496 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 471 | 493 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 自动化(控制智能化方向) | 406 | 484 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程(预制食品加工) | 406 | 477 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 金融学(智慧金融) | 411 | 486 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会计学(智慧会计) | 406 | 488 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 406 | 469 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 462 | 492 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 487 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 农林经济管理 | 429 | 460 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 酿酒工程 | 429 | 467 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 459 | 469 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 视觉传达设计 | 609 | 655 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 环境设计 | 611 | 627 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 中兽医学 | 472 | 494 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 477 | 502 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 动植物检疫 | 471 | 489 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 动物药学 | 472 | 488 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 478 | 511 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 水产养殖学 | 472 | 489 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 472 | 493 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 动物科学 | 471 | 507 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 自动化 | 488 | 531 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 471 | 498 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 473 | 499 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 498 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 生物工程 | 470 | 508 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 酿酒工程 | 471 | 495 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 470 | 507 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 480 | 511 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 包装工程 | 470 | 492 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 510 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 486 | 510 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 园林 | 470 | 499 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 商务英语 | 470 | 501 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 470 | 491 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 酒店管理 | 470 | 474 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会展经济与管理 | 470 | 492 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 工程造价 | 472 | 498 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 472 | 489 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国际商务 | 471 | 484 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 472 | 486 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 物流工程 | 470 | 493 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 电子商务 | 473 | 492 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 472 | 488 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 家政学 | 474 | 500 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 知识产权 | 487 | 509 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 网络与新媒体 | 487 | 502 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 统计学 | 471 | 497 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 商务经济学 | 473 | 493 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 农林经济管理 | 471 | 494 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 国际经济与贸易 | 470 | 491 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 保险学 | 471 | 501 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 投资学 | 471 | 497 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 审计学 | 488 | 509 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会计学(注会方向) | 499 | 516 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会计学 | 501 | 509 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 487 | 510 |
| 重庆 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 452 | 453 |
| 重庆 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 455 | 455 |
| 重庆 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 460 | 462 |
| 重庆 | 本科 | 历史类 | 酒店管理 | 468 | 468 |
| 重庆 | 本科 | 历史类 | 国际商务 | 467 | 468 |
| 重庆 | 本科 | 历史类 | 物流管理 | 469 | 469 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 498 | 507 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 496 | 501 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 503 | 503 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 483 | 506 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 投资学 | 501 | 504 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 农林经济管理 | 503 | 511 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 酿酒工程 | 476 | 480 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 479 | 481 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 商务经济学 | 475 | 488 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 473 | 479 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 473 | 477 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 自动化 | 477 | 478 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 包装工程 | 473 | 482 |
| 贵州 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 406 | 409 |
| 贵州 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 415 | 415 |
| 贵州 | 本科 | 理科 | 酿酒工程 | 408 | 414 |
| 贵州 | 本科 | 理科 | 包装工程 | 407 | 407 |
| 贵州 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 406 | 407 |
| 贵州 | 本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 491 | 503 |
| 贵州 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 500 | 503 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 495 | 496 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 494 | 499 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 会计学 | 502 | 502 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 495 | 503 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 495 | 502 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 495 | 495 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 495 | 498 |
| 云南 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 504 | 504 |
| 陕西 | 本科 | 理科 | 机器人工程 | 409 | 424 |
| 陕西 | 本科 | 理科 | 自动化 | 412 | 418 |
| 陕西 | 本科 | 理科 | 能源与动力工程 | 411 | 416 |
| 陕西 | 本科 | 理科 | 包装工程 | 409 | 411 |
| 陕西 | 本科 | 理科 | 农林经济管理 | 409 | 410 |
| 陕西 | 本科 | 理科 | 投资学 | 409 | 410 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 447 | 450 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 447 | 449 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 447 | 449 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 447 | 450 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 网络与新媒体 | 451 | 458 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 投资学 | 447 | 450 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 商务经济学 | 449 | 455 |
以上数据是根据河南牧业经济学院2023分数线汇总整理的本科专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023河南牧业经济学院本科分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
