
江西师范大学2023普通批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革汉语言文学(师范类)汉语言文学(师范类)专业最低分563最高分563,北京综合改革计算机科学与技术计算机科学与技术专业最低分550最高分550,北京综合改革数学与应用数学(师范类)数学与应用数学(师范类)专业最低分552最高分552。以下是高考大数据李玉坤老师整理的江西师范大学2023普通批专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 563 | 563 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 550 | 550 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 552 | 552 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 577 | 577 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 522 | 523 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 俄语(俄英双语) | 522 | 522 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 法学 | 524 | 524 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 工商管理(财税管理) | 520 | 520 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 工商管理(大数据营销) | 518 | 518 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 工商管理(组织人事管理) | 519 | 520 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理(师范类) | 518 | 518 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 520 | 520 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | 522 | 522 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 524 | 530 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 行政管理 | 521 | 521 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 行政管理(数字治理) | 520 | 520 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 521 | 521 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 522 | 522 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 523 | 524 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 社会工作 | 520 | 520 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 525 | 535 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 518 | 518 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 520 | 523 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 522 | 522 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 522 | 522 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 学前教育(师范类) | 519 | 519 |
| 甘肃 | 普通批 | 文科 | 英语(师范类) | 519 | 519 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 433 | 433 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 489 | 489 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 435 | 463 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 464 | 490 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 会计学 | 441 | 441 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 439 | 485 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 教育技术学(师范类) | 463 | 463 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 458 | 458 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 经济学 | 440 | 440 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 生物科学(师范类) | 441 | 483 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 433 | 433 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 489 | 493 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 物理学(师范类) | 456 | 485 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 小学教育(师范类) | 487 | 487 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 447 | 452 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 学前教育(师范类) | 441 | 441 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划(五年) | 561 | 561 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 560 | 560 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 579 | 579 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务(跨境电商) | 555 | 562 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 554 | 565 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 法学 | 582 | 582 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 553 | 559 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 工商管理(财税管理) | 557 | 557 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 工商管理(大数据营销) | 566 | 566 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 工商管理(组织人事管理) | 554 | 554 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 554 | 559 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 行政管理(数字治理) | 556 | 556 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 561 | 580 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 562 | 563 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 560 | 584 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 567 | 571 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 建筑学(五年) | 564 | 564 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 教育技术学(师范类) | 556 | 563 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 金融学 | 554 | 558 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 561 | 571 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理(数智健康文旅) | 553 | 554 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 561 | 577 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 552 | 554 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 552 | 584 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 552 | 568 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 558 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 580 | 592 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 统计学 | 565 | 565 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 558 | 558 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 563 | 589 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 565 | 577 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 572 | 572 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 英语(师范类) | 586 | 586 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 城乡规划(五年) | 552 | 552 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 562 | 565 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务(跨境电商) | 554 | 554 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 俄语(俄英双语) | 553 | 553 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 556 | 566 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 法语(法英双语) | 559 | 562 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 工商管理(财税管理) | 550 | 553 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 工商管理(大数据营销) | 555 | 555 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 工商管理(组织人事管理) | 551 | 551 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 公共事业管理(师范类) | 554 | 554 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 552 | 552 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范类) | 567 | 567 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 568 | 584 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 553 | 553 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 行政管理(数字治理) | 553 | 553 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 562 | 562 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 建筑学(五年) | 557 | 557 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 555 | 563 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 559 | 559 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 561 | 564 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理(数智健康文旅) | 551 | 551 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 日语(日英双语) | 555 | 556 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 568 | 571 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 548 | 548 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 558 | 558 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 556 | 556 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 549 | 561 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 561 | 561 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 英语(师范类) | 561 | 567 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 城乡规划(五年) | 541 | 541 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 549 | 549 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 579 | 579 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 电子商务(跨境电商) | 557 | 557 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 545 | 559 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 550 | 554 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 工商管理(财税管理) | 554 | 554 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 工商管理(大数据营销) | 546 | 546 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 547 | 547 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 581 | 581 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 会计学 | 571 | 571 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 567 | 582 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类) | 563 | 563 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 建筑学(五年) | 553 | 553 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 教育技术学(师范类) | 547 | 547 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 561 | 561 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理(数智健康文旅) | 548 | 548 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 556 | 564 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 566 | 566 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 571 | 573 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 559 | 568 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 563 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 562 | 581 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 统计学 | 558 | 558 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 587 | 587 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 544 | 544 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 580 | 580 |
| 湖南 | 普通批 | 物理类 | 英语(师范类) | 595 | 595 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 城乡规划(五年) | 536 | 536 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 561 | 561 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 俄语(俄英双语) | 538 | 538 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 法学 | 547 | 547 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 法语(法英双语) | 541 | 541 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 工商管理(财税管理) | 546 | 546 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 工商管理(组织人事管理) | 542 | 542 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 公共事业管理(师范类) | 541 | 541 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 539 | 539 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 汉语国际教育(师范类) | 546 | 546 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 汉语言文学(师范类) | 562 | 569 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 行政管理 | 538 | 538 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 会计学 | 546 | 546 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 建筑学(五年) | 542 | 542 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 经济学 | 539 | 539 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 548 | 552 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 旅游管理(数智健康文旅) | 542 | 542 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 日语(日英双语) | 537 | 539 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 思想政治教育(师范类) | 563 | 563 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 文化产业管理(文化策划与管理) | 544 | 544 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 小学教育(师范类) | 544 | 547 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 547 | 547 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 550 | 550 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 学前教育(师范类) | 541 | 541 |
| 湖南 | 普通批 | 史类 | 英语(师范类) | 551 | 551 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 559 | 559 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 562 | 568 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 577 | 581 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 495 | 559 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育(师范类) | 549 | 562 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 577 | 584 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 行政管理(数字治理) | 545 | 551 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 560 | 569 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 569 | 569 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 564 | 576 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范类) | 565 | 565 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学(五年) | 548 | 554 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 560 | 562 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 555 | 564 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 567 | 587 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 559 | 560 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 550 | 564 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 560 | 567 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 563 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 568 | 581 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 578 | 584 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 562 | 562 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 559 | 567 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 558 | 564 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 559 | 566 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 550 | 565 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 569 | 576 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 513 | 513 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 503 | 503 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 517 | 517 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 500 | 500 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 500 | 500 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 494 | 502 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 491 | 491 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 501 | 501 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 490 | 490 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 489 | 489 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 604 | 604 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 619 | 623 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 599 | 600 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 618 | 623 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工程管理 | 541 | 579 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育(师范类) | 619 | 619 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 630 | 631 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 597 | 600 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 606 | 610 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 601 | 602 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范类) | 605 | 611 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 598 | 598 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 608 | 613 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 621 | 623 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 603 | 603 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 613 | 619 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 600 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 615 | 624 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 627 | 631 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 590 | 591 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 607 | 610 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 628 | 629 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 615 | 615 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 583 | 600 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 619 | 625 |
以上数据是根据江西师范大学2023分数线汇总整理的普通批专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023江西师范大学普通批分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
