伊犁职业技术学院在云南医学检验技术专业录取分数线为333;在四川护理专业录取分数线为221;在重庆云计算技术应用专业录取分数线为347;在河北医学检验技术专业录取分数线为374,以下是小编整理的伊犁职业技术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 374 | 264067 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 277 | 195047 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 378 | 259961 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 319 | 166008 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 368 | 269884 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 动物医学 | 341 | 138560 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 363 | 274527 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 356 | 131887 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 会计信息管理 | 360 | 277114 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 护理 | 326 | 159840 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 理科 | 会计信息管理 | 344 | 205792 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 水利工程 | 299 | 223622 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 食品检验检测技术 | 263 | 180466 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 286 | 228042 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 电气自动化技术 | 262 | 180801 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 医学检验技术 | 274 | 176569 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 309 | 220129 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 349 | 203445 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 云计算技术应用 | 347 | 52928 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 331 | 111685 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 护理 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 316 | 60677 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 367 | 102363 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 321 | 113476 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 350 | 52107 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 化工生物技术 | 336 | 110627 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 动物医学 | 379 | 98371 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 会计信息管理 | 337 | 110408 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 导游 | 343 | 108991 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 333 | 111290 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 277 | 195047 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 355 | 281307 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 180 | 69677 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 130 | 83635 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 237 | 144171 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 206 | 298079 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 240 | 187121 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 218 | 246915 |
| 湖北 | 专科批 | 历史 | 200 | 78311 |
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 267 | 195783 |
| 湖南 | 专科批 | 历史 | 276 | 143320 |
| 湖南 | 专科批 | 物理 | 298 | 255223 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 290 | 129936 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 236 | 221209 |
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 180 | 71221 |
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 321 | 113476 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 330 | 177059 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 221 | 291258 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 309 | 113363 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 245 | 209248 |

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024伊犁职业技术学院各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
