武汉城市职业学院在河北财务会计类专业录取分数线为451;在江西财务会计类专业录取分数线为421;在广西测绘地理信息类专业录取分数线为346;在四川财务会计类专业录取分数线为441,以下是小编整理的武汉城市职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理类 | 427 | 58540 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 教育类 | 409 | 67905 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 融媒体技术与运营 | 420 | 175729 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 财务会计类 | 432 | 55971 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理类 | 419 | 176933 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 自动化类 | 423 | 172008 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 融媒体技术与运营 | 417 | 63734 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 心理咨询 | 423 | 172008 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 电子信息类 | 420 | 175729 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 语言类 | 419 | 176933 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 财务会计类 | 441 | 91773 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 电子信息类 | 427 | 103170 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 电子信息类 | 420 | 204097 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 计算机类 | 415 | 209239 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 国际商务 | 416 | 208238 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 融媒体技术与运营 | 445 | 88379 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 440 | 92624 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 机械设计制造类 | 414 | 210246 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 自动化类 | 414 | 210246 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 专科批 | 理科 | 测绘地理信息类 | 346 | 152168 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 语言类 | 347 | 151278 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 财务会计类 | 356 | 143100 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理类 | 346 | 152168 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 国际商务 | 355 | 144043 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 电子商务类 | 352 | 146761 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 国际商务 | 417 | 62796 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 计算机类 | 364 | 135903 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 建设工程管理类 | 413 | 65329 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 语言类 | 415 | 64037 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 电子信息类 | 424 | 58427 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 电子商务类 | 414 | 64672 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 404 | 90281 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 433 | 191915 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 348 | 21969 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 317 | 47424 |
| 江苏 | 专科批 | 历史 | 325 | 38738 |
| 江苏 | 专科批 | 物理 | 386 | 38033 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 366 | 92449 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 419 | 176933 |
| 福建 | 专科批 | 历史 | 383 | 42493 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 413 | 113221 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 395 | 101848 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 420 | 156459 |
| 湖北 | 专科批 | 历史 | 321 | 54669 |
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 356 | 136411 |
| 湖南 | 专科批 | 历史 | 411 | 67922 |
| 湖南 | 专科批 | 物理 | 402 | 173288 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 361 | 178802 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 407 | 280794 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 413 | 65329 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 346 | 152168 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024武汉城市职业学院各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
