新高考540分能上的大学有:位于山西省的山西师范大学、位于湖北省的湖北大学、位于湖南省的长沙理工大学、位于广东省的广东技术师范大学、位于海南省的海南师范大学。
本文将以广东2023年高考物理类、历史类的招生录取数据为例,为2024年新高考540分的同学推荐可以报考的好学校。

整理了:广东历史类2023年最低录取分数线在540分及以上5分的全部大学名单,这些都是2024年新高考历史类同学可以重点选择的大学。
| 大学名称 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 山西师范大学203组 | 545 | 17053 |
| 湖北大学214组 | 545 | 17069 |
| 长沙理工大学201组 | 545 | 17102 |
| 广东技术师范大学211组 | 545 | 17074 |
| 海南师范大学202组 | 545 | 16850 |
| 天津财经大学201组 | 544 | 17497 |
| 辽宁大学211组(中外合作) | 544 | 17564 |
| 南京工业大学201组 | 544 | 17219 |
| 浙江师范大学225组 | 544 | 17370 |
| 河南大学203组 | 544 | 17252 |
| 河南大学214组(中外合作) | 544 | 17304 |
| 湖南农业大学203组 | 544 | 17383 |
| 四川师范大学202组 | 544 | 17388 |
| 西藏大学207组 | 544 | 17524 |
| 西安外国语大学201组 | 544 | 17535 |
| 海南师范大学219组 | 544 | 17417 |
| 内蒙古大学202组 | 543 | 18005 |
| 广州医科大学208组 | 543 | 17915 |
| 广州医科大学210组(地方专项) | 543 | 17832 |
| 广州中医药大学213组(地方专项) | 543 | 17658 |
| 西南石油大学203组 | 543 | 18009 |
| 四川师范大学221组 | 543 | 17958 |
| 昆明理工大学201组 | 543 | 17799 |
| 成都大学202组 | 543 | 17612 |
| 浙江传媒学院202组 | 543 | 17709 |
| 广东外语外贸大学205组 | 543 | 17991 |
| 辽宁中医药大学201组 | 542 | 18185 |
| 辽宁中医药大学204组 | 542 | 18266 |
| 上海体育大学201组 | 542 | 18393 |
| 赣南师范大学203组 | 542 | 18276 |
| 湖南科技大学204组 | 542 | 18082 |
| 重庆医科大学201组 | 542 | 18183 |
| 深圳北理莫斯科大学204组 | 542 | 18016 |
| 南京艺术学院201组 | 541 | 18834 |
| 江西财经大学202组 | 541 | 18544 |
| 河南大学222组 | 541 | 18526 |
| 汕头大学201组 | 541 | 18494 |
| 海南大学212组(中外合作) | 541 | 18487 |
| 云南民族大学202组 | 541 | 18712 |
| 山西中医药大学202组 | 541 | 18510 |
| 扬州大学201组 | 541 | 18704 |
| 北京印刷学院201组 | 540 | 19058 |
| 辽宁大学206组 | 540 | 19183 |
| 燕山大学202组 | 540 | 19070 |
| 浙江理工大学201组 | 540 | 19227 |
| 江西财经大学201组 | 540 | 19057 |
| 广州中医药大学211组 | 540 | 19202 |
| 成都理工大学202组 | 540 | 19220 |
| 西藏大学202组 | 540 | 19113 |
| 山西中医药大学201组 | 540 | 18857 |
| 青岛大学201组 | 540 | 19043 |
| 深圳技术大学207组 | 540 | 19159 |
| 汕头大学医学院221组 | 540 | 19154 |
下方的表格是广东2023年新高考物理类最低分在540分~545分之间的所有大学。2024年新高考540分的考生可以依据这份名单,选到540分左右、适合自己报考的好大学。
| 大学名称 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 天津理工大学202组 | 545 | 80535 |
| 辽宁中医药大学205组 | 545 | 80305 |
| 青岛科技大学203组 | 545 | 80758 |
| 山东第一医科大学202组 | 545 | 80428 |
| 湖北师范大学203组 | 545 | 80561 |
| 中南民族大学206组 | 545 | 80400 |
| 湖南农业大学207组 | 545 | 80760 |
| 湖南工商大学204组 | 545 | 80168 |
| 广东财经大学202组 | 545 | 81148 |
| 广西中医药大学206组 | 545 | 81088 |
| 四川师范大学206组 | 545 | 80985 |
| 重庆师范大学205组 | 545 | 80989 |
| 云南师范大学202组 | 545 | 81033 |
| 西安工业大学203组(中外合作) | 545 | 80784 |
| 西安建筑科技大学204组(中外合作) | 545 | 80304 |
| 甘肃中医药大学204组 | 545 | 80822 |
| 厦门理工学院205组(中外合作) | 545 | 80113 |
| 大连大学201组 | 545 | 80134 |
| 中国劳动关系学院203组 | 545 | 80533 |
| 北京石油化工学院201组 | 544 | 82144 |
| 河北北方学院201组 | 544 | 81897 |
| 中北大学203组 | 544 | 81649 |
| 浙江农林大学203组 | 544 | 82262 |
| 江西农业大学206组 | 544 | 81348 |
| 长江大学203组 | 544 | 81428 |
| 中南民族大学203组 | 544 | 81516 |
| 广东海洋大学201组 | 544 | 81565 |
| 韶关学院219组 | 544 | 82229 |
| 惠州学院226组 | 544 | 81983 |
| 广东技术师范大学205组(地方专项) | 544 | 82484 |
| 广西医科大学203组 | 544 | 82486 |
| 成都中医药大学202组 | 544 | 81922 |
| 四川外国语大学203组 | 544 | 82438 |
| 大理大学203组 | 544 | 82002 |
| 西安科技大学206组 | 544 | 82232 |
| 西安石油大学204组 | 544 | 81982 |
| 陕西科技大学205组(中外合作) | 544 | 82100 |
| 兰州交通大学202组 | 544 | 82501 |
| 石河子大学202组 | 544 | 81683 |
| 广州大学231组(地方专项) | 544 | 81911 |
| 沈阳工程学院201组 | 544 | 81547 |
| 海南师范大学206组 | 544 | 82344 |
| 湖南医药学院202组 | 544 | 82104 |
| 南昌医学院209组 | 544 | 81488 |
| 广东第二师范学院216组 | 544 | 81438 |
| 大连交通大学205组 | 543 | 83026 |
| 南通大学214组 | 543 | 83064 |
| 浙江农林大学206组(中外合作) | 543 | 83654 |
| 浙江工商大学204组 | 543 | 83506 |
| 嘉兴学院201组 | 543 | 83500 |
| 安徽工业大学202组 | 543 | 82901 |
| 福建农林大学204组 | 543 | 82535 |
| 华东交通大学207组 | 543 | 83069 |
| 华东交通大学209组 | 543 | 83497 |
| 江西理工大学208组(中外合作) | 543 | 82898 |
| 江西中医药大学209组 | 543 | 83689 |
| 河南科技大学209组 | 543 | 83153 |
| 中南民族大学205组 | 543 | 83186 |
| 湖南科技大学206组 | 543 | 83393 |
| 湖南科技大学207组 | 543 | 83498 |
| 湖南科技大学208组 | 543 | 82809 |
| 湖南科技大学211组 | 543 | 83487 |
| 湖南农业大学209组 | 543 | 83448 |
| 嘉应学院212组 | 543 | 82678 |
| 西安石油大学206组 | 543 | 83175 |
| 石河子大学204组 | 543 | 83715 |
| 湖北理工学院204组 | 543 | 82754 |
| 上海电机学院202组 | 543 | 83665 |
| 湖南工业大学202组 | 543 | 82799 |
| 重庆工商大学207组 | 543 | 83024 |
| 东莞理工学院203组 | 543 | 82629 |
| 广东外语外贸大学219组(中外合作) | 543 | 83146 |
| 山东协和学院204组 | 543 | 83247 |
| 温州肯恩大学204组 | 543 | 82690 |
| 广东以色列理工学院201组 | 543 | 82571 |
| 北京石油化工学院203组 | 542 | 84580 |
| 首都体育学院202组 | 542 | 84371 |
| 天津科技大学207组(中外合作) | 542 | 84412 |
| 河北师范大学205组 | 542 | 83748 |
| 山西师范大学207组 | 542 | 83886 |
| 山西大同大学202组 | 542 | 84633 |
| 辽宁大学213组(中外合作) | 542 | 84886 |
| 常州大学202组 | 542 | 83914 |
| 江西理工大学203组 | 542 | 84945 |
| 湖南农业大学204组 | 542 | 84219 |
| 湖南农业大学206组 | 542 | 84744 |
| 中南林业科技大学205组 | 542 | 84215 |
| 广东海洋大学214组(地方专项) | 542 | 83864 |
| 广州医科大学206组(地方专项) | 542 | 83805 |
| 广东技术师范大学204组 | 542 | 84821 |
| 广西师范大学204组 | 542 | 83951 |
| 四川外国语大学208组(中外合作) | 542 | 83933 |
| 贵州中医药大学204组 | 542 | 84709 |
| 兰州理工大学205组 | 542 | 84761 |
| 石河子大学203组 | 542 | 84171 |
| 湖北科技学院202组 | 542 | 84657 |
| 成都工业学院201组 | 542 | 84694 |
| 昆明学院207组 | 542 | 84538 |
| 西安财经大学202组 | 542 | 84159 |
| 浙江传媒学院204组 | 542 | 84445 |
| 佛山科学技术学院202组 | 542 | 84970 |
| 深圳北理莫斯科大学201组 | 542 | 84342 |
| 广东以色列理工学院202组 | 542 | 84979 |
| 北京石油化工学院204组 | 541 | 85062 |
| 华北理工大学205组 | 541 | 85588 |
| 大连交通大学204组 | 541 | 85788 |
| 常州大学203组 | 541 | 85234 |
| 浙江海洋大学202组 | 541 | 85816 |
| 浙江农林大学202组 | 541 | 85866 |
| 浙江中医药大学206组 | 541 | 86190 |
| 杭州师范大学207组(中外合作) | 541 | 85107 |
| 福建农林大学203组 | 541 | 85808 |
| 赣南师范大学216组 | 541 | 85238 |
| 长江大学206组 | 541 | 85980 |
| 湖北中医药大学204组 | 541 | 85197 |
| 湖南科技大学209组 | 541 | 85896 |
| 华南农业大学272组(地方专项) | 541 | 86008 |
| 广东医科大学212组 | 541 | 86073 |
| 成都中医药大学209组 | 541 | 85434 |
| 云南中医药大学203组 | 541 | 85407 |
| 西安石油大学207组 | 541 | 85709 |
| 上海工程技术大学203组 | 541 | 85753 |
| 成都大学214组(中外合作) | 541 | 85133 |
| 东莞理工学院202组 | 541 | 86175 |
| 佛山科学技术学院211组 | 541 | 85175 |
| 浙大城市学院202组 | 541 | 86234 |
| 天津医科大学临床医学院206组 | 541 | 85734 |
| 广东第二师范学院208组 | 541 | 86065 |
| 北京印刷学院202组 | 540 | 86695 |
| 天津科技大学208组(中外合作) | 540 | 86813 |
| 河北医科大学204组 | 540 | 86999 |
| 安徽农业大学205组 | 540 | 86692 |
| 江西农业大学205组 | 540 | 86747 |
| 青岛理工大学204组 | 540 | 87393 |
| 河南工业大学208组(中外合作) | 540 | 86453 |
| 河南师范大学203组 | 540 | 87182 |
| 武汉工程大学204组(中外合作) | 540 | 86623 |
| 吉首大学203组 | 540 | 86385 |
| 湖南工商大学203组 | 540 | 87462 |
| 华南农业大学271组(地方专项) | 540 | 86683 |
| 惠州学院220组 | 540 | 86704 |
| 中国民用航空飞行学院209组 | 540 | 86627 |
| 西华师范大学203组 | 540 | 86956 |
| 四川美术学院202组 | 540 | 87428 |
| 西南林业大学204组 | 540 | 86711 |
| 云南财经大学204组 | 540 | 87228 |
| 宁夏医科大学204组 | 540 | 86922 |
| 浙江科技学院201组 | 540 | 86389 |
| 广东警官学院203组 | 540 | 87411 |
| 东莞理工学院217组(粤台联合) | 540 | 86534 |
| 佛山科学技术学院206组 | 540 | 87154 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【新高考540分能上什么大学】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
