根据2023年重庆对外经贸学院在各省录取分数线可知!重庆对外经贸学院2023年在海南录取分数线:综合529分,重庆对外经贸学院2023年在浙江录取分数线:综合510分、重庆对外经贸学院2023年在河南录取分数线:文科505分、理科460分。以下是重庆对外经贸学院2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.重庆对外经贸学院在海南录取分数线:综合529分。

2.重庆对外经贸学院在浙江录取分数线:综合510分。
3.重庆对外经贸学院在河南录取分数线:文科505分、理科460分。
4.重庆对外经贸学院在贵州录取分数线:文科503分、理科397分。
5.重庆对外经贸学院在江西录取分数线:文科499分、理科460分。
2023年重庆对外经贸学院在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 421 | 80262 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 420 | 30983 |
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 56660 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 223738 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 26471 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 107353 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 32840 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 113360 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 41737 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 463 | 152828 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 414 | 96022 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 38114 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 149709 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 461 | 37713 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 119645 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 25036 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 401 | 91101 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 6013 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 20796 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 444 | 18666 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 361 | 71491 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 372 | -- |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 403 | 5025 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 325 | 16821 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 389 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 329 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 388 | 17390 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 52756 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 386 | 14672 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 361 | 55651 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 534 | 26105 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 529 | 27481 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 510 | 151531 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 491 | 39663 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 491 | 39663 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 225754 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 410 | 39977 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 408 | 40349 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 491 | 45427 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 489 | 158304 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 483 | 49342 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 52277 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 472 | 154057 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 460 | 164240 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 474 | 29279 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 471 | 30344 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 470 | 99157 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 467 | 101102 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2409(L999) | 普通类 | 469 | 20037 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2409(W999) | 普通类 | 456 | 83958 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 153798 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 459 | 51057 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 452 | 43079 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 435 | 147911 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 449 | 20707 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 428 | 77916 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 421 | 80262 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 420 | 30983 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023年重庆对外经贸学院在各省录取分数线一览】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
