西安建筑科技大学安全工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,新疆普通批理工安全工程专业最低分431,最高分432,湖北省普通批物理类安全工程专业最低分581,最高分582。以下是刘老师整理的西安建筑科技大学历年高考安全工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 陕西 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 489 | 521 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 500 | 508 |
| 陕西 | 理工 | 地方专项 | 安全工程 | 490 | 496 |
| 河北 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 561 | 564 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 458 | 493 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 558 | 560 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 569 | 571 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 590 | 604 |
| 安徽 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 530 | 554 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 561 | 563 |
| 河南 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 567 | 570 |
| 湖北 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 581 | 582 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 550 | 550 |
| 广西 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 506 | 506 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 513 | 516 |
| 四川 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 556 | 557 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 493 | 498 |
| 云南 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 506 | 506 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 478 | 489 |
| 宁夏 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 436 | 436 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 431 | 432 |
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 556 | 558 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 486 | 500 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 557 | 559 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 550 | 550 |
| 安徽 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 538 | 541 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 549 | 553 |
| 河南 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 555 | 558 |
| 湖北 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 554 | 558 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 540 | 545 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 518 | 525 |
| 四川 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 528 | 533 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 471 | 475 |
| 陕西 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 497 | 507 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 502 | 506 |
| 陕西 | 理工 | 地方专项 | 安全工程 | 488 | 496 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 495 | 498 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 435 | 436 |
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 563 | 569 |
| 山西 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 537 | 539 |
| 内蒙古 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 495 | 509 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 571 | 571 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 541 | 545 |
| 安徽 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 559 | 563 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 安全工程 | 560 | 564 |
| 河南 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 584 | 584 |
| 湖北 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 581 | 582 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 568 | 568 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批 | 安全工程 | 555 | 563 |
| 四川 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 577 | 583 |
| 贵州 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 476 | 476 |
| 陕西 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 496 | 506 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 安全工程 | 502 | 505 |
| 陕西 | 理工 | 地方专项 | 安全工程 | 492 | 500 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 502 | 504 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西安建筑科技大学安全工程专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
