2023湖南师范大学广东省各专业最低分和最高分统计

 2025-03-11 00:39:02  阅读 397  评论 0

摘要:湖南师范大学2023年在广东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖南师范大学2023高考文史电子信息工程专业最低分603,平均分606.3,最高分613,文史化学专业最低分607,平均分607.5,最高分608。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。湖南师范大学20

湖南师范大学2023年在广东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖南师范大学2023高考文史电子信息工程专业最低分603,平均分606.3,最高分613,文史化学专业最低分607,平均分607.5,最高分608。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。

湖南师范大学2023年在广东省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
广东 文史 南疆单列 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 南疆单列 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 南疆单列 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 南疆单列 化学 607 607.5 608
广东 文史 南疆单列 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 南疆单列 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 南疆单列 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 南疆单列 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 南疆单列 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 南疆单列 工商管理 604 604 604
广东 文史 南疆单列 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 南疆单列 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 南疆单列 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 南疆单列 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 南疆单列 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 南疆单列 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 南疆单列 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 南疆单列 法学 592 592.5 593
广东 文史 南疆单列 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 南疆单列 物联网工程 601 602 603
广东 文史 南疆单列 生物科学类 598 601 604
广东 文史 南疆单列 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 南疆单列 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 南疆单列 经济学 595 595 595
广东 文史 南疆单列 统计学 610 610 610
广东 文史 南疆单列 药学 592 593.7 596
广东 文史 南疆单列 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 南疆单列 软件工程 602 603 605
广东 文史 南疆单列 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 南疆单列 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 定向计划 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 定向计划 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 定向计划 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 定向计划 化学 607 607.5 608
广东 文史 定向计划 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 定向计划 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 定向计划 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 定向计划 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 定向计划 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 定向计划 工商管理 604 604 604
广东 文史 定向计划 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 定向计划 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 定向计划 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 定向计划 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 定向计划 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 定向计划 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 定向计划 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 定向计划 法学 592 592.5 593
广东 文史 定向计划 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 定向计划 物联网工程 601 602 603
广东 文史 定向计划 生物科学类 598 601 604
广东 文史 定向计划 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 定向计划 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 定向计划 经济学 595 595 595
广东 文史 定向计划 统计学 610 610 610
广东 文史 定向计划 药学 592 593.7 596
广东 文史 定向计划 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 定向计划 软件工程 602 603 605
广东 文史 定向计划 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 定向计划 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 新疆班 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 新疆班 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 新疆班 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 新疆班 化学 607 607.5 608
广东 文史 新疆班 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 新疆班 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 新疆班 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 新疆班 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 新疆班 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 新疆班 工商管理 604 604 604
广东 文史 新疆班 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 新疆班 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 新疆班 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 新疆班 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 新疆班 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 新疆班 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 新疆班 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 新疆班 法学 592 592.5 593
广东 文史 新疆班 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 新疆班 物联网工程 601 602 603
广东 文史 新疆班 生物科学类 598 601 604
广东 文史 新疆班 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 新疆班 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 新疆班 经济学 595 595 595
广东 文史 新疆班 统计学 610 610 610
广东 文史 新疆班 药学 592 593.7 596
广东 文史 新疆班 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 新疆班 软件工程 602 603 605
广东 文史 新疆班 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 新疆班 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 普通文理 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 普通文理 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 普通文理 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 普通文理 化学 607 607.5 608
广东 文史 普通文理 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 普通文理 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 普通文理 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 普通文理 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 普通文理 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 普通文理 工商管理 604 604 604
广东 文史 普通文理 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 普通文理 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 普通文理 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 普通文理 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 普通文理 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 普通文理 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 普通文理 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 普通文理 法学 592 592.5 593
广东 文史 普通文理 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 普通文理 物联网工程 601 602 603
广东 文史 普通文理 生物科学类 598 601 604
广东 文史 普通文理 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 普通文理 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 普通文理 经济学 595 595 595
广东 文史 普通文理 统计学 610 610 610
广东 文史 普通文理 药学 592 593.7 596
广东 文史 普通文理 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 普通文理 软件工程 602 603 605
广东 文史 普通文理 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 普通文理 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 南疆单列 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 南疆单列 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 南疆单列 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 南疆单列 化学 607 607.5 608
广东 理工 南疆单列 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 南疆单列 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 南疆单列 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 南疆单列 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 南疆单列 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 南疆单列 工商管理 604 604 604
广东 理工 南疆单列 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 南疆单列 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 南疆单列 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 南疆单列 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 南疆单列 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 南疆单列 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 南疆单列 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 南疆单列 法学 592 592.5 593
广东 理工 南疆单列 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 南疆单列 物联网工程 601 602 603
广东 理工 南疆单列 生物科学类 598 601 604
广东 理工 南疆单列 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 南疆单列 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 南疆单列 经济学 595 595 595
广东 理工 南疆单列 统计学 610 610 610
广东 理工 南疆单列 药学 592 593.7 596
广东 理工 南疆单列 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 南疆单列 软件工程 602 603 605
广东 理工 南疆单列 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 南疆单列 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 定向计划 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 定向计划 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 定向计划 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 定向计划 化学 607 607.5 608
广东 理工 定向计划 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 定向计划 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 定向计划 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 定向计划 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 定向计划 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 定向计划 工商管理 604 604 604
广东 理工 定向计划 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 定向计划 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 定向计划 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 定向计划 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 定向计划 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 定向计划 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 定向计划 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 定向计划 法学 592 592.5 593
广东 理工 定向计划 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 定向计划 物联网工程 601 602 603
广东 理工 定向计划 生物科学类 598 601 604
广东 理工 定向计划 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 定向计划 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 定向计划 经济学 595 595 595
广东 理工 定向计划 统计学 610 610 610
广东 理工 定向计划 药学 592 593.7 596
广东 理工 定向计划 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 定向计划 软件工程 602 603 605
广东 理工 定向计划 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 定向计划 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 新疆班 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 新疆班 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 新疆班 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 新疆班 化学 607 607.5 608
广东 理工 新疆班 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 新疆班 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 新疆班 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 新疆班 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 新疆班 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 新疆班 工商管理 604 604 604
广东 理工 新疆班 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 新疆班 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 新疆班 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 新疆班 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 新疆班 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 新疆班 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 新疆班 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 新疆班 法学 592 592.5 593
广东 理工 新疆班 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 新疆班 物联网工程 601 602 603
广东 理工 新疆班 生物科学类 598 601 604
广东 理工 新疆班 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 新疆班 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 新疆班 经济学 595 595 595
广东 理工 新疆班 统计学 610 610 610
广东 理工 新疆班 药学 592 593.7 596
广东 理工 新疆班 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 新疆班 软件工程 602 603 605
广东 理工 新疆班 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 新疆班 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 普通文理 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 普通文理 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 普通文理 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 普通文理 化学 607 607.5 608
广东 理工 普通文理 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 普通文理 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 普通文理 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 普通文理 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 普通文理 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 普通文理 工商管理 604 604 604
广东 理工 普通文理 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 普通文理 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 普通文理 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 普通文理 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 普通文理 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 普通文理 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 普通文理 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 普通文理 法学 592 592.5 593
广东 理工 普通文理 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 普通文理 物联网工程 601 602 603
广东 理工 普通文理 生物科学类 598 601 604
广东 理工 普通文理 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 普通文理 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 普通文理 经济学 595 595 595
广东 理工 普通文理 统计学 610 610 610
广东 理工 普通文理 药学 592 593.7 596
广东 理工 普通文理 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 普通文理 软件工程 602 603 605
广东 理工 普通文理 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 普通文理 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 预科班 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 预科班 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 预科班 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 预科班 化学 607 607.5 608
广东 理工 预科班 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 预科班 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 预科班 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 预科班 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 预科班 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 预科班 工商管理 604 604 604
广东 理工 预科班 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 预科班 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 预科班 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 预科班 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 预科班 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 预科班 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 预科班 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 预科班 法学 592 592.5 593
广东 理工 预科班 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 预科班 物联网工程 601 602 603
广东 理工 预科班 生物科学类 598 601 604
广东 理工 预科班 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 预科班 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 预科班 经济学 595 595 595
广东 理工 预科班 统计学 610 610 610
广东 理工 预科班 药学 592 593.7 596
广东 理工 预科班 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 预科班 软件工程 602 603 605
广东 理工 预科班 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 预科班 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 南疆单列 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 南疆单列 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 南疆单列 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 南疆单列 化学 607 607.5 608
广东 文史 南疆单列 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 南疆单列 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 南疆单列 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 南疆单列 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 南疆单列 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 南疆单列 工商管理 604 604 604
广东 文史 南疆单列 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 南疆单列 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 南疆单列 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 南疆单列 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 南疆单列 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 南疆单列 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 南疆单列 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 南疆单列 法学 592 592.5 593
广东 文史 南疆单列 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 南疆单列 物联网工程 601 602 603
广东 文史 南疆单列 生物科学类 598 601 604
广东 文史 南疆单列 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 南疆单列 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 南疆单列 经济学 595 595 595
广东 文史 南疆单列 统计学 610 610 610
广东 文史 南疆单列 药学 592 593.7 596
广东 文史 南疆单列 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 南疆单列 软件工程 602 603 605
广东 文史 南疆单列 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 南疆单列 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 定向计划 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 定向计划 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 定向计划 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 定向计划 化学 607 607.5 608
广东 文史 定向计划 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 定向计划 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 定向计划 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 定向计划 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 定向计划 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 定向计划 工商管理 604 604 604
广东 文史 定向计划 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 定向计划 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 定向计划 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 定向计划 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 定向计划 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 定向计划 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 定向计划 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 定向计划 法学 592 592.5 593
广东 文史 定向计划 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 定向计划 物联网工程 601 602 603
广东 文史 定向计划 生物科学类 598 601 604
广东 文史 定向计划 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 定向计划 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 定向计划 经济学 595 595 595
广东 文史 定向计划 统计学 610 610 610
广东 文史 定向计划 药学 592 593.7 596
广东 文史 定向计划 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 定向计划 软件工程 602 603 605
广东 文史 定向计划 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 定向计划 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 新疆班 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 新疆班 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 新疆班 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 新疆班 化学 607 607.5 608
广东 文史 新疆班 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 新疆班 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 新疆班 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 新疆班 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 新疆班 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 新疆班 工商管理 604 604 604
广东 文史 新疆班 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 新疆班 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 新疆班 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 新疆班 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 新疆班 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 新疆班 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 新疆班 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 新疆班 法学 592 592.5 593
广东 文史 新疆班 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 新疆班 物联网工程 601 602 603
广东 文史 新疆班 生物科学类 598 601 604
广东 文史 新疆班 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 新疆班 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 新疆班 经济学 595 595 595
广东 文史 新疆班 统计学 610 610 610
广东 文史 新疆班 药学 592 593.7 596
广东 文史 新疆班 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 新疆班 软件工程 602 603 605
广东 文史 新疆班 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 新疆班 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 普通文理 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 普通文理 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 普通文理 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 普通文理 化学 607 607.5 608
广东 文史 普通文理 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 普通文理 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 普通文理 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 普通文理 土地资源管理 593 593 593
广东 文史 普通文理 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 文史 普通文理 工商管理 604 604 604
广东 文史 普通文理 康复治疗学 596 600.5 605
广东 文史 普通文理 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 文史 普通文理 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 文史 普通文理 文化产业管理 594 596.5 599
广东 文史 普通文理 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 文史 普通文理 旅游管理类 592 592.7 594
广东 文史 普通文理 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 文史 普通文理 法学 592 592.5 593
广东 文史 普通文理 物理学类 608 608.3 609
广东 文史 普通文理 物联网工程 601 602 603
广东 文史 普通文理 生物科学类 598 601 604
广东 文史 普通文理 电子信息工程 603 606.3 613
广东 文史 普通文理 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 文史 普通文理 经济学 595 595 595
广东 文史 普通文理 统计学 610 610 610
广东 文史 普通文理 药学 592 593.7 596
广东 文史 普通文理 计算机科学与技术 611 613 615
广东 文史 普通文理 软件工程 602 603 605
广东 文史 普通文理 通信工程 596 597.5 599
广东 文史 普通文理 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 南疆单列 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 南疆单列 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 南疆单列 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 南疆单列 化学 607 607.5 608
广东 理工 南疆单列 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 南疆单列 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 南疆单列 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 南疆单列 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 南疆单列 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 南疆单列 工商管理 604 604 604
广东 理工 南疆单列 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 南疆单列 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 南疆单列 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 南疆单列 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 南疆单列 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 南疆单列 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 南疆单列 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 南疆单列 法学 592 592.5 593
广东 理工 南疆单列 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 南疆单列 物联网工程 601 602 603
广东 理工 南疆单列 生物科学类 598 601 604
广东 理工 南疆单列 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 南疆单列 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 南疆单列 经济学 595 595 595
广东 理工 南疆单列 统计学 610 610 610
广东 理工 南疆单列 药学 592 593.7 596
广东 理工 南疆单列 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 南疆单列 软件工程 602 603 605
广东 理工 南疆单列 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 南疆单列 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 定向计划 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 定向计划 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 定向计划 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 定向计划 化学 607 607.5 608
广东 理工 定向计划 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 定向计划 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 定向计划 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 定向计划 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 定向计划 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 定向计划 工商管理 604 604 604
广东 理工 定向计划 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 定向计划 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 定向计划 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 定向计划 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 定向计划 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 定向计划 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 定向计划 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 定向计划 法学 592 592.5 593
广东 理工 定向计划 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 定向计划 物联网工程 601 602 603
广东 理工 定向计划 生物科学类 598 601 604
广东 理工 定向计划 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 定向计划 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 定向计划 经济学 595 595 595
广东 理工 定向计划 统计学 610 610 610
广东 理工 定向计划 药学 592 593.7 596
广东 理工 定向计划 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 定向计划 软件工程 602 603 605
广东 理工 定向计划 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 定向计划 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 新疆班 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 新疆班 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 新疆班 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 新疆班 化学 607 607.5 608
广东 理工 新疆班 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 新疆班 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 新疆班 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 新疆班 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 新疆班 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 新疆班 工商管理 604 604 604
广东 理工 新疆班 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 新疆班 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 新疆班 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 新疆班 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 新疆班 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 新疆班 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 新疆班 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 新疆班 法学 592 592.5 593
广东 理工 新疆班 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 新疆班 物联网工程 601 602 603
广东 理工 新疆班 生物科学类 598 601 604
广东 理工 新疆班 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 新疆班 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 新疆班 经济学 595 595 595
广东 理工 新疆班 统计学 610 610 610
广东 理工 新疆班 药学 592 593.7 596
广东 理工 新疆班 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 新疆班 软件工程 602 603 605
广东 理工 新疆班 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 新疆班 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 普通文理 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 普通文理 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 普通文理 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 普通文理 化学 607 607.5 608
广东 理工 普通文理 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 普通文理 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 普通文理 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 普通文理 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 普通文理 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 普通文理 工商管理 604 604 604
广东 理工 普通文理 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 普通文理 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 普通文理 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 普通文理 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 普通文理 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 普通文理 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 普通文理 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 普通文理 法学 592 592.5 593
广东 理工 普通文理 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 普通文理 物联网工程 601 602 603
广东 理工 普通文理 生物科学类 598 601 604
广东 理工 普通文理 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 普通文理 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 普通文理 经济学 595 595 595
广东 理工 普通文理 统计学 610 610 610
广东 理工 普通文理 药学 592 593.7 596
广东 理工 普通文理 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 普通文理 软件工程 602 603 605
广东 理工 普通文理 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 普通文理 预防医学 590 592.3 597
广东 理工 预科班 临床医学 591 594.3 605
广东 理工 预科班 人工智能 597 600.6 605
广东 理工 预科班 信息与计算科学 604 608 610
广东 理工 预科班 化学 607 607.5 608
广东 理工 预科班 化工与制药类 592 595.6 599
广东 理工 预科班 医学检验技术 600 602 604
广东 理工 预科班 国际经济与贸易 592 596 600
广东 理工 预科班 土地资源管理 593 593 593
广东 理工 预科班 外国语言文学类 605 608.7 612
广东 理工 预科班 工商管理 604 604 604
广东 理工 预科班 康复治疗学 596 600.5 605
广东 理工 预科班 数学与应用数学 612 612.5 613
广东 理工 预科班 数据科学与大数据技术 602 602 602
广东 理工 预科班 文化产业管理 594 596.5 599
广东 理工 预科班 新闻传播学类 593 594.3 596
广东 理工 预科班 旅游管理类 592 592.7 594
广东 理工 预科班 机械设计制造及其自动化 596 596.5 597
广东 理工 预科班 法学 592 592.5 593
广东 理工 预科班 物理学类 608 608.3 609
广东 理工 预科班 物联网工程 601 602 603
广东 理工 预科班 生物科学类 598 601 604
广东 理工 预科班 电子信息工程 603 606.3 613
广东 理工 预科班 电子信息科学与技术 602 602.5 603
广东 理工 预科班 经济学 595 595 595
广东 理工 预科班 统计学 610 610 610
广东 理工 预科班 药学 592 593.7 596
广东 理工 预科班 计算机科学与技术 611 613 615
广东 理工 预科班 软件工程 602 603 605
广东 理工 预科班 通信工程 596 597.5 599
广东 理工 预科班 预防医学 590 592.3 597
广东 文史 南疆单列 临床医学 591 594.3 605
广东 文史 南疆单列 人工智能 597 600.6 605
广东 文史 南疆单列 信息与计算科学 604 608 610
广东 文史 南疆单列 化学 607 607.5 608
广东 文史 南疆单列 化工与制药类 592 595.6 599
广东 文史 南疆单列 医学检验技术 600 602 604
广东 文史 南疆单列 国际经济与贸易 592 596 600
广东 文史 南疆单列 土地资源管理 593 593 593
