
中国民航大学2024河北最低分数线要多少是同学们填报中国民航大学的重要参考数据,从整理的中国民航大学在河北2021-2023分数线统计表可知,2023年最低226分,2022年最低259分,以下是近三年分数线供同学们填报高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 乘务空保专科批 | 228 | 196982 | 326.42 | 451 | 520 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 586 | 4382 | 590.11 | 596 | 520 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 艺术批 | 289 | 359.1 | 415 | ||
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 飞行提前批 | 464 | 60530 | 507 | 529 | 520 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 乘务空保专科批 | 233 | 214716 | 330 | 433 | 498 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项批 | 571 | 28818 | 573.8 | 580 | 498 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 564 | 33361 | 573.88 | 599 | 498 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 艺术批 | 367 | 371 | 375 | ||
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 飞行提前批 | 455 | 129310 | 517.75 | 627 | 498 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 乘务空保专科批 | 259 | 182193 | 318.69 | 415 | 200 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 581 | 4578 | 584.45 | 589 | 506 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 飞行提前批 | 479 | 45528 | 496.5 | 514 | 506 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 乘务空保专科批 | 283 | 285174 | 318.73 | 389 | 200 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国家专项批 | 563 | 30033 | 568.33 | 579 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 557 | 34586 | 569.26 | 591 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 飞行提前批 | 450 | 152346 | 491.22 | 572 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 357 | 387.22 | 458 | ||
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 乘务空保专科批 | 226 | 221207 | 312.37 | 388 | 200 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 563 | 8178 | 583.5 | 606 | 495 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 乘务空保专科批 | 261 | 325528 | 329.44 | 378 | 200 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 国家专项批 | 570 | 32803 | 577.84 | 589 | 492 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 574 | 30144 | 583.35 | 619 | 492 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 飞行提前批 | 457 | 158081 | 504.23 | 581 | 492 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 372 | 403.3 | 471 | ||
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 乘务空保专科批 | 228 | 196982 | 326.42 | 451 | 520 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 586 | 4382 | 590.11 | 596 | 520 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 艺术批 | 289 | 359.1 | 415 | ||
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 飞行提前批 | 464 | 60530 | 507 | 529 | 520 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 乘务空保专科批 | 233 | 214716 | 330 | 433 | 498 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项批 | 571 | 28818 | 573.8 | 580 | 498 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 564 | 33361 | 573.88 | 599 | 498 |
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 艺术批 | 367 | 371 | 375 | ||
| 中国民航大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 飞行提前批 | 455 | 129310 | 517.75 | 627 | 498 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 乘务空保专科批 | 259 | 182193 | 318.69 | 415 | 200 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 581 | 4578 | 584.45 | 589 | 506 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 飞行提前批 | 479 | 45528 | 496.5 | 514 | 506 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 乘务空保专科批 | 283 | 285174 | 318.73 | 389 | 200 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国家专项批 | 563 | 30033 | 568.33 | 579 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 557 | 34586 | 569.26 | 591 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 飞行提前批 | 450 | 152346 | 491.22 | 572 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 艺术批 | 357 | 387.22 | 458 | ||
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 乘务空保专科批 | 226 | 221207 | 312.37 | 388 | 200 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 563 | 8178 | 583.5 | 606 | 495 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 乘务空保专科批 | 261 | 325528 | 329.44 | 378 | 200 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 国家专项批 | 570 | 32803 | 577.84 | 589 | 492 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 574 | 30144 | 583.35 | 619 | 492 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 飞行提前批 | 457 | 158081 | 504.23 | 581 | 492 |
| 中国民航大学 | 2023 | 河北 | 艺术(不分文理) | 艺术批 | 372 | 403.3 | 471 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【中国民航大学2024年河北最低分数线要多少】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
