闽江学院2023年在福建省哪个专业分数线最低

 2025-03-11 03:09:01  阅读 610  评论 0

摘要:闽江学院2023年在福建省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据整理的数据可知闽江学院2023在福建省物理科目组化学(师范类)专业最低分584,平均分586.5,最高分589,物理科目组海洋信息工程专业最低分520,平均分521.8,最高分524。福建省内想报考警察类院

闽江学院2023年在福建省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据整理的数据可知闽江学院2023在福建省物理科目组化学(师范类)专业最低分584,平均分586.5,最高分589,物理科目组海洋信息工程专业最低分520,平均分521.8,最高分524。福建省内想报考警察类院校的同学可以查看福建警察学院2023分数线作为填报志愿的参考。

闽江学院2023年在福建省专业录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 平均分 最高分
福建 物理科目组 普通批本科批 税收学 522 524.1 530
福建 物理科目组 地方农村专项计划 税收学 512 514.3 516
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 税收学 520 521.8 525
福建 历史科目组 普通批本科批(闽台合作) 金融学 495 500.7 523
福建 历史科目组 普通批本科批(国际课程项目) 金融学 474 479.5 490
福建 物理科目组 普通批本科批(国际课程项目) 金融学 478 485.3 505
福建 物理科目组 普通批本科批(闽台合作) 金融学 492 498.4 513
福建 历史科目组 普通批本科批(新华都商学院) 金融学 528 529.7 532
福建 物理科目组 普通批本科批(新华都商学院) 金融学 521 528.3 535
福建 物理科目组 地方农村专项计划 国际经济与贸易 511 514.6 521
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 国际经济与贸易 520 521.6 523
福建 物理科目组 普通批本科批(闽台合作) 国际经济与贸易 490 495.9 511
福建 历史科目组 普通批本科批 国际经济与贸易 528 532.2 537
福建 物理科目组 普通批本科批 国际经济与贸易 521 522.9 526
福建 历史科目组 地方农村专项计划 国际经济与贸易 511 518 525
福建 历史科目组 普通批本科批(闽台合作) 国际经济与贸易 494 497.3 502
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 国际经济与贸易 513 520.4 531
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 法学 532 536.5 538
福建 历史科目组 普通批本科批 法学 537 540 547
福建 历史科目组 地方农村专项计划 法学 529 532.8 537
福建 物理科目组 普通批本科批 法学 535 537.7 548
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 法学 525 530.6 537
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 社会工作 507 511 521
福建 历史科目组 地方农村专项计划 社会工作 514 518.4 529
福建 历史科目组 普通批本科批 社会工作 523 528.7 540
福建 历史科目组 普通批本科提前批 汉语言文学(师范类) 538 544.7 567
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向福清) 汉语言文学(师范类) 589 591 593
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向永泰) 汉语言文学(师范类) 528 548.5 569
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽清) 汉语言文学(师范类) 550 552.5 555
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽侯) 汉语言文学(师范类) 538 538 538
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 汉语国际教育 517 521.3 536
福建 历史科目组 地方农村专项计划 汉语国际教育 512 513.7 516
福建 历史科目组 普通批本科批 汉语国际教育 529 532.8 537
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向永泰) 英语(师范类) 529 529 529
福建 历史科目组 普通批本科提前批 英语(师范类) 532 538.4 554
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向福清) 英语(师范类) 555 575 590
福建 物理科目组 普通批本科提前批 英语(师范类) 520 535 555
福建 历史科目组 地方农村专项计划 英语 510 513 516
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 英语 522 529.3 537
福建 历史科目组 普通批本科批 英语 531 534.3 538
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 英语 520 521.3 522
福建 物理科目组 普通批本科批 英语 520 525.9 538
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 日语 506 510.3 517
福建 历史科目组 普通批本科批 日语 523 525.7 529
福建 物理科目组 普通批本科批 日语 520 521.9 523
福建 历史科目组 地方农村专项计划 广告学 517 521.7 528
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 广告学 523 531.6 545
福建 历史科目组 普通批本科批(闽台合作) 广告学 497 501.1 508
福建 历史科目组 普通批本科批 广告学 525 530.9 536
福建 物理科目组 普通批本科批(闽台合作) 广告学 492 499.1 518
福建 物理科目组 普通批本科批 广告学 521 524.9 533
福建 物理科目组 地方农村专项计划 网络与新媒体 513 513.7 514
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 网络与新媒体 531 532.3 534
福建 物理科目组 普通批本科批 网络与新媒体 524 527.5 534
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 网络与新媒体 530 536 546
福建 历史科目组 普通批本科批 网络与新媒体 532 536.7 543
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向永泰) 历史学(师范类) 528 528 528
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽侯) 历史学(师范类) 539 539 539
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向罗源) 历史学(师范类) 511 512 513
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向福清) 历史学(师范类) 569 578.5 588
福建 历史科目组 普通批本科提前批 历史学(师范类) 532 534.6 546
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 文物与博物馆学 513 517.7 521
福建 历史科目组 普通批本科批 文物与博物馆学 523 526.1 537
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向永泰) 数学与应用数学(师范类) 553 553 553
福建 物理科目组 普通批本科提前批 数学与应用数学(师范类) 528 537 549
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽清) 数学与应用数学(师范类) 553 563.5 574
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽侯) 数学与应用数学(师范类) 587 587 587
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向永泰) 物理学(师范类) 543 557.7 573
福建 物理科目组 普通批本科提前批 物理学(师范类) 525 531.9 557
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向福清) 物理学(师范类) 594 594 594
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向罗源) 物理学(师范类) 524 530.7 535
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽侯) 物理学(师范类) 570 570 570
福建 物理科目组 普通批本科提前批 化学(师范类) 512 525.2 549
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向福清) 化学(师范类) 584 586.5 589
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向罗源) 化学(师范类) 575 575 575
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 应用化学 504 508.8 516
福建 物理科目组 普通批本科批 应用化学 498 506.1 521
福建 物理科目组 地方农村专项计划 应用化学 498 501.9 507
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向福清) 地理科学(师范类) 540 540 540
福建 物理科目组 普通批本科提前批 地理科学(师范类) 518 528.9 549
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向罗源) 地理科学(师范类) 513 513.5 514
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽清) 地理科学(师范类) 526 526 526
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向永泰) 地理科学(师范类) 534 534 534
福建 历史科目组 普通批本科提前批 地理科学(师范类) 527 532.3 539
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向闽侯) 地理科学(师范类) 568 568 568
福建 物理科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向罗源) 地理科学(师范类) 523 538 553
福建 历史科目组 普通批本科提前批(公费师范,面向福清) 地理科学(师范类) 543 543 543
福建 物理科目组 普通批本科批 人文地理与城乡规划 513 517.9 538
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 人文地理与城乡规划 508 514 519
福建 历史科目组 地方农村专项计划 人文地理与城乡规划 505 512.7 523
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 人文地理与城乡规划 514 518.6 522
福建 历史科目组 普通批本科批 人文地理与城乡规划 520 524.4 535
福建 物理科目组 普通批本科批 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) 501 508.1 523
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) 500 507.1 515
福建 物理科目组 普通批本科批 机械电子工程 523 525.5 528
福建 物理科目组 地方农村专项计划 机械电子工程 512 514.2 517
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 机械电子工程 522 523.6 526
福建 物理科目组 地方农村专项计划 高分子材料与工程 494 498.6 507
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 高分子材料与工程 491 501.9 513
福建 物理科目组 普通批本科批 高分子材料与工程 497 509.7 521
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 电气工程及其自动化 526 530.1 535
福建 物理科目组 普通批本科批 电气工程及其自动化 529 534.1 545
福建 物理科目组 地方农村专项计划 电气工程及其自动化 517 520.5 527
福建 物理科目组 地方农村专项计划 电子信息工程 516 521.2 525
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 电子信息工程 523 526.1 539
福建 物理科目组 普通批本科批 电子信息工程 526 528.5 538
福建 物理科目组 普通批本科批(中外合作) 电子信息工程 443 464 499
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 电子科学与技术 522 522.5 523
福建 物理科目组 地方农村专项计划 电子科学与技术 516 519.7 522
福建 物理科目组 普通批本科批 电子科学与技术 524 524.8 526
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 人工智能 522 524.5 535
福建 物理科目组 地方农村专项计划 人工智能 512 513.8 517
福建 物理科目组 普通批本科批 人工智能 523 525.5 531
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 海洋信息工程 520 521.8 524
福建 物理科目组 地方农村专项计划 海洋信息工程 512 512 512
福建 物理科目组 普通批本科批 海洋信息工程 520 522.6 526
福建 物理科目组 普通批本科批 机器人工程 521 522.6 528
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 机器人工程 521 522.5 526
福建 物理科目组 普通批本科批 计算机科学与技术 531 534.5 545
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 计算机科学与技术 529 533.7 543
福建 物理科目组 地方农村专项计划 计算机科学与技术 523 527.7 533
福建 物理科目组 普通批本科批(中外合作) 计算机科学与技术 462 482.8 509
福建 物理科目组 普通批本科批 软件工程 529 530.8 550
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 软件工程 528 530.5 535
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 信息安全 524 526.6 528
福建 物理科目组 普通批本科批 信息安全 528 529.1 532
福建 物理科目组 地方农村专项计划 信息安全 515 516.7 519
福建 物理科目组 地方农村专项计划 数据科学与大数据技术 515 518.7 523
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 数据科学与大数据技术 525 526.7 531
福建 物理科目组 普通批本科批 数据科学与大数据技术 524 525.8 530
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 测绘工程 500 506.3 515
福建 物理科目组 地方农村专项计划 测绘工程 499 506.1 514
福建 物理科目组 普通批本科批 测绘工程 507 512.1 523
福建 物理科目组 地方农村专项计划 制药工程 484 491.3 501
福建 物理科目组 普通批本科批 制药工程 498 512.6 539
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 制药工程 496 506.6 517
福建 物理科目组 普通批本科批 纺织工程 492 494.7 500
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 纺织工程 484 488.6 498
福建 物理科目组 地方农村专项计划 纺织工程 479 485.3 498
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 服装设计与工程 486 493.3 511
福建 物理科目组 地方农村专项计划 服装设计与工程 479 485.1 496
福建 物理科目组 普通批本科批 服装设计与工程 493 502.7 538
福建 历史科目组 普通批本科批(新华都商学院) 工商管理 523 526 536
福建 物理科目组 普通批本科批(闽台合作) 工商管理 489 495.7 511
福建 物理科目组 普通批本科批(新华都商学院) 工商管理 521 526.8 534
福建 历史科目组 普通批本科批(闽台合作) 工商管理 495 499.1 505
福建 物理科目组 普通批本科批(国际课程项目) 会计学 481 491.3 510
福建 物理科目组 普通批本科批(闽台合作) 会计学 506 515.4 529
福建 历史科目组 普通批本科批(新华都商学院) 会计学 534 537.6 545
福建 历史科目组 普通批本科批(闽台合作) 会计学 504 510.4 525
福建 历史科目组 普通批本科批(国际课程项目) 会计学 475 484.6 532
福建 物理科目组 普通批本科批(新华都商学院) 会计学 534 540.7 549
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 财务管理 521 522.6 525
福建 物理科目组 地方农村专项计划 财务管理 520 527.3 535
福建 物理科目组 普通批本科批 财务管理 522 525.8 536
福建 历史科目组 地方农村专项计划 国际商务 507 509.5 512
福建 物理科目组 普通批本科批 国际商务 521 521.1 522
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 国际商务 520 520.3 521
福建 历史科目组 普通批本科批 国际商务 522 523.3 524
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 国际商务 508 512 516
福建 物理科目组 普通批本科批 文化产业管理 521 521 521
福建 历史科目组 普通批本科批 文化产业管理 533 534.5 536
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 文化产业管理 512 516.3 520
福建 历史科目组 地方农村专项计划 文化产业管理 510 513.7 520
福建 物理科目组 地方农村专项计划 物流工程 511 511 511
福建 物理科目组 普通批本科批 物流工程 521 521.6 523
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 物流工程 520 520.7 522
福建 历史科目组 普通批本科批(闽台合作) 电子商务 494 496.5 509
福建 物理科目组 普通批本科批 电子商务 521 521.7 526
福建 物理科目组 普通批本科批(闽台合作) 电子商务 488 492.6 504
福建 物理科目组 普通批本科批(面向福州) 电子商务 520 520.3 521
福建 历史科目组 普通批本科批 电子商务 524 525.8 528
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 电子商务 514 523.3 530
福建 物理科目组 普通批本科批(中外合作) 电子商务 431 448.6 518
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 旅游管理 506 508.6 511
福建 物理科目组 普通批本科批 旅游管理 521 522.33 528
福建 历史科目组 地方农村专项计划 旅游管理 506 510.3 514
福建 历史科目组 普通批本科批 旅游管理 523 523 523
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 酒店管理 505 506.7 514
福建 物理科目组 普通批本科批 酒店管理 520 520.1 521
福建 历史科目组 普通批本科批 酒店管理 522 525 533
福建 物理科目组 普通批本科批 会展经济与管理 520 521.11 523
福建 历史科目组 普通批本科批(面向福州) 会展经济与管理 506 512 528
福建 历史科目组 普通批本科批 会展经济与管理 521 521.7 522
福建 历史科目组 地方农村专项计划 会展经济与管理 510 511.7 513
福建 艺术类音乐(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 音乐学(师范类) 556.4 561.8 575.55
福建 艺术类音乐(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 音乐学 534.15 535.7 538.05
福建 艺术类音乐(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 音乐学(师范类) 538.15 544.4 558.1
福建 艺术类音乐(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 音乐学 553.95 554.6 555.45
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 绘画 518.5 523.4 528.2
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 绘画 528.1 529.2 532.4
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 雕塑 517.1 522.2 536.5
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 雕塑 525.6 527.9 539.7
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 视觉传达设计 532 533.3 535.9
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 视觉传达设计 529 530.4 532
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段(中外合作) 视觉传达设计 484.7 495.8 522.2
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段(中外合作) 视觉传达设计 496.8 503 514.6
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 环境设计 520.3 523.3 527
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) 环境设计 504.9 509.4 516.8
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 环境设计 526.9 528.1 530.3
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) 环境设计 519.4 521.3 526.8
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 服装与服饰设计 515.8 520.1 531.2
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) 服装与服饰设计 497.7 502.3 507.9
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 服装与服饰设计 523.9 525.9 530.1
福建 艺术类表演(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 服装与服饰设计 556.25 556.25 556.25
福建 艺术类表演(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 服装与服饰设计 528.6 531.95 535.3
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) 服装与服饰设计 516.8 518.7 523.7
福建 艺术类美术(历史科目组) 艺术类本科批省考阶段 数字媒体艺术 530.5 531.8 533.9
福建 艺术类美术(物理科目组) 艺术类本科批省考阶段 数字媒体艺术 529.9 532.4 534.6

从整理的内容可知,闽江学院2023年在福建省物理科目组科类物理学(师范类)专业最低分525,平均分531.9,最高分557,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

闽江学院2023年在福建省哪个专业分数线最低

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【闽江学院2023年在福建省哪个专业分数线最低】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/zhishi/1550082.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.1341秒, 内存占用2.06 MB, 访问数据库26次

陕ICP备14005772号-15