山西财经大学在河北金融学专业录取分数线为520;在陕西税收学专业录取分数线为512;在湖北计算机科学与技术专业录取分数线为545;在广西文化产业管理专业录取分数线为399,以下是小编整理的山西财经大学各专业录取分数线,供高考生参考!

| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本一B | 文科 | 经济学 | 498 | 6280 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 农林经济管理 | 449 | 16290 |
| 山西 | 本一B | 理科 | 金融科技 | 466 | 50253 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 工程管理 | 433 | 69833 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 新闻学 | 441 | 18567 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 旅游管理 | 421 | 24318 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 460 | 13507 |
| 山西 | 本一A | 文科 | 金融学 | 514 | 4213 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 国际商务 | 431 | 71186 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 能源经济 | 449 | 59901 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 520 | 22232 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 530 | 66510 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 559 | 40851 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 560 | 40124 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 524 | 18978 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 579 | 5325 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 572 | 6479 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 574 | 30144 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 532 | 64617 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 能源经济 | 532 | 64617 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 556 | 9740 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 508 | 63045 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 506 | 64205 |
| 江西 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 560 | 6862 |
| 江西 | 本一批 | 理科 | 管理科学 | 540 | 37609 |
| 江西 | 本一批 | 文科 | 金融学 | 560 | 6750 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 能源经济 | 531 | 15741 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 531 | 15891 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 资源与环境经济学 | 502 | 67847 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 530 | 16120 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 528 | 16958 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 516 | 28135 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 521 | 31862 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 529 | 17182 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 466 | 145206 |
| 山西 | 本一A | 文科 | 514 | 4213 |
| 山西 | 本一A | 理科 | 511 | 29000 |
| 山西 | 本一B | 文科 | 491 | 7356 |
| 山西 | 本一B | 理科 | 464 | 51307 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 421 | 24318 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 430 | 71869 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 435 | 10940 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 54654 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 442 | 22098 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 461 | 61447 |
| 吉林 | 本一批 | 文科 | 508 | 2385 |
| 吉林 | 本一批 | 理科 | 464 | 19595 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 409 | 12481 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 373 | 41734 |
| 黑龙江 | 本一批 | 文科 | 471 | 3789 |
| 黑龙江 | 本一批 | 理科 | 412 | 37382 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024山西财经大学各专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
