石河子大学2021-2023近三年高考在新疆专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考志愿填报团队陈老师整理的数据可知石河子大学2023年高考新疆理工中药学专业最低分413,最高分427,文史学前教育专业最低分469,最高分485。以下是详细数据供同学们填报今年高考志愿参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 471 | 487 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 469 | 481 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 护理学 | 466 | 486 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 法学 | 487 | 496 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 490 | 507 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 中国少数民族语言文学 | 467 | 472 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 467 | 470 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 应急管理 | 466 | 484 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 会计学 | 485 | 496 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 审计学 | 483 | 487 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 467 | 472 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 社会工作 | 469 | 470 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 广播电视学 | 467 | 479 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 健康服务与管理 | 467 | 467 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 历史学 | 475 | 488 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 小学教育 | 471 | 480 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 学前教育 | 469 | 485 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 教育学 | 481 | 482 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 英语(师范类) | 467 | 497 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 临床医学 | 453 | 494 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 动物医学 | 413 | 445 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 预防医学 | 413 | 452 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 医学影像学 | 452 | 484 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 口腔医学 | 487 | 520 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 临床药学 | 430 | 451 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 410 | 421 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 424 | 463 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 397 | 442 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 植物生产类 | 397 | 439 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 398 | 426 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 土木类 | 397 | 433 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 397 | 465 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 397 | 428 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 药学 | 418 | 449 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 397 | 422 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 中药学 | 411 | 442 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 医学检验技术 | 431 | 452 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 法学 | 435 | 475 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 汉语言文学 | 417 | 431 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 403 | 418 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 422 | 441 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 408 | 416 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 409 | 422 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 会计学 | 430 | 451 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 工业工程 | 399 | 444 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用心理学 | 400 | 448 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 水利水电工程 | 422 | 441 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 中国少数民族语言文学 | 398 | 441 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 新能源科学与工程 | 419 | 450 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 452 | 474 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 436 | 451 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 418 | 445 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农业水利工程 | 406 | 422 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应急管理 | 397 | 424 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农林经济管理 | 396 | 428 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 399 | 448 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 444 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 材料科学与工程 | 405 | 426 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 动物科学 | 397 | 408 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 康复治疗学 | 413 | 450 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 制药工程 | 413 | 428 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 397 | 417 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 林学 | 398 | 425 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 土地资源管理 | 396 | 424 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 广播电视学 | 398 | 420 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 人文地理与城乡规划 | 396 | 419 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 储能科学与工程 | 417 | 435 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 402 | 422 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 智慧农业 | 411 | 436 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 审计学 | 439 | 459 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 397 | 401 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 社会工作 | 397 | 417 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 波斯语 | 398 | 402 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农业资源与环境 | 403 | 424 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 园林 | 401 | 407 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 健康服务与管理 | 397 | 412 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 计算机类(人民警察子女计划) | 417 | 417 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 数学与应用数学 | 433 | 461 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 化学 | 409 | 485 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 物理学 | 410 | 449 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 教育学 | 398 | 424 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 学前教育 | 401 | 414 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 小学教育 | 418 | 440 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 地理科学 | 400 | 431 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 生物科学 | 414 | 449 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 英语(师范类) | 410 | 490 | |
| 新疆 | 文史 | 国家专项 | 中国少数民族语言文学 | 458 | 460 | |
| 新疆 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 469 | 471 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 预防医学 | 400 | 409 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 400 | 428 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 406 | 435 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 396 | 402 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 406 | 406 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 411 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 土木类 | 405 | 405 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 399 | 422 | |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 404 | 410 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 临床医学 | 445 | 463 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 口腔医学 | 463 | 504 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 临床药学 | 420 | 444 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 生物科学类 | 412 | 421 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 电子信息工程 | 426 | 442 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 食品科学与工程类 | 411 | 418 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 中药学 | 413 | 427 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 水利水电工程 | 415 | 427 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 法学 | 435 | 444 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 中国少数民族语言文学 | 412 | 414 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 材料科学与工程 | 414 | 414 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 农业水利工程 | 421 | 421 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 护理学 | 429 | 429 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 数学与应用数学 | 412 | 419 | |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 化学 | 413 | 413 | |
| 新疆 | 文史 | 南疆单列 | 中国少数民族语言文学 | 480 | 480 | |
| 新疆 | 文史 | 南疆单列 | 广播电视学 | 464 | 466 | |
| 新疆 | 文史 | 南疆单列 | 小学教育 | 468 | 471 | |
| 新疆 | 理工 | 定向 | 计算机科学与技术(兵团定向) | 422 | 483 | |
| 新疆 | 理工 | 定向 | 计算机科学与技术(自治区定向) | 421 | 493 | |
| 新疆 | 理工 | 定向 | 临床医学(定向) | 376 | 441 | |
| 新疆 | 文史 | 单列类 | 工商管理类 | 385 | 407 | |
| 新疆 | 文史 | 单列类 | 汉语言文学(师范) | 388 | 435 | |
| 新疆 | 理工 | 单列类 | 临床医学 | 370 | 453 | |
| 新疆 | 理工 | 单列类 | 植物生产类 | 350 | 363 | |
| 新疆 | 理工 | 单列类 | 动物科学 | 349 | 368 | |
| 新疆 | 理工 | 单列类 | 工商管理类 | 350 | 382 | |
| 新疆 | 理工 | 单列类 | 汉语言文学(师范) | 350 | 384 |
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 护理学 | 454 | 3256 | 478 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 451 | 3409 | 456 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 农林经济管理 | 453 | 3318 | 457 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 教育学 | 459 | 2975 | 463 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 小学教育 | 457 | 3106 | 472 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 学前教育 | 450 | 3495 | 459 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 464 | 485 | |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 中国少数民族语言文学 | 452 | 3365 | 456 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 新闻学 | 460 | 2949 | 463 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 英语 | 460 | 2949 | 466 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 452 | 3365 | 459 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 阿拉伯语 | 454 | 3256 | 461 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 历史学 | 458 | 3032 | 476 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 法学 | 461 | 2921 | 489 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 456 | 3152 | 468 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 社会工作 | 452 | 3365 | 455 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 应急管理 | 454 | 3256 | 455 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 化学 | 425 | 13481 | 464 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 材料科学与工程 | 411 | 15607 | 419 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 405 | 16633 | 415 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 413 | 15288 | 459 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 409 | 16053 | 424 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农业机械化及其自动化 | 408 | 16133 | 421 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 13481 | 439 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 工业工程 | 411 | 15607 | 429 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 431 | 12480 | 439 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 439 | 11509 | 475 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 408 | 16133 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 407 | 16281 | 422 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农业水利工程 | 407 | 16281 | 424 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 水利水电工程 | 417 | 14753 | 437 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 412 | 15424 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 407 | 16281 | 429 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 402 | 17156 | 412 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 436 | 11909 | 455 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 网络空间安全 | 425 | 13481 | 438 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 430 | 12650 | 477 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 12938 | 438 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 414 | 15144 | 434 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 植物生产类 | 407 | 449 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 智慧农业 | 405 | 16633 | 429 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 林学 | 403 | 16962 | 414 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农业资源与环境 | 404 | 16834 | 420 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 园林 | 402 | 17156 | 416 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 动物科学 | 409 | 16053 | 414 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 动物医学 | 415 | 457 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 临床医学 | 443 | 488 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 407 | 16281 | 433 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 口腔医学 | 476 | 7056 | 520 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 预防医学 | 429 | 12938 | 452 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 医学检验技术 | 438 | 11659 | 443 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 医学影像学 | 446 | 10549 | 473 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 康复治疗学 | 409 | 16053 | 439 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 药学 | 419 | 14503 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 临床药学 | 420 | 14304 | 465 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 中药学 | 414 | 15144 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 制药工程 | 410 | 15920 | 428 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 407 | 16281 | 443 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 土地资源管理 | 407 | 16281 | 422 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 人文地理与城乡规划 | 408 | 16133 | 435 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 地理科学 | 415 | 15014 | 429 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 数学与应用数学 | 433 | 12138 | 465 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 423 | 13813 | 444 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 物理学 | 412 | 15424 | 436 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 407 | 16281 | 421 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 402 | 17156 | 416 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农林经济管理 | 408 | 16133 | 429 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 408 | 437 | |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 会计学 | 424 | 13639 | 460 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 审计学 | 426 | 13348 | 450 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 418 | 14613 | 474 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 教育学 | 428 | 13080 | 443 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 小学教育 | 415 | 15014 | 433 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用心理学 | 409 | 16053 | 461 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 教育技术学 | 407 | 16281 | 423 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 中国少数民族语言文学 | 402 | 17156 | 428 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 新闻学 | 413 | 15288 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 英语 | 416 | 14858 | 459 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 408 | 16133 | 435 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 阿拉伯语 | 406 | 16434 | 406 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 法学 | 422 | 13936 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应急管理 | 410 | 15920 | 446 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 经济学类(国家专项) | 406 | 16434 | 447 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类(国家专项) | 395 | 18377 | 443 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺(国家专项) | 402 | 17156 | 417 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 404 | 16834 | 426 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 405 | 16633 | 449 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 土木工程(国家专项) | 401 | 17326 | 430 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术(国家专项) | 421 | 14128 | 434 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 预防医学(国家专项) | 416 | 14858 | 456 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 药学(国家专项) | 400 | 17523 | 464 |
| 新疆 | 理工 | 国家专项 | 环境工程(国家专项) | 401 | 17326 | 411 |
| 新疆 | 文史 | 国家专项 | 中国少数民族语言文学(国家专项) | 443 | 3884 | 466 |
| 新疆 | 文史 | 国家专项 | 法学(国家专项) | 451 | 3409 | 461 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 化学(南疆单列) | 433 | 12138 | 439 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 材料科学与工程(南疆单列) | 401 | 17326 | 454 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 电子信息工程(南疆单列) | 417 | 14753 | 457 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 水利水电工程(南疆单列) | 400 | 17523 | 418 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 农业水利工程(南疆单列) | 403 | 16962 | 409 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 食品科学与工程类(南疆单列) | 400 | 17523 | 410 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 临床医学(南疆单列) | 471 | 7526 | 490 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 护理学(南疆单列) | 416 | 14858 | 428 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 口腔医学(南疆单列) | 463 | 8332 | 493 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 临床药学(南疆单列) | 441 | 11280 | 453 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 中药学(南疆单列) | 400 | 17523 | 407 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 生物科学类(南疆单列) | 395 | 18377 | 422 |
| 新疆 | 理工 | 南疆单列 | 数学与应用数学(南疆单列) | 419 | 14503 | 436 |
| 新疆 | 文史 | 南疆单列 | 中国少数民族语言文学(南疆单列) | 443 | 3884 | 456 |
| 新疆 | 文史 | 南疆单列 | 新闻学(南疆单列) | 448 | 3634 | 449 |
| 新疆 | 文史 | 南疆单列 | 法学(南疆单列) | 452 | 3365 | 481 |
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 护理学 | 474 | 3481 | 478 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 477 | 3356 | 478 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 农林经济管理 | 479 | 3235 | 484 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 法学 | 475 | 3033 | 475 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 教育学 | 481 | 3158 | 482 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 小学教育 | 477 | 3356 | 501 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 应用心理学 | 481 | 3158 | 504 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 学前教育 | 473 | 3533 | 482 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 汉语言文学 | 483 | 3067 | 501 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 中国少数民族语言文学 | 474 | 3481 | 485 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 483 | 3067 | 498 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 英语 | 481 | 3158 | 497 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 475 | 3443 | 488 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 波斯语 | 474 | 3481 | 484 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 历史学 | 482 | 3113 | 504 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 法学 | 484 | 3033 | 511 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 477 | 3356 | 486 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 社会工作 | 482 | 3113 | 487 |
| 新疆 | 文史 | 普通批 | 应急管理 | 474 | 3418 | 489 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 化学 | 429 | 14472 | 474 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 材料科学与工程 | 417 | 16190 | 434 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 环境工程 | 416 | 16338 | 443 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 化工与制药类 | 416 | 16338 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 420 | 15754 | 439 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 421 | 15628 | 442 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 工业工程 | 416 | 16338 | 436 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 434 | 13817 | 474 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 440 | 13012 | 489 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 土木类 | 416 | 16338 | 429 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 水利类 | 418 | 16043 | 443 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 建筑学 | 426 | 14887 | 438 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 食品科学与工程类 | 416 | 16338 | 463 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 416 | 16338 | 440 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 426 | 14887 | 466 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 植物生产类 | 416 | 16338 | 428 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 林学 | 415 | 16190 | 419 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农业资源与环境 | 415 | 16190 | 418 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 园林 | 416 | 16338 | 427 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 动物科学 | 416 | 16338 | 428 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 动物医学 | 417 | 16190 | 480 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 临床医学 | 443 | 12637 | 502 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 护理学 | 418 | 16043 | 437 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 口腔医学 | 489 | 7466 | 546 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 预防医学 | 426 | 14887 | 450 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 预防医学(塔大分院) | 431 | 14190 | 444 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 医学检验技术 | 438 | 13280 | 485 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 医学影像学 | 446 | 12219 | 483 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 药学 | 424 | 15182 | 483 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 临床药学 | 426 | 14887 | 481 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 中药学 | 421 | 15628 | 446 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 生物科学类 | 417 | 16190 | 465 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 土地资源管理 | 416 | 16338 | 497 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 人文地理与城乡规划 | 417 | 16190 | 427 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 数学与应用数学 | 433 | 13936 | 486 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 424 | 15182 | 451 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 物理学 | 421 | 15628 | 459 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 418 | 16043 | 426 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 416 | 16338 | 423 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 农林经济管理 | 416 | 16190 | 434 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 422 | 15484 | 483 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 422 | 15484 | 462 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 教育学 | 436 | 13546 | 470 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 小学教育 | 427 | 14741 | 444 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应用心理学 | 422 | 15484 | 441 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 教育技术学 | 418 | 16043 | 431 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 中国少数民族语言文学 | 415 | 16338 | 439 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 427 | 14741 | 437 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 英语 | 439 | 13142 | 495 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 416 | 16338 | 446 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 波斯语 | 415 | 16043 | 420 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 法学 | 430 | 14336 | 446 |
| 新疆 | 理工 | 普通批 | 应急管理 | 416 | 16338 | 429 |
从整理的内容可知,石河子大学2023年在新疆理工科类土木类专业最低分405,最高分405,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2023石河子大学在新疆各专业最低分和最低分排名】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
