全国大学在甘肃文科的录取分数线是160分~641分,在甘肃高考理科的最低分数线是160分~667分。下文将为2024年高考生展示,全国各个本科学校2021、2022、2023年在甘肃文科的最低录取分数线汇总,供大家参考!
清华大学近三年在甘肃文科的录取分数线是622分~656分,预计2024年的最低分在639分以上。

北京大学近三年在甘肃文科的最低分是615分~649分,预计2024年的最低分在631分左右。
复旦大学2021~2023三年最低分是604,预计2024年的录取分数线将在622分左右。
下文为大家整理了全国200所大学近三年在甘肃文科的录取分数线汇总表,大家可以通过三年最低分的平均值,来预测2024年的分数线!
| 学校名 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 641 | 622 | 656 |
| 北京大学 | 631 | 615 | 649 |
| 复旦大学 | 626 | 604 | 637 |
| 上海交通大学 | 624 | 605 | 641 |
| 浙江大学 | 615 | 593 | 628 |
| 中国人民大学 | 613 | 600 | 630 |
| 南京大学 | 611 | 596 | 624 |
| 北京师范大学 | 609 | 592 | 622 |
| 武汉大学 | 604 | 587 | 618 |
| 南开大学 | 599 | 585 | 615 |
| 中国政法大学 | 596 | 562 | 605 |
| 中山大学 | 595 | 577 | 604 |
| 厦门大学 | 593 | 579 | 607 |
| 北京航空航天大学 | 591 | 575 | 603 |
| 上海交通大学(少数民族预科班) | 591 | ||
| 西安交通大学 | 589 | 571 | 596 |
| 上海财经大学 | 585 | 565 | 602 |
| 北京理工大学 | 584 | 564 | |
| 中南大学 | 581 | 562 | 590 |
| 中央财经大学 | 579 | 564 | 594 |
| 湖南大学 | 579 | 563 | 591 |
| 四川大学 | 579 | 573 | 598 |
| 山东大学 | 578 | 566 | 594 |
| 重庆大学 | 578 | 564 | 591 |
| 厦门大学(预科班) | 577 | ||
| 华南理工大学 | 570 | 558 | 587 |
| 对外经济贸易大学 | 569 | 566 | 598 |
| 哈尔滨工业大学 | 569 | 555 | 584 |
| 上海外国语大学 | 569 | 555 | 591 |
| 上海大学 | 566 | 553 | 589 |
| 电子科技大学 | 566 | 552 | 574 |
| 吉林大学 | 565 | 557 | 585 |
| 山东大学(威海) | 565 | 555 | 581 |
| 西南大学 | 564 | 548 | 574 |
| 北京中医药大学 | 563 | 535 | 566 |
| 西南财经大学 | 562 | 545 | 558 |
| 中国海洋大学 | 560 | 550 | 579 |
| 中央财经大学(预科班) | 560 | ||
| 四川大学(预科班) | 560 | ||
| 苏州大学 | 559 | 544 | 581 |
| 华东政法大学 | 557 | 532 | 568 |
| 湖南大学(预科班) | 557 | ||
| 中国传媒大学 | 556 | 557 | 589 |
| 北京外国语大学 | 553 | 559 | 593 |
| 暨南大学 | 553 | 545 | 570 |
| 西北大学 | 553 | 539 | 558 |
| 对外经济贸易大学(少数民族预科班) | 553 | ||
| 中南财经政法大学 | 550 | 520 | 578 |
| 四川大学(艺术类) | 550 | 534 | 524 |
| 兰州大学 | 550 | 541 | 566 |
| 西北政法大学 | 549 | 529 | 556 |
| 山东大学(少数民族预科班) | 549 | ||
| 北京科技大学 | 548 | 519 | 575 |
| 东北师范大学 | 548 | 510 | 562 |
| 华东理工大学 | 547 | 539 | 560 |
| 河海大学 | 547 | 535 | 557 |
| 西南交通大学 | 547 | 539 | 562 |
| 长安大学 | 547 | 535 | 557 |
| 西北农林科技大学 | 547 | 536 | 560 |
| 上海大学(中外合作) | 547 | 511 | 572 |
| 福州大学 | 546 | 538 | 561 |
| 郑州大学 | 546 | 538 | 565 |
| 深圳大学 | 546 | 535 | 564 |
| 云南大学 | 546 | 532 | 562 |
| 华北电力大学 | 545 | 536 | 558 |
| 西南政法大学 | 545 | 520 | 578 |
| 武汉理工大学 | 544 | 534 | 550 |
| 华中科技大学(其他类) | 544 | ||
| 东北大学秦皇岛分校 | 543 | 525 | |
| 中国地质大学(武汉) | 543 | 533 | 559 |
| 中央民族大学(预科班) | 543 | ||
| 北京语言大学 | 542 | 532 | 564 |
| 南昌大学 | 542 | 534 | 554 |
| 宁波大学 | 541 | 507 | 557 |
| 中国海洋大学(预科班) | 541 | ||
| 中国地质大学(北京) | 540 | 534 | 553 |
| 东北财经大学 | 540 | 518 | 503 |
| 中国矿业大学 | 540 | 527 | 552 |
| 北京化工大学 | 539 | 529 | 552 |
| 湘潭大学 | 539 | 532 | 552 |
| 中国农业大学(中外合作) | 539 | 535 | 560 |
| 大连海事大学 | 538 | 529 | 553 |
| 中国药科大学 | 538 | 526 | 561 |
| 成都中医药大学 | 538 | 531 | 539 |
| 西北工业大学 | 538 | ||
| 北京林业大学 | 537 | 527 | 553 |
| 华北电力大学(保定) | 537 | 526 | 551 |
| 华中农业大学 | 537 | 528 | 555 |
| 中南财经政法大学(预科班) | 537 | ||
| 北京体育大学 | 536 | 527 | 551 |
| 山西大学 | 535 | 525 | 538 |
| 南京审计大学 | 535 | 520 | 552 |
| 湖南师范大学 | 535 | 539 | 563 |
| 兰州大学(民族班) | 535 | 526 | |
| 首都经济贸易大学 | 534 | 527 | 554 |
| 北京外国语大学(少数民族预科班) | 534 | ||
| 天津科技大学(较高收费) | 534 | ||
| 河南大学 | 533 | 527 | 549 |
| 海南大学 | 533 | 523 | 551 |
| 贵州大学 | 533 | 525 | 549 |
| 华东理工大学(民族班) | 533 | 538 | |
| 南京信息工程大学 | 532 | 521 | 544 |
| 扬州大学 | 532 | 524 | 551 |
| 华南师范大学 | 532 | 540 | 566 |
| 西南大学(荣昌校区) | 532 | 526 | 544 |
| 华中师范大学(预科班) | 532 | ||
| 陕西师范大学(预科班) | 532 | ||
| 东北林业大学 | 531 | 522 | 542 |
| 重庆师范大学 | 531 | 518 | 537 |
| 西南石油大学 | 531 | 521 | 540 |
| 西安电子科技大学 | 531 | ||
| 合肥工业大学(宣城校区) | 530 | 523 | 547 |
| 青岛大学 | 530 | 518 | 545 |
| 陕西中医药大学 | 530 | 516 | 533 |
| 东北农业大学 | 528 | 520 | 541 |
| 南京林业大学 | 528 | 522 | 543 |
| 中国戏曲学院 | 527 | 491 | 554 |
| 集美大学 | 527 | 521 | 545 |
| 新疆大学 | 527 | 522 | 537 |
| 南京财经大学 | 526 | 520 | 552 |
| 中国计量大学 | 526 | 520 | 542 |
| 四川师范大学 | 526 | 518 | 542 |
| 上海对外经贸大学 | 525 | 511 | 504 |
| 上海政法学院 | 525 | 506 | 540 |
| 浙江工商大学 | 525 | 498 | 515 |
| 西南大学(预科班) | 525 | ||
| 西安财经大学 | 524 | 515 | 536 |
| 宁夏大学 | 524 | 524 | 546 |
| 北京第二外国语学院 | 523 | 513 | 510 |
| 上海立信会计金融学院 | 523 | 528 | 554 |
| 江西财经大学 | 523 | 514 | 543 |
| 西北师范大学 | 523 | 510 | 535 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 521 | 508 | 515 |
| 北京信息科技大学 | 520 | 513 | 513 |
| 北京联合大学 | 520 | 509 | 537 |
| 天津工业大学 | 520 | 509 | 533 |
| 上海海事大学 | 520 | 510 | 539 |
| 江苏大学 | 520 | 506 | 518 |
| 辽宁大学 | 519 | 517 | 554 |
| 华侨大学 | 519 | 511 | 537 |
| 江西中医药大学 | 519 | 512 | 530 |
| 成都大学 | 519 | 511 | 529 |
| 江西师范大学 | 518 | 502 | 527 |
| 山东师范大学 | 518 | 503 | 537 |
| 温州大学 | 517 | 501 | 534 |
| 上海大学(少数民族预科班) | 517 | ||
| 西南交通大学(预科班) | 517 | ||
| 西北农林科技大学(少数民族预科班) | 517 | ||
| 北京印刷学院 | 516 | 509 | 516 |
| 南通大学 | 516 | 508 | 528 |
| 曲阜师范大学 | 516 | 505 | 518 |
| 山东财经大学 | 516 | 503 | 502 |
| 西华大学 | 516 | 509 | 530 |
| 石河子大学 | 516 | 501 | 519 |
| 武汉理工大学(少数民族预科班) | 516 | ||
| 天津财经大学 | 515 | 506 | 521 |
| 山西财经大学 | 515 | 502 | 543 |
| 延边大学 | 515 | 508 | 532 |
| 河南财经政法大学 | 515 | 506 | 524 |
| 中南民族大学 | 515 | 507 | 528 |
| 西安建筑科技大学 | 515 | 504 | 528 |
| 福建师范大学 | 514 | 510 | 535 |
| 广州大学 | 514 | 506 | 527 |
| 河北师范大学 | 513 | 497 | 535 |
| 浙江财经大学 | 513 | 502 | 545 |
| 济南大学 | 513 | 500 | 536 |
| 广西师范大学 | 513 | 506 | 527 |
| 西安理工大学 | 513 | 497 | |
| 江汉大学 | 512 | ||
| 成都理工大学 | 512 | 516 | 540 |
| 西南民族大学(中国少数民族语言文学) | 512 | ||
| 北京交通大学 | 511 | 551 | 582 |
| 黑龙江中医药大学 | 511 | 509 | 536 |
| 上海海洋大学 | 511 | 507 | 517 |
| 南京中医药大学 | 511 | 536 | 564 |
| 浙江理工大学 | 511 | 509 | 527 |
| 武汉科技大学 | 511 | 494 | 530 |
| 西安石油大学 | 511 | 504 | 525 |
| 东北师范大学(少数民族预科班) | 511 | ||
| 中央民族大学 | 510 | 551 | 583 |
| 长春中医药大学 | 510 | 504 | 529 |
| 上海理工大学 | 510 | 502 | 523 |
| 井冈山大学 | 510 | 505 | 523 |
| 湖南科技大学 | 510 | 494 | 527 |
| 甘肃中医药大学 | 510 | 502 | 526 |
| 杭州师范大学 | 509 | 512 | 523 |
| 长江大学 | 509 | 505 | 526 |
| 重庆工商大学 | 509 | 498 | 524 |
| 西安工程大学 | 509 | 501 | 522 |
| 华北理工大学 | 508 | ||
| 浙江师范大学 | 508 | 502 | 549 |
| 湖南工商大学 | 508 | 502 | 525 |
| 南方医科大学 | 508 | 504 | 533 |
| 陕西科技大学 | 508 | 502 | 525 |
| 湖南大学(边防军人子女预科班) | 508 | ||
| 中国民航大学 | 507 | 488 | 544 |
| 安徽财经大学 | 507 | 492 | 511 |
| 长沙理工大学 | 507 | 503 | 536 |
| 宁夏大学(少数民族预科班) | 507 | ||
| 中南民族大学(少数民族) | 506 | 490 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【2024年全国大学在甘肃录取分数线表】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
