宝鸡文理学院2023艺术类陕西省体育类体育理科体育教育专业,录取103人,最高分85,最低分81。 江苏省体育类体育(物理)科类体育教育专业,录取4人,最高分502,最低分498。 宁夏体育类体育理科体育教育专业,录取2人,最高分353.12,最低分349.13。 青海体育类体育理科体育教育专业,录取4人,最高分324.05,最低分315.06。
| 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
| 陕西省 | 体育类 | 体育理 | 体育教育 | 103 | 85 | 81 |
| 江苏省 | 体育类 | 体育(物理) | 体育教育 | 4 | 502 | 498 |
| 宁夏 | 体育类 | 体育理 | 体育教育 | 2 | 353.12 | 349.13 |
| 青海 | 体育类 | 体育理 | 体育教育 | 4 | 324.05 | 315.06 |
| 新疆 | 体育类 | 体育 | 体育教育 | 3 | 94.5 | 90.3 |
| 江苏省 | 艺术类 | 选考历史 | 美术学 | 12 | 475 | 460 |
| 江苏省 | 艺术类 | 选考历史 | 设计学类 | 10 | 471 | 461 |
| 江苏省 | 艺术类 | 选考历史 | 音乐学(声乐) | 5 | 191 | 184 |
| 江苏省 | 艺术类 | 选考历史 | 音乐学(器乐) | 3 | 186 | 182 |
| 江苏省 | 艺术类 | 选考历史 | 广播电视编导 | 5 | 494 | 492 |
| 宁夏 | 艺术类 | 艺文 | 美术学 | 8 | 544.2 | 525.5 |
| 宁夏 | 艺术类 | 艺文 | 设计学类 | 10 | 530.05 | 524.2 |
| 宁夏 | 艺术类 | 艺文 | 音乐学 | 8 | 511.0125 | 507.225 |
| 宁夏 | 艺术类 | 艺文 | 舞蹈学 | 2 | 497.1825 | 496.35 |
| 重庆市 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 2 | 75.66 | 74.5 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 4 | 266 | 260 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学 | 10 | 212.5 | 209.4 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类 | 20 | 213 | 209.4 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 5 | 258 | 257 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(器乐) | 8 | 253 | 248 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 艺术类 | 舞蹈学 | 3 | 220 | 219 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 艺术类 | 广播电视编导 | 6 | 179.28 | 177.92 |
| 甘肃省 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 7 | 246.39 | 244.38 |
| 青海 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 606/272 | 551/213 |
| 青海 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 4 | 614/275 | 596/215 |
| 青海 | 艺术类 | 艺术文 | 音乐学(声乐) | 3 | 512/182 | 496/151 |
| 青海 | 艺术类 | 艺术文 | 舞蹈学 | 3 | 554/259 | 521/193 |
| 新疆 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 10 | 266 | 249 |
| 新疆 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 13 | 261 | 253 |
| 新疆 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 13 | 252.92 | 235.44 |
| 新疆 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(南疆) | 2 | 241.76 | 221.52 |
| 广西 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 2 | 415.98 | 411.97 |
| 黑龙江 | 艺术类 | 体育理 | 体育教育 | 2 | 450.5 | 449.6 |
| 海南 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 3 | 203.7 | 193.8 |
| 海南 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 183.7 | 181.9 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 10 | 537.75 | 533 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 8 | 538.45 | 536.55 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 3 | 522.529 | 517.568 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 2 | 513.068 | 511.046 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 530.708 | 529.166 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6 | 497.56 | 490.878 |
| 河北 | 艺术类 | 艺术 | 广播电视编导 | 5 | 504.8 | 501.738 |
| 河北 | 艺术类 | 体育(物理) | 体育教育 | 4 | 564.725 | 558.255 |
| 陕西省 | 艺术类 | 艺文 | 美术学 | 18 | 255 | 234 |
| 陕西省 | 艺术类 | 艺文 | 设计学类 | 28 | 236 | 233 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 4 | 252.33 | 247.66 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 8 | 248.99 | 246.66 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 240.21 | 235.81 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(民特) | 2 | 228.59 | 228.21 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 223.98 | 223.06 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6 | 247.33 | 244 |
| 贵州 | 艺术类 | 艺术 | 广播电视编导 | 6 | 243 | 240.67 |
| 贵州 | 艺术类 | 体育理 | 体育教育 | 4 | 319 | 316 |
| 安徽 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 4 | 162.31 | 160.16 |
| 陕西省 | 艺术类 | 艺文 | 音乐学 | 26 | 392.5 | 368.5 |
| 陕西省 | 艺术类 | 艺文 | 舞蹈学 | 2 | 330 | 316 |
| 陕西省 | 艺术类 | 艺文 | 播音与主持艺术 | 9 | 444 | 424 |
| 陕西省 | 艺术类 | 艺文 | 广播电视编导 | 15 | 450 | 425 |
| 辽宁 | 艺术类 | 体育(物理) | 体育教育 | 2 | 132.3 | 132 |
| 山东 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 5 | 515.12 | 505.87 |
| 山东 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 521.85 | 512.18 |
| 山东 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 10 | 563.05 | 533.95 |
| 山东 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 15 | 535.1 | 533.65 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 3 | 210 | 208 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 2 | 242 | 241 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 3 | 240 | 232 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 4 | 88.84 | 79.6 |
| 西藏 | 艺术类 | 艺文 | 音乐学 | 3 | 179 | 166 |
| 西藏 | 艺术类 | 艺文 | 舞蹈学 | 3 | 264 | 204 |
| 西藏 | 艺术类 | 艺文 | 美术学 | 9 | 266 | 196 |
| 西藏 | 艺术类 | 艺文 | 设计学类 | 8 | 218 | 185 |
| 西藏 | 艺术类 | 体育理 | 体育教育 | 6 | 75 | 67 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 11 | 519.23 | 516.39 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 18 | 532.04 | 516.23 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 5 | 162.95 | 161.02 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(器乐) | 3 | 150.39 | 148.34 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 3 | 161.4 | 160.2 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6 | 493.56 | 490.47 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术 | 广播电视编导 | 5 | 482.39 | 478.2 |
| 四川 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 2 | 85.46 | 85.25 |
| 湖南 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 300.5 | 295.7 |
| 湖南 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 3 | 280.4 | 280.3 |
| 江西 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 4 | 90.25 | 89.73 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 美术学 | 12 | 229.4 | 224.2 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 设计学类 | 15 | 233.2 | 224.6 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 5 | 82.44 | 80.43 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 3 | 70.27 | 68.43 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6 | 83.3 | 81.83 |
| 山西 | 艺术类 | 艺术 | 广播电视编导 | 5 | 327.67 | 321.47 |
| 云南 | 艺术类 | 体育 | 体育教育 | 2 | 82.72 | 82.68 |
| 吉林 | 艺术类 | 体育理 | 体育教育 | 2 | 113.99 | 112.85 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【宝鸡文理学院2023艺术类专业录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
