根据四川文理学院2023年各省招录分数线可知!四川文理学院2023年在海南录取分数线:综合550分,在河南录取分数线:文科519分、理科486分,在江西录取分数线:文科513分、理科481分。以下是四川文理学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.四川文理学院在海南录取分数线:综合550分。

2.四川文理学院在河南录取分数线:文科519分、理科486分。
3.四川文理学院在江西录取分数线:文科513分、理科481分。
4.四川文理学院在四川录取分数线:文科512分、理科484分。
5.四川文理学院在云南录取分数线:文科510分、理科464分。
2023年四川文理学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 30127 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 |
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 44191 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 174777 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 24136 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 89905 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 30127 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 510 | 21294 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 464 | 60624 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 30774 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 68937 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 36792 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 135346 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 5077 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 18332 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 36233 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 90491 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 23104 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 88125 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 453 | 15993 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 393 | 53444 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 435 | 20228 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 401 | 91074 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 11868 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 48492 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 426 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 363 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 406 | 4770 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 333 | 15480 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 388 | 14329 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 370 | 52112 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 550 | 22023 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 208947 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43859 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 494 | 151452 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 32072 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 478 | 128857 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3178(L999) | 普通类 | 485 | 16353 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3178(W999) | 普通类 | 477 | 69842 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3178(W500) | 普通类 | 473 | 72469 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 481 | 91884 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 476 | 95249 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 472 | 17010 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 59053 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 464 | 36418 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 464 | 116968 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 464 | 116968 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 456 | 125323 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 64853 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【四川文理学院2023年各省录取分数线及位次一览】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
