在陕西高考文科,西安邮电大学提档线2023年是493分。在陕西高考理科,西安邮电大学提档线2023年是489分。下文将详细展示西安邮电大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:西安邮电大学提档线,也称西安邮电大学调档线、西安邮电大学投档线。

1、文科
对于文科生来说,只有超过了西安邮电大学的最低提档线,才可能被西安邮电大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西安邮电大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 496 |
| 西安邮电大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 501 |
| 西安邮电大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 486 |
| 西安邮电大学 | 吉林 | 本科二批B段 | 334 |
| 西安邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 499 |
| 西安邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 |
| 西安邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 573 |
| 西安邮电大学 | 广西 | 本科一批 | 539 |
| 西安邮电大学 | 四川 | 本科二批 | 532 |
| 西安邮电大学 | 贵州 | 第一批本科 | 546 |
| 西安邮电大学 | 云南 | 一本 | 546 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 493 |
| 西安邮电大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 494 |
| 西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 470 |
| 西安邮电大学 | 青海 | 本科一段 | 453 |
| 西安邮电大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 502 |
| 西安邮电大学 | 新疆 | 本科一批 | 477 |
2、理科
理科生必须要超过西安邮电大学的理科提档线,才有机会被西安邮电大学录取。
| 大学名称 | 高考省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西安邮电大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 549 |
| 西安邮电大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 499 |
| 西安邮电大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 454 |
| 西安邮电大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 517 |
| 西安邮电大学 | 吉林 | 本科二批B段 | 385 |
| 西安邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 537 |
| 西安邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 575 |
| 西安邮电大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 568 |
| 西安邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 567 |
| 西安邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 592 |
| 西安邮电大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 584 |
| 西安邮电大学 | 广西 | 本科一批 | 528 |
| 西安邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 593 |
| 西安邮电大学 | 四川 | 本科二批 | 540 |
| 西安邮电大学 | 贵州 | 第一批本科 | 544 |
| 西安邮电大学 | 云南 | 一本 | 564 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 513 |
| 西安邮电大学(中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 489 |
| 西安邮电大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 477 |
| 西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 420 |
| 西安邮电大学 | 青海 | 本科一段 | 426 |
| 西安邮电大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 479 |
| 西安邮电大学 | 新疆 | 本科一批 | 462 |
1、历史类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西安邮电大学 | 河北 | 565 |
| 西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 河北 | 472 |
| 西安邮电大学 | 辽宁 | 494 |
| 西安邮电大学01组 | 江苏 | 541 |
| 西安邮电大学999组 | 福建 | 542 |
| 西安邮电大学第01组 | 湖北 | 546 |
| 西安邮电大学第101组 | 湖南 | 514 |
| 西安邮电大学202组 | 广东 | 526 |
| 西安邮电大学201组(本科预科班) | 广东 | 486 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西安邮电大学 | 河北 | 569 |
| 西安邮电大学(边防军人子女预科班) | 河北 | 521 |
| 西安邮电大学 | 辽宁 | 508 |
| 西安邮电大学03组 | 江苏 | 595 |
| 西安邮电大学999组 | 福建 | 578 |
| 西安邮电大学(中外合作)999组 | 福建 | 564 |
| 西安邮电大学第02组 | 湖北 | 592 |
| 西安邮电大学第03组 | 湖北 | 575 |
| 西安邮电大学第102组 | 湖南 | 577 |
| 西安邮电大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 557 |
| 西安邮电大学204组 | 广东 | 571 |
| 西安邮电大学203组(本科预科班) | 广东 | 503 |
| 西安邮电大学 | 重庆 | 534 |
| 西安邮电大学(中外合作) | 重庆 | 523 |
| 大学名称 | 高考省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西安邮电大学(01) | 北京 | 580 |
| 西安邮电大学1组 | 天津 | 594 |
| 西安邮电大学2组 | 天津 | 574 |
| 西安邮电(01) | 上海 | 510 |
| 西安邮电(02) | 上海 | 468 |
| 西安邮电大学 | 浙江 | 582 |
| 西安邮电大学 | 山东 | 529 |
| 西安邮电大学(02) | 海南 | 639 |
| 西安邮电大学(01) | 海南 | 609 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【西安邮电大学提档线多少分】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
