上海财经大学浙江学院2023年在浙江的提档线是525分,最低录取位次为135086名。
上海财经大学浙江学院2023年在全国23个高考省市招生,包含河北、江苏、福建、湖北、湖南等高考省份。

将在下文展示上海财经大学浙江学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解上海财经大学浙江学院的招录情况。
| 高考省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 上海财经大学浙江学院 | 物理 | 本科批 | 494 |
| 江苏 | 上海财经大学浙江学院02组 | 物理 | 本科批 | 471 |
| 福建 | 上海财经大学浙江学院999组 | 物理 | 本科批 | 464 |
| 湖北 | 上海财经大学浙江学院第02组 | 物理 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 上海财经大学浙江学院第102组 | 物理 | 本科批 | 451 |
| 广东 | 上海财经大学浙江学院202组 | 物理 | 本科批 | 487 |
| 重庆 | 上海财经大学浙江学院 | 物理 | 本科批 | 459 |
| 河北 | 上海财经大学浙江学院 | 历史 | 本科批 | 470 |
| 江苏 | 上海财经大学浙江学院01组 | 历史 | 本科批 | 486 |
| 福建 | 上海财经大学浙江学院999组 | 历史 | 本科批 | 467 |
| 湖北 | 上海财经大学浙江学院第01组 | 历史 | 本科批 | 483 |
| 湖南 | 上海财经大学浙江学院第101组 | 历史 | 本科批 | 460 |
| 广东 | 上海财经大学浙江学院201组 | 历史 | 本科批 | 488 |
| 重庆 | 上海财经大学浙江学院 | 历史 | 本科批 | 450 |
| 山西 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 387 |
| 内蒙古 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 327 |
| 吉林 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批A段 | 375 |
| 黑龙江 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批A段 | 353 |
| 安徽 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 440 |
| 江西 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 第二批本科 | 464 |
| 河南 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 458 |
| 广西 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 376 |
| 四川 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 443 |
| 贵州 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 第二批本科 | 381 |
| 云南 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 二本 | 420 |
| 陕西 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 396 |
| 山西 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 369 |
| 内蒙古 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 433 |
| 吉林 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批A段 | 419 |
| 黑龙江 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批A段 | 383 |
| 安徽 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
| 江西 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 第二批本科 | 499 |
| 河南 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
| 广西 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 449 |
| 四川 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 贵州 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 第二批本科 | 477 |
| 云南 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 二本 | 483 |
| 陕西 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 461 |
| 天津 | 上海财经大学浙江学院1组 | 本科批B段 | 503 | |
| 上海 | 上财浙院(02) | 本科批 | 426 | |
| 上海 | 上财浙院(03) | 本科批 | 420 | |
| 上海 | 上财浙院(01) | 本科批 | 412 | |
| 浙江 | 上海财经大学浙江学院 | 一段 | 525 | |
| 山东 | 上海财经大学浙江学院 | 一段 | 478 |
通过上表可知,上海财经大学浙江学院2023年在河北物理类的提档线为494分,在江苏物理类的提档线为471分,在福建物理类的提档线为464分。
上海财经大学浙江学院2023年在河北历史类的最低投档线为470分,在江苏历史类的最低投档线为486分,在福建历史类的最低投档线为467分。
根据浙江高考2023年招生计划可知,上海财经大学浙江学院的学费分为四档,一年的收费标准为:24750元、18000元、22000元、27750元。
上海财经大学浙江学院一年学费24750元,对应的招生专业是会计学、财务管理、金融学、数据科学与大数据技术、电子商务等专业。
上海财经大学浙江学院一年学费18000元,对应的招生专业是保险学、投资学、应用统计学、经济统计学、物流管理等专业。
上海财经大学浙江学院一年学费22000元,对应的招生专业是国际经济与贸易、工商管理、创业管理、会展经济与管理、商务英语等专业。
上海财经大学浙江学院一年学费27750元,对应的招生专业是软件工程。
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【上海财经大学浙江学院提档线多少分】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
