导语:在高考中,始终是中分段的考生占大多数,一般情况下,中分段考生填报的学校都是二本层次的院校,在二本院校中,也有非常优秀的学校。小编整理汇总了全国二本院校排名表及2023年最低录取分数线,2024届考生可以参考。
在国内所有官方高校排名软件中,将高校都是以本科层次的高校进行评价排名的,所以并没有官方二本院校排名表。在全国各省份中,本科二批的分数线要求都是不一样的,并且在部分省份中,考生可以通过征集志愿的方式,填报民办的二本院校。

因为四川省的本科二批分数线是所有省份中,要求最高的。按照2023年的录取分数来看,2023年排名前三的二本院校都在四川省招生录取分数最高,分别是:重邮(理科577分)、贵州医科大(理科572分)以及新乡医学院(理科566分)。
为了保证排名表的完整性和可靠性,小编统计并汇总了,2023年中全国公办二本院校的最低录取分数线,并以此为标准,进行了排名,详情如下表所示:
生源 省份 | 学校名 | 科类 | 2023 分数排名 |
|---|---|---|---|
四川 | 重庆邮电大学 | 理科 | 577 |
四川 | 贵州医科大学 | 理科 | 572 |
四川 | 新乡医学院 | 理科 | 566 |
四川 | 承德医学院 | 理科 | 561 |
河南 | 广东警官学院 | 文科 | 558 |
河南 | 嘉兴学院 | 文科 | 557 |
河南 | 五邑大学 | 文科 | 556 |
河南 | 广东技术师范大学 | 文科 | 555 |
河南 | 大连民族大学 | 文科 | 553 |
江西 | 集美大学 | 文科 | 552 |
河南 | 华东交通大学 | 文科 | 551 |
河南 | 西南民族大学 | 文科 | 550 |
江西 | 昆明理工大学 | 文科 | 549 |
河南 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 548 |
河南 | 淮北师范大学 | 文科 | 547 |
江西 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 546 |
安徽 | 遵义医科大学 | 理科 | 545 |
江西 | 重庆工商大学 | 文科 | 544 |
陕西 | 徐州医科大学 | 理科 | 543 |
江西 | 云南师范大学 | 文科 | 542 |
江西 | 北京联合大学 | 文科 | 541 |
江西 | 上海海关学院 | 文科 | 539 |
江西 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 538 |
江西 | 大连大学 | 文科 | 537 |
江西 | 河北中医药大学 | 文科 | 536 |
江西 | 闽江学院 | 文科 | 535 |
江西 | 山西师范大学 | 文科 | 534 |
江西 | 金陵科技学院 | 文科 | 533 |
江西 | 河北工程大学 | 文科 | 532 |
安徽 | 昆明医科大学 | 理科 | 531 |
江西 | 吉林师范大学 | 文科 | 530 |
江西 | 贵州师范大学 | 文科 | 529 |
江西 | 山西财经大学 | 文科 | 528 |
安徽 | 川北医学院 | 理科 | 527 |
安徽 | 江苏师范大学 | 文科 | 526 |
江西 | 青海师范大学 | 文科 | 525 |
江西 | 河北地质大学 | 文科 | 524 |
江西 | 宿迁学院 | 文科 | 521 |
安徽 | 成都理工大学 | 理科 | 520 |
江西 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 517 |
安徽 | 贵州中医药大学 | 文科 | 516 |
江西 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 515 |
江西 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 514 |
江西 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 513 |
江西 | 忻州师范学院 | 文科 | 512 |
安徽 | 无锡学院 | 文科 | 511 |
安徽 | 福建中医药大学 | 文科 | 509 |
安徽 | 广东金融学院 | 文科 | 508 |
安徽 | 河南理工大学 | 文科 | 505 |
安徽 | 河南中医药大学 | 文科 | 502 |
安徽 | 重庆第二师范学院 | 文科 | 501 |
安徽 | 上海体育大学 | 文科 | 500 |
安徽 | 长沙学院 | 文科 | 499 |
安徽 | 成都大学 | 文科 | 497 |
安徽 | 滨州医学院 | 文科 | 496 |
安徽 | 长沙师范学院 | 文科 | 494 |
安徽 | 长江师范学院 | 文科 | 493 |
安徽 | 安阳师范学院 | 文科 | 492 |
安徽 | 北方民族大学 | 文科 | 491 |
安徽 | 北京农学院 | 文科 | 490 |
安徽 | 湖北科技学院 | 文科 | 489 |
安徽 | 北部湾大学 | 文科 | 488 |
安徽 | 长沙医学院 | 文科 | 487 |
安徽 | 沧州师范学院 | 文科 | 486 |
安徽 | 江苏理工学院 | 文科 | 485 |
安徽 | 贵州师范学院 | 文科 | 484 |
安徽 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 482 |
安徽 | 北京城市学院 | 文科 | 481 |
安徽 | 长春工业大学 | 文科 | 480 |
安徽 | 广东石油化工学院 | 文科 | 479 |
安徽 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 478 |
安徽 | 安康学院 | 文科 | 477 |
安徽 | 甘肃政法大学 | 文科 | 476 |
安徽 | 宝鸡文理学院 | 文科 | 475 |
安徽 | 赣东学院 | 文科 | 474 |
安徽 | 安阳工学院 | 文科 | 473 |
安徽 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 471 |
安徽 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 470 |
安徽 | 北华航天工业学院 | 文科 | 469 |
安徽 | 鞍山师范学院 | 文科 | 468 |
安徽 | 长春人文学院 | 文科 | 467 |
安徽 | 广西艺术学院 | 文科 | 466 |
安徽 | 昌吉学院 | 文科 | 465 |
安徽 | 北华大学 | 文科 | 464 |
安徽 | 长春师范大学 | 文科 | 463 |
安徽 | 南昌工学院 | 文科 | 462 |
安徽 | 成都东软学院 | 文科 | 461 |
安徽 | 长江大学文理学院 | 文科 | 460 |
安徽 | 滨州学院 | 文科 | 459 |
安徽 | 河北东方学院 | 文科 | 457 |
安徽 | 大连财经学院 | 文科 | 456 |
安徽 | 广州新华学院 | 文科 | 455 |
安徽 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 453 |
安徽 | 湖南应用技术学院 | 文科 | 452 |
安徽 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 451 |
安徽 | 福州工商学院 | 文科 | 450 |
安徽 | 北京服装学院 | 文科 | 449 |
安徽 | 白城师范学院 | 文科 | 448 |
安徽 | 重庆文理学院 | 文科 | 447 |
安徽 | 长春财经学院 | 文科 | 446 |
安徽 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 445 |
安徽 | 常州工学院 | 文科 | 444 |
安徽 | 赣南师范大学 | 文科 | 443 |
安徽 | 广东东软学院 | 文科 | 442 |
安徽 | 长春建筑学院 | 文科 | 441 |
安徽 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 440 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 439 |
安徽 | 长春大学 | 理科 | 438 |
安徽 | 广州商学院 | 理科 | 437 |
安徽 | 赣南医学院 | 理科 | 436 |
安徽 | 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 435 |
安徽 | 广州华立学院 | 理科 | 434 |
安徽 | 楚雄师范学院 | 理科 | 432 |
安徽 | 广东培正学院 | 理科 | 431 |
安徽 | 广州城市理工学院 | 理科 | 429 |
安徽 | 长春科技学院 | 理科 | 428 |
陕西 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 426 |
陕西 | 河北科技学院 | 文科 | 424 |
陕西 | 厦门工学院 | 文科 | 423 |
陕西 | 吉利学院 | 文科 | 422 |
陕西 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 421 |
陕西 | 天津城建大学 | 理科 | 420 |
陕西 | 华北理工大学轻工学院 | 文科 | 417 |
陕西 | 厦门华厦学院 | 文科 | 416 |
陕西 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 415 |
陕西 | 沈阳科技学院 | 文科 | 414 |
陕西 | 沈阳工学院 | 文科 | 413 |
陕西 | 天津天狮学院 | 文科 | 412 |
陕西 | 大连东软信息学院 | 文科 | 411 |
陕西 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 410 |
陕西 | 泰山科技学院 | 文科 | 409 |
陕西 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 408 |
陕西 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 407 |
陕西 | 广州软件学院 | 文科 | 406 |
陕西 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 405 |
陕西 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 403 |
陕西 | 中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 401 |
陕西 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 400 |
陕西 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 399 |
陕西 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 398 |
陕西 | 山西晋中理工学院 | 理科 | 397 |
陕西 | 山西应用科技学院 | 理科 | 396 |
陕西 | 晋中信息学院 | 理科 | 395 |
陕西 | 廊坊师范学院 | 理科 | 394 |
陕西 | 太原科技大学 | 理科 | 393 |
陕西 | 浙江工业大学之江学院 | 理科 | 391 |
陕西 | 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 390 |
陕西 | 吉林外国语大学 | 理科 | 389 |
陕西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 388 |
陕西 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 387 |
陕西 | 河北建筑工程学院 | 理科 | 385 |
陕西 | 无锡太湖学院 | 理科 | 382 |
陕西 | 燕京理工学院 | 理科 | 380 |
陕西 | 河北外国语学院 | 理科 | 378 |
陕西 | 河北工程技术学院 | 理科 | 377 |
陕西 | 桂林学院 | 理科 | 376 |
陕西 | 青岛工学院 | 理科 | 375 |
陕西 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 374 |
陕西 | 保定理工学院 | 理科 | 373 |
陕西 | 青岛城市学院 | 理科 | 372 |
陕西 | 宁波财经学院 | 理科 | 371 |
陕西 | 西安明德理工学院 | 理科 | 370 |
陕西 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 369 |
陕西 | 广州南方学院 | 理科 | 368 |
陕西 | 哈尔滨广厦学院 | 理科 | 367 |
陕西 | 闽南科技学院 | 理科 | 366 |
广西 | 西京学院 | 理科 | 363 |
陕西 | 广州应用科技学院 | 理科 | 362 |
陕西 | 辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 361 |
陕西 | 银川科技学院 | 理科 | 360 |
陕西 | 河北地质大学华信学院 | 理科 | 358 |
广西 | 韶关学院 | 理科 | 357 |
陕西 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理科 | 356 |
陕西 | 南宁学院 | 理科 | 355 |
陕西 | 丽江文化旅游学院 | 理科 | 354 |
陕西 | 天津仁爱学院 | 理科 | 353 |
陕西 | 江西应用科技学院 | 理科 | 352 |
陕西 | 吉林建筑科技学院 | 理科 | 350 |
陕西 | 沈阳城市建设学院 | 理科 | 349 |
陕西 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 348 |
陕西 | 沈阳城市学院 | 理科 | 347 |
陕西 | 辽宁财贸学院 | 理科 | 346 |
陕西 | 山东英才学院 | 理科 | 345 |
陕西 | 海南科技职业大学 | 理科 | 342 |
陕西 | 三亚学院 | 理科 | 340 |
甘肃 | 新疆医科大学 | 理科 | 339 |
陕西 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 338 |
甘肃 | 宁德师范学院 | 理科 | 335 |
甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 理科 | 334 |
甘肃 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 333 |
甘肃 | 兰州工业学院 | 理科 | 332 |
甘肃 | 兰州城市学院 | 理科 | 331 |
青海 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 329 |
青海 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 328 |
青海 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 327 |
青海 | 天津传媒学院 | 理科 | 326 |
青海 | 华北理工大学冀唐学院 | 理科 | 325 |
青海 | 烟台科技学院 | 理科 | 322 |
青海 | 上海师范大学天华学院 | 理科 | 321 |
青海 | 西安外事学院 | 理科 | 320 |
甘肃 | 兰州石化职业技术大学 | 理科 | 318 |
青海 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 317 |
青海 | 长春电子科技学院 | 理科 | 313 |
青海 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 312 |
青海 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 309 |
新疆 | 武汉文理学院 | 理科 | 308 |
新疆 | 西安思源学院 | 理科 | 307 |
新疆 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 306 |
新疆 | 青岛滨海学院 | 理科 | 305 |
新疆 | 武汉生物工程学院 | 理科 | 304 |
新疆 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 303 |
新疆 | 淮北理工学院 | 理科 | 302 |
新疆 | 广东白云学院 | 理科 | 299 |
新疆 | 宁波大学科学技术学院 | 理科 | 297 |
新疆 | 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 293 |
新疆 | 长春光华学院 | 理科 | 292 |
新疆 | 上海立达学院 | 理科 | 290 |
黑龙江 | 安徽工程大学 | 理科 | 289 |
新疆 | 辽宁理工职业大学 | 理科 | 287 |
新疆 | 辽宁理工学院 | 理科 | 286 |
版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【全国二本院校排名表及2023年最低录取分数线】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
beimuxi@protonmail.com
扫码二维码
获取最新动态
