湖南师范大学2023年在云南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据整理的数据可知湖南师范大学2023理工临床医学专业最低分576,平均分591.9,最高分610,控制线485,理工化学专业最低分584,平均分585.1,最高分586,控制线485。同学们报考今年高考志愿在参考2023数据的同时更要综合历年分数线和录取位次,这样分析的数据才更为精准,以下是去年录取数据供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 南疆单列 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 定向计划 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 新疆班 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 文史 | 普通文理 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 南疆单列 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 定向计划 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 新疆班 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 物联网工程 | 582 | 583.1 | 584 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 电子信息工程 | 573 | 575.6 | 578 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582.1 | 582 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 统计学 | 571 | 584.1 | 597 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 计算机科学与技术 | 582 | 583.6 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 573 | 574.1 | 575 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 临床医学 | 576 | 591.9 | 610 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 信息与计算科学 | 582 | 586.6 | 591 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 化学 | 584 | 585.1 | 586 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 化工与制药类 | 570 | 572.1 | 576 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 地理信息科学 | 570 | 573.6 | 577 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 585.1 | 585 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 新闻传播学类 | 570 | 574.6 | 579 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 旅游管理类 | 571 | 571.1 | 571 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 汉语言文学 | 599 | 601.6 | 604 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 法学 | 585 | 586.6 | 588 | 485 |
| 云南 | 理工 | 预科班 | 物理学类 | 589 | 597.6 | 606 | 485 |
