
高考615左右哪些大学能录取(推荐10所):郑州大学、郑州警察学院、中国医科大学、中南林业科技大学、安徽财经大学、安徽大学、安徽建筑大学、北京航空航天大学、北京建筑大学、北京交通大学
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 材料类 | 629 | 636 |
| 郑州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 625 | 631 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 浙江 | 男生 | 综合改革(选考政治) | 普通类 | 600 | 626 |
| 郑州警察学院 | 2023 | 浙江 | 男生 | 综合改革(选考物理) | 普通类 | 618 | 632 |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 生物医学工程 | 626 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 预防医学 | 623 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 法医学 | 626 | |
| 中国医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 普通文理 | 基础医学 | 626 | |
| 中南林业科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合 | 会计学 | 605 | 606 |
| 安徽财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 607 | 609 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 应用物理学(中外合作办学) | 605 | 611 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 应用统计学(中外合作办学) | 612 | 622 |
| 安徽大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 612 | 620 |
| 安徽建筑大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 611 | 611 |
| 北京航空航天大学 | 2023 | 浙江 | 民航飞行学员 | 综合改革 | 民航飞行学员 | 611 | |
| 北京建筑大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(实验班) | 624 | 624 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 619 | 619 |
| 北京建筑大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 625 | 625 |
| 北京交通大学 | 2023 | 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 616 | 634 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 林业工程类 | 609 | 609 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 612 | 612 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 车辆工程 | 622 | 622 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 623 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 616 | 621 |
| 北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 628 | 641 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 应用统计学(大数据统计) | 602 | 605 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 606 | 609 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 609 | 612 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 智能感知工程(勤信实验班) | 616 | 618 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 信息安全 | 619 | 619 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机器人工程(勤信实验班) | 621 | 623 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 621 | 623 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物联网工程 | 624 | 624 |
| 北京信息科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 624 | 624 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 意大利语 | 604 | 604 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 法语 | 611 | 611 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 德语 | 622 | 622 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 629 | 629 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 提前批次 | 综合改革 | 俄语 | 629 | 629 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 本科一批 | 综合改革 | 计算机类 | 626 | 626 |
| 北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项(志行计划) | 综合改革 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 627 | 627 |
| 滨州医学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 629 | |
| 大连大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革(3+3) | 综合改革 | 法学 | 604 | 604 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 600 | 607 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 608 | 620 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 620 | 633 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 601 | 626 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批 | 航海技术 | 607 | 612 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 应用物理学 | 630 | 632 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 614 | 614 |
| 大连海事大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 623 | 623 |
| 大连交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 综合 | 电子信息工程 | 600 | 600 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学专业及项目 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 621 | 630 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学专业及项目 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 615 | 624 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 金融科技 | 630 | 636 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理学院) | 626 | 630 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 625 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 人工智能 | 618 | 618 |
| 东北财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通专业 | 综合改革 | 管理科学与工程类(管理科学与工程学院) | 605 | 608 |
| 东北电力大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 600 | 605 |
| 东北电力大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 624 | 627 |
| 东北电力大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 629 | 638 |
| 福建师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育技术学 | 616 | 618 |
| 福建师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育学 | 618 | 625 |
| 福建师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 614 | 623 |
| 福建师范大学 | 2023 | 浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 605 | 621 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 高校专项计划 | 620 | 639 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 强基计划 | 606 | 656 |
| 赣南医科大学 | 2023 | 浙江 | 综合批 | 综合类 | 口腔医学 | 602 | |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 浙江 | 校本部 | 艺术类 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 620 | 621 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 浙江 | 校本部 | 艺术类 | 数字媒体艺术(艺术类) | 616 | 616 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 浙江 | 校本部 | 艺术类 | 环境设计(艺术类) | 603 | 605 |
| 哈尔滨工业大学 | 2023 | 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 630 | 645 |
| 河北大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 历史学类 | 610 | 613 |
| 河北大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 614 | 614 |
| 河北大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 603 | 604 |
| 河北大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 629 | 629 |
| 河北大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 哲学 | 601 | 603 |
| 河北大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 607 | 611 |
| 河北医科大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 眼视光医学 | 624 | 633 |
| 河北医科大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 不分文理 | 法医学 | 618 | 621 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 中医学“5+3”一体化 | 629 | 629 |
| 河北中医药大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 中医学 | 602 | 605 |
| 河南大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 地理科学类 | 627 | |
| 河南大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 经济学类 | 617 | |
| 河南大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 公共管理类 | 607 | |
| 河南大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 软件工程 | 608 | |
| 河南大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 工商管理 | 611 | |
| 河南大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 电子商务 | 607 | |
| 河南大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 生物工程 | 605 | |
| 河南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 602 | 604 |
| 河南师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通 | 综合改革 | 汉语言文学 | 617 | 625 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 哲学 | 601 | 602 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 汉语言文学 | 610 | 612 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 613 | 614 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 629 | 631 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 物理(必须选考) | 电气工程及其自动化 | 616 | 616 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 物理(必须选考) | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 627 | 627 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 物理(必须选考) | 计算机科学与技术 | 600 | 602 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 物理(必须选考) | 数学与应用数学 | 600 | 600 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 生物科学 | 613 | 613 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 历史学 | 621 | 621 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 思想政治(必须选考) | 思想政治教育 | 616 | 616 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 不限选考科目 | 小学教育 | 614 | 614 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 不限选考科目 | 法学 | 603 | 612 |
| 湖南科技大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 地理信息科学 | 601 | 602 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 608 | 616 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 会计学(ACCA) | 608 | 614 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 会计学(CIMA) | 605 | 607 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 会计学(CMA) | 607 | 612 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 会计学(国际会计) | 610 | 610 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 会计学 | 612 | 612 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 机械电子工程 | 602 | 604 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 601 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 建筑学 | 601 | 605 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 交通运输 | 605 | 607 |
| 华东交通大学 | 2023 | 浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 自动化 | 600 | 605 |
| 华南理工大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 629 | 629 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 625 | 630 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 622 | 624 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 620 | 624 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 619 | 622 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 608 | 621 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 616 | 619 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 614 | 619 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 611 | 617 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 614 | 616 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 615 | 615 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 613 | 615 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 612 | 615 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 608 | 613 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 药学 | 607 | 613 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 610 | 612 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 609 | 612 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 601 | 612 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 哲学 | 610 | 611 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 605 | 611 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融学 | 605 | 610 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 609 | 609 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 机械工程 | 602 | 609 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 607 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 603 | 606 |
| 华侨大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 翻译 | 600 | 605 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 602 | 602 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 历史学(师范) | 610 | 610 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语(师范) | 609 | 609 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 614 | 614 |
| 淮北师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学 | 605 | 605 |
| 集美大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 本科批 | 600 | 625 |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 国家专项 | 综合改革 | 汉语言文学 | 617 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 本二批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 601 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 历史学 | 616 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 地理科学 | 612 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 615 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 610 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 607 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 国家专项 | 综合改革 | 化工与制药类 | 601 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 617 | |
| 济南大学 | 2023 | 浙江 | 提前批航海类 | 综合改革 | 计算机类 | 614 | |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 630 | 632 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理(智能商务) | 630 | 630 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 税收学(数字税收) | 630 | 632 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 保险学(精算方向) | 630 | 630 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销(数字营销) | 625 | 625 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 623 | 623 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理(数智人力) | 622 | 622 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 621 | 628 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际商务(IPMP方向) | 620 | 621 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 619 | 624 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务(商务大数据分析) | 617 | 621 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 617 | 618 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物联网工程 | 616 | 616 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 劳动与社会保障(康养金融) | 614 | 614 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土地资源管理(评估与规划) | 614 | 619 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 613 | 614 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 612 | 615 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学(经济新闻) | 607 | 608 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物流管理(智慧供应链) | 605 | 611 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语国际教育(商务方向) | 605 | 606 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数字经济(中外合作办学) | 604 | 629 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络空间安全 | 604 | 618 |
| 江西财经大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 604 | 606 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类提前 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 617 | 629 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 604 | 604 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 地理科学类(地理科学[师范]、地理信息科学) | 619 | 623 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 618 | 623 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语国际教育(师范类) | 619 | 619 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 630 | 631 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 606 | 610 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 601 | 602 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(师范类) | 605 | 611 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 608 | 613 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 历史学类(历史学[师范]、文物与博物馆学) | 621 | 623 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 603 | 603 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 613 | 619 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 600 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 615 | 624 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 627 | 631 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 607 | 610 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 628 | 629 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 心理学类(心理学[师范]、应用心理学) | 615 | 615 |
| 江西师范大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语(师范类) | 619 | 625 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 621 | 621 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 工商管理类 | 620 | 639 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 强基计划 | 综合改革 | 化学(强基计划) | 630 | 640 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 强基计划 | 综合改革 | 生物科学(强基计划) | 624 | 651 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 强基计划 | 综合改革 | 数学与应用数学(强基计划) | 626 | 652 |
| 兰州大学 | 2023 | 浙江 | 强基计划 | 综合改革 | 草业科学(草类植物生物育种、强基计划) | 606 | 628 |
| 辽宁大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 626 | 627 |
| 辽宁大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工程管理 | 620 | 622 |
| 辽宁大学 | 2023 | 浙江 | 普通类(中外合作办学)(新华) | 综合改革 | 工商管理(中外合作办学)(新华) | 607 | 614 |
| 辽宁大学 | 2023 | 浙江 | 普通类(中外合作办学)(新华) | 综合改革 | 会计学(中外合作办学)(新华) | 621 | 629 |
| 辽宁大学 | 2023 | 浙江 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 综合改革 | 国际商务(中外合作办学)(亚澳) | 607 | 618 |
| 辽宁大学 | 2023 | 浙江 | 普通类(中外合作办学)(亚澳) | 综合改革 | 金融学(中外合作办学)(亚澳) | 622 | 622 |
| 辽宁大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新闻学 | 611 | 625 |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 630 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 630 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 629 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 629 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 628 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 水产养殖学 | 627 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 626 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 621 | |
| 南昌大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(中外合作办学) | 624 | |
| 南昌航空大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 602 | 603 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 600 | 600 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 601 | 601 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 607 | 607 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械工程 | 607 | 612 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 610 | 610 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 生态学 | 611 | 611 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 615 | 615 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 615 | 615 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 615 | 615 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 化学(基地) | 616 | 616 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 俄语 | 618 | 618 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 620 | 620 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 社会学 | 622 | 622 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 623 | 623 |
| 内蒙古大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 政治学与行政学 | 627 | 627 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 630 | 630 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(卓越医师) | 630 | 630 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 626 | 626 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 626 | 626 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 624 | 625 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 621 | 621 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 城乡规划 | 621 | 621 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 麻醉学 | 621 | 621 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融学 | 620 | 620 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 草业科学 | 620 | 620 |
| 青海大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 619 | 619 |
